| 8/29(sat) | 人数 | |
| 5:30 | レジストレーション | |
| 6:20 | 選手ミーティング | |
| アマツアーWomen Semi Final 2UP | 18 | |
| 6:50 | heat-1 | 5 |
| 7:25 | heat-2 | 5 |
| 8:00 | heat-3 | 4 |
| 8:35 | heat-4 | 4 |
| 9:05 | end(給油) | |
| アマツアーMen Semi Final 2UP | 26 | |
| 9:20 | heat-1 | 7 |
| 10:10 | heat-2 | 7 |
| 10:55 | heat-3 | 6 |
| 11:35 | heat-4 | 6 |
| 12:10 | end(給油) | |
| チャンピオンWomen Semi Final 2UP | 22 | |
| 12:30 | heat-1 | 6 |
| 13:15 | heat-2 | 6 |
| 14:00 | heat-3 | 5 |
| 14:35 | heat-4 | 5 |
| 15:10 | end(給油) | |
| チャンピオンMen Seni Final 2UP | 14 | |
| 15:25 | heat-1 | 4 |
| 15:50 | heat-2 | 4 |
| 16:15 | heat-3 | 3 |
| 16:45 | heat-4 | 3 |
| 17:15 | end(給油) | |
| 17:20 | プロベテランズ Final | 8 |
| 18:20 | end | |
| 表彰式 |
| 8/30(sun) | 人数 | |
| 6:00 | レジストレーション | |
| 6:40 | 選手ミーティング | |
| 7:00 | フリーセッション チャレンジWomen 決勝 | 3 |
| 7:21 | フリーセッション チャレンジMen 決勝 | 5 |
| 7:55 | フリーセッション Open Women 決勝 | 11 |
| 9:05 | フリーセッション Open Men 決勝 | 12 |
| 10:05 | end | |
| 10:20 | アマツアーWomen Final | 8 |
| 11:20 | アマツアーMen Final | 8 |
| 12:20 | end | |
| 12:45 | チャンピオンWomen Final | 8 |
| 13:40 | end | |
| 13:45 | チャンピオンMen Final | 8 |
| 15:00 | end | |
| 15:20 | Girls/ミドルクラス/アッパクラス/ベテランズWomen | 5 |
| 15:55 | end(給油) | |
| 16:00 | スーパーWomen Final | 6 |
| 16:45 | スーパ Men Final | 6 |
| 17:25 | end | |
| 表彰式 |




