チャンピオンリーグWomen Semi Final2UP | ||
Heat-1 | Name | Team |
1 | 徳丸 道子 | |
2 | 安井 友紀 | team.Prodigy |
3 | AKINA | CIRCLE WINS/SLING SHOT/JET PILOT |
4 | 前川 ゆかり | ロータスサーフアシヤ/SLING SHOT JAPAN |
5 | 浅利 美保 | CTRL JAPAN |
6 | 小寺 夢摘 | TEAM SLINGSHOT JAPAN |
Heat-2 | ||
1 | mami | HYPERLITE |
2 | 川尻 江美 | BOON/LIQUID FORCE JAPAN |
3 | 結 | TRIBE |
4 | A☆I | RODEO/LIQUID FORCE |
5 | 森井 鮎子 | |
6 | みぃちゃん | SLING SHOT JAPAN |
Heat-3 | ||
1 | 林 凪紗 | CWB JAPAN |
2 | Asamidon | ハクタカwith笑time/LIQUID FORCE |
3 | やすお | |
4 | 須原 知佳子 | |
5 | 浅井 愛 | RONIX |
6 | ReInA | HYPERLITE JAPAN |
Heat-4 | ||
1 | Mi | |
2 | 井上 量子 | Cover |
3 | 田口 聖子 | |
4 | 大西 高子 | |
5 | 陽向 | SEA CREW |
6 | 優月 | Cover/SLING SHOT JAPAN |
チャンピオンリーグMen Semi Final2UP | ||
Heat-1 | Name | Team |
1 | 石川 博文 | RONIX.BILLABONG.GARDEN D-high |
2 | えーちゃん | LIQUID FORCE JAPAN |
3 | 野口 進之介 | LIQUID FORCE |
瀬川 星哉 | ロータスサーフアシヤ/HYPERLITE | |
Heat-2 | ||
1 | 川口 慎平 | LIQUID FORCE |
2 | 高安 紀好 | LIQUID FORCE |
3 | NARI | RONIX JAPAN |
4 | Kouki Toyoshima | HYPERLITE |
Heat-3 | ||
1 | 日高 竜次 | LIQUID FORCE |
2 | takato | LIQUID FORCE JAPAN |
3 | 優友 | TeamLIQUIDFORCE/Cover |
4 | 秀太郎 | SLING SHOT JAPAN |
Heat-4 | ||
1 | 小松 浩輝 | ロータスサーフアシヤ |
2 | OGA | Team 波道/RODEO |
3 | 藤井 凛太郎 | |
4 | 浅田 一成 | PRODIGY/RONIX |
プロベテランズ Semi Final 3UP | ||
Heat-1 | Name | Team |
1 | 児玉 和裕 | ☆501 |
2 | 藤崎 慎司 | K`sGARAGEGMR/HYPERLITE |
3 | YOSSY | SEA CREW |
4 | 一ノ瀬 貴之 | TRIBE/4STYLE |
5 | かっちゃん | SEIZE |
6 | Yuu | RODEO/RONIX |
Heat-2 | ||
1 |
竹畑 成幸 |
|
2 | ハラケン☆ | |
3 | 中山 秀師 | BAHATI/Liquid Force |
4 | 勝 | TRIBE |
5 | 工藤 誠史 | Cover/DOUBLE UP/AXIS |