※キャンセルされる場合はinfo@jwba.netまでご連絡ください。
※キャンセル等により出走順は変更になる可能性があります。
チャンピオンリーグWomen | セミファイナル | |
Heat-1 | Name | Team |
1 | Taka | brats3号プロエアー |
2 | 乙翔 | TEAMSLINGSHOTJAPAN |
3 | 結 | TRIBE |
4 | 浅井 愛 | RONIX JAPAN |
5 | 小寺 夢摘 | TEAM SLINGSHOT JAPAN |
6 | ||
: | ||
Heat-2 | Name | Team |
1 | 杉森 美紀 | |
2 | 山中 由香 | CWB |
3 | AKINA | TEAM SLINGSHOT JAPAN / CIRCLE WINS |
4 | 前川 ゆかり | TEAM SLINGSHOT JAPAN |
5 | 陽向 | RONIX |
: | ||
Heat-3 | Name | Team |
1 | mami | HYPERLITE |
2 | 立岩 佐知香 | |
3 | 須原 知佳子 | TEAM RONIX ・ A.C.point |
4 | 坪井 みずえ | SLING SHOT JAPAN |
: | ||
Heat-4 | Name | Team |
1 | 池田 麻奈美 | |
2 | 井上 量子 | COVER |
3 | 大西 高子 | |
4 | ReInA. | HYPERLITE JAPAN |
チャンピオンリーグMen | セミファイナル | |
Heat-1 | Name | Team |
1 | 大沢 広貴 | 白鷹with笑time |
2 | 西久保 元紀 | プロディジー |
3 | 石川 稜人 | LIQUID FORCE JAPAN |
4 | 藤井 凜太郎 | LIQUID FORCE JAPAN |
5 | 優友 | LIQUIDFORCEJAPAN/Cover |
6 | Issei Asada | RONIX JAPAN |
: | ||
Heat-2 | Name | Team |
1 | 小松 浩輝 | Lotus Surf Ashiya |
2 | 高安 紀好 | LipuidFoce |
3 | 瀬川 星哉 | Team HYPERLITE |
4 | 秀太郎 | SLING SHOT Japan |
5 | Nari Yasui | RONIX JAPAN |
PRO Veterans | Men Final | |
Heat-1 | Name | Team |
1 | MADOO | slingshot japan/サークルウィンズ |
2 | Sumi | |
3 | HIDEKING | Team 波道 |
4 | 平井 玲緒 | circlewins |
5 | ノセ | TRIBE/4STYLE |
6 | かっちゃん | SEIZE |
7 | 勝 | TRIBE |
8 | 工藤 誠史 | Cover-doubleup |
9 | Yuu | RONIX |
※プロベテランズはキャンセルがでたために14日(土曜日)1発決勝となりました。