2015年度 ランキング
| チャンピオンリーグ Women | |||
| Rank | Name | Team | Total |
| 1 | 優月 | SLINGSHOT | 750 |
| 2 | ReInA. | HYPERLITE | 615 |
| 3 | みぃちゃん | SLINGSHOT | 585 |
| 4 | 陽向 | SEA CREW | 525 |
| 5 | 森井 鮎子 | 450 | |
| 6 | 小寺 夢摘 | SLINGSHOT/PRODIGY | 440 |
| 7 | 浅井 愛 | RONIX | 420 |
| 8 | 前川 ゆかり | SLINGSHOT/ロータスサーフアシヤ | 380 |
| 9 | 須原 知佳子 | 350 | |
| 10 | 大西 高子 | 300 | |
| 10 | 田口 聖子 | 300 | |
| 10 | 結 | TRIBE | 300 |
| チャンピオンリーグ Men | |||
| Rank | Name | Team | Total |
| 1 | Nari Yasui | RONIX/PRODIGY | 670 |
| 2 | 浅田 一成 | RONIX/PRODIGY | 665 |
| 3 | 秀太郎 | SLINGSHOT | 595 |
| 4 | 野口 進之介 | LIQUID FORCE/WHIZ | 540 |
| 5 | 優友 | LIQUID FORCE/Cover | 535 |
| 6 | 瀬川 星哉 | HYPERLITE/ロータスサーフアシヤ | 480 |
| 7 | Kouki Toyoshima | HYPERLITE JAPAN | 400 |
| 8 | えーちゃん | LIQUID FORCE | 360 |
| 9 | 藤井 凛太郎 | 350 | |
| 10 | 高安 紀好 | LIQUID FORCE | 300 |
| 10 | takato | 300 | |
| 12 | Mar | ハクタカWith笑Time | 200 |
| 12 | OGA | Team波道/RODEO | 200 |
| 12 | 小松 浩輝 | ロータスサーフアシヤ | 200 |
| 12 | 日高 竜次 | LIQUID FORCE | 200 |
| プロベテランズ | |||
| Rank | Name | Team | Total |
| 1 | Yuu | RONIX/RODEO | 675 |
| 2 | 工藤 誠史 | DOUBLE UP/AXIS/Cover | 630 |
| 3 | 勝 | TRIBE | 620 |
| 4 | かっちゃん | SEIZE | 615 |
| 5 | 中山 秀師 | LIQUID FORCE/BAHATI | 460 |
| 6 | 一ノ瀬 貴之 | TRIBE/4STYLE | 440 |
| 7 | 竹畑 成幸 | 225 | |
| 8 | 児玉 和裕 | ☆501 | 180 |
| 9 | 山内 真普 | X-SPORTS PARADISE | 160 |
| 9 | 伊藤 洋之介 | 160 | |
| 11 | YOSSY | SEA CREW | 100 |
| 11 | 藤崎 慎司 | K`s GARAGE GMR/HYPERLITE | 100 |
| 11 | ハラケン☆ | 100 | |






