チャンピオンリーグ Women FINAL | |||
RANK | Name | Team | Total |
1 | 優月 | SLINGSHOT/Cover | 73.33 |
2 | ReInA. | HYPERLITE | 46.67 |
3 | みぃちゃん | SLINGSHOT | 41.67 |
4 | 小寺 夢摘 | SLINGSHOT/PRODIGY | 33.33 |
5 | 浅利 美保 | CTRL | 24.17 |
6 | 森井 鮎子 | 11.67 | |
7 | 小原 歌織 | HYPERLITE | 4.17 |
8 | 浅井 愛 | RONIX | 0.00 |
チャンピオンリーグ Men FINAL | |||
RANK | Name | Team | Total |
1 | 浅田 一成 | RONIX/PRODIGY | 83.33 |
2 | 秀太郎 | SLINGSHOT | 79.17 |
3 | Kouki Toyoshima | HYPERLITE | 50.00 |
4 | 瀬川 星哉 | HYPERLITE/ロータスサーフアシヤ | 36.67 |
5 | 野口 進之介 | LIQUIDFORCE/WHIZ | 31.67 |
6 | 安井 寿成 | RONIX/PRODIGY | 25.00 |
7 | 優友 | LIQUIDFORCE/Cover | 20.00 |
8 | 藤井 凛太郎 | 8.33 |
2015.08.30
Wake Series