Girls | |||
RANK | Name | Team | Total |
1 | 大沢 琴乃 | ハクタカwith笑time | 81.67 |
Middle Women | |||
RANK | Name | Team | Total |
1 | 西角 直子 | ハイパーライト東京ジャパン | 60.00 |
2 | 佐藤 よし恵 | TRIBE | 40.00 |
Middle Men | |||
RANK | Name | Team | Total |
1 | 馬場 太一 | TRIBE | 36.67 |
Veterans Women | |||
RANK | Name | Team | Total |
1 | 伊藤 直美 | 70.00 | |
Upper Men | |||
RANK | Name | Team | Total |
1 | 望月 英良 | ハイパーライト東京ジャパン | 56.67 |
Super Women | |||
RANK | Name | Team | Total |
1 | 野口 綾 | 35.00 | |
2 | 新田 久美子 | 25.00 | |
3 | 大西 晶子 | 19.17 | |
4 | 星野 晴香 | 13.33 | |
5 | 山下 綾子 | 0.00 | |
Super Men | |||
RANK | Name | Team | Total |
1 | 上原 英明 | 63.33 | |
2 | 川島 和徳 | 30.00 | |
3 | 山崎 一生 | 16.67 |
2015.08.30
Wake Series