チャレンジWomen クラス | ||
RANK | Name | Total |
1 | 藤本 美梨 | 70 |
2 | 菅 奈美子 | 40 |
3 | 荒野 玲実 | 20 |
チャレンジMen クラス | ||
RANK | Name | Total |
1 | 本荘 貴 | 75 |
2 | 流 秀斗 | 65 |
3 | 伊藤 拓也 | 35 |
4 | 上山 峰宙 | 25 |
オープンWomen | ||
RANK | Name | Total |
1 | 大西 晶子 | 90 |
2 | 林 美樹 | 82.5 |
3 | 鹿子沢 友記 | 77.5 |
4 | 新田 久美子 | 60 |
5 | 野口 綾 | 55 |
6 | 奥 美雪 | 50 |
7 | 星野 晴香 | 45 |
8 | 金本 路 | 40 |
9 | 佐藤 妃那 | 25 |
10 | 山下 綾子 | 15 |
オープンMen | ||
RANK | Name | Total |
1 | 川島 和徳 | 95 |
2 | 坂本 隆弘 | 80 |
3 | 上家 輝久 | 75 |
4 | 原 健二 | 62.5 |
5 | 山崎 一生 | 57.5 |
6 | 城田 康輔 | 50 |
7 | 檜森 匠哉 | 45 |
8 | 道上 仁 | 27.5 |
9 | 中村 幸司 | 25 |
10 | 中山 一将 | 10 |
2015.08.30
Wake Series