total | |||
1 | 吉原 照正 | RONIX | 475 |
2 | 大村 裕介 | LIQUID FORCE | 420 |
3 | 合田 光伸 | RONIX | 395 |
4 | 藤原 勝則 | HYPERLITE | 390 |
5 | 杉田 勝 | LIQUID FORCE | 370 |
6 | 宮地 孝嘉 | SLINGSHOT | 280 |
7 | 一ノ瀬 貴之 | LIQUID FORCE | 260 |
8 | 高安 紀好 | LIQUID FORCE | 250 |
9 | 山内 秀樹 | HYPERLITE | 200 |
10 | 平井 玲緒 | 100 | |
10 | 伊藤 洋之介 | 100 | |
10 | 空門 恵洋 | 100 |
2017.07.13
INFORMATION、Wake Series