Girls(14 才以下) | ||
氏 名 | チーム | |
1−1 | 内藤 絢来 | TEAM SOUND |
1−2 | 本橋 美唯菜 | サンスイ |
Boys(14 才以下) | ||
氏 名 | チーム | |
1−1 | 池田 航琉 | |
Middle Women | ||
氏 名 | チーム | |
1−1 | 町田 奈保子 | |
1−2 | 佐々木 麗美 | TRIBE |
1−3 | 酒井 泉美 | Xーboard |
1−4 | 黒田 奈樹 | Rays |
1−5 | 三澤 来夢 | |
1−6 | 本橋 美世 | サンスイ |
1−7 | 松本 その子 | TEAM D’UP |
1−8 | 西角 直子 | ハイパーライト東京ジャパン |
ビギナーMen | ||
氏 名 | チーム | |
1−1 | 内藤 新一郎 | TEAM SOUND |
1−2 | 花彌 将隆 | |
1−3 | 新谷 祐司 | dustbox |
1−4 | 真杉 則人 | |
1−5 | 榎本 直次郎 | TEAM SOUND |
1−6 | 和久 憲司 | dustbox |
1−7 | 野村 豊史 | TEAM SOUND |
ビギナーWomen | ||
氏 名 | チーム | |
1−1 | 稲辺 奈々 | TRIBE |
1−2 | 伊東 智子 | GARDEN A-House |
1−3 | 津島 彩子 | TRIBE |
1−4 | 大崎 善未 | ハイパーライト東京ジャパン |
1−5 | 山田 理愛 | TRIBE |
Super Women | ||
氏 名 | チーム | |
1−1 | 奥村 千穂 | Rays |
1−2 | 佐藤 智恵 | GARDEN-MWB |
1−3 | 安芸 智子 | 白鷹with笑time |
1−4 | 佐々木 理恵 | GARDEN A.house / MWB |
1−5 | 大沢 琴乃 | 白鷹with笑time |
1−6 | 立木 香 | |
Veterans Women | ||
氏 名 | チーム | |
1−1 | 桑本 志恵 | Rays |
1−2 | 石岡 あかね | brats3go |
1−4 | 伊藤 直美 | |
1−5 | 菅藤 由美子 | TEAM RARE |
1−6 | 斉川 和恵 | dustbox/TEAM RARE |
Veterans Men | ||
氏 名 | チーム | |
1−1 | 石井 直弘 | TEAM SOUND |
1−2 | 室谷 明宏 | X-board |
1−3 | 都藤 隆明 | Rays |
1−4 | 伊藤 健 | TEAM SOUND |
1−5 | 小杉 卓 | 白鷹with笑time |
1−6 | 半田 広幸 | Rays |
1−7 | 山口 創太 | GARDEN A-House/X-board |
1−8 | 笠村 俊英 | GARDEN-MWB |
Upper Men | ||
氏 名 | チーム | |
1−1 | 平田 律雄 | |
1−2 | 北原 康弘 | A.house |
1−3 | 武田 洋介 | |
1−4 | 簑島 裕介 | Rays |
1−5 | 庄司 賢二郎 | dostbox |
1−6 | 町田 勇介 | |
1−7 | 畔上 雄一郎 | GARDEN – MWB |
1−8 | 遠藤 春仁 | |
Middle Men | ||
氏 名 | チーム | |
1−1 | 川北 健太郎 | TEAM RARE |
1−2 | 椛沢 元気 | TRIBE |
1−3 | 盛留 淳二 | TRIBE |
1−4 | 佐用 広昭 | GARDEN-MWB |
1−5 | 天野 祐一 | Rays |
1−6 | 右田 尚久 | GARDEN-MWB |
Super Men | ||
氏 名 | チーム | |
1−1 | 三宅 俊 | HYPER LITE/Rays |
1−2 | 増田 健太朗 | TRIBE |
1−3 | 近藤 良憲 | GARDEN A-House |
1−4 | 五味 弘大 | |
1−5 | 鈴木 賢一 | GARDEN-MWB/Rays |
1−6 | 小嶋 恵一 | TRIBE |
1−7 | 森田 次郎 | Rays |
1−8 | 片野 柚斗 | サンスイ/Rays |
2016.10.22
JWBA地区大会