先ほど掲載いたしましたスタートリストに訂正がございました。
リストはキャンセル等により変更になることがあります。
| Girls(14 才以下) | 氏 名 | チーム | |
| 1 | 1−1 | 本橋 美唯菜 | |
| 2 | 1−2 | 大沢 琴乃 | 白鷹with笑time |
| Boys(14 才以下) | 氏 名 | チーム | |
| 3 | 1−1 | 池田 航琉 | |
| 4 | 1−2 | 遠藤 春仁 | |
| 5 | 1−3 | 細田 夏輝 | ハクタカマリン |
| Middle Women | 氏 名 | チーム | |
| 6 | 1−1 | 平沼 里珠 | |
| 7 | 1−2 | 丸山 真希枝 | GARDEN-A.House |
| 8 | 1−3 | 西田 直子 | TEAM SOUND |
| 9 | 1−4 | 黒田 奈樹 | Rays |
| 10 | 1−5 | 佐藤 よし恵 | TRIBE |
| 11 | 1−6 | 松本 その子 | D’up |
| 12 | 1−7 | 西角 直子 | ハイパーライト東京JAPAN |
| Middle Men | 氏 名 | チーム | |
| 11 | 1−1 | 大澤 兵雅 | |
| 12 | 1−2 | 城石 貴紀 | |
| 13 | 1−3 | 右田 尚久 | |
| 14 | 1−4 | 飯田 雅和 | GARDEN A.House |
| 15 | 1−5 | 宮口 礼徳 | D’up |
| 16 | 1−6 | 馬場 太一 | TRIBE |
| 17 | 1−7 | 佐用 広昭 | MWB |
| 18 | 2−1 | 橋口 剛 | GARDEN A.House |
| 19 | 2−2 | 高橋 健太 | |
| 20 | 2−3 | 榎木 康通 | TRIBE |
| 21 | 2−4 | 久楽 智之 | Garden A-house |
| 22 | 2−5 | 泉水 昭仁 | チーム3号 |
| 23 | 2−6 | 星野 喜之 | 4STYLE |
| Upper Men | 氏 名 | チーム | |
| 24 | 1−1 | 渡邊 潤 | |
| 25 | 1−2 | 平田 律雄 | |
| 26 | 1−3 | 狩野 正登 | GARDEN A.House |
| 27 | 1−4 | 小杉 卓 | |
| 28 | 1−5 | 渡邉 雄一 | D’up |
| 29 | 2−1 | 豊泉 和馬 | 白鷹with笑time |
| 30 | 2−2 | 小沼 喜義 | X-BOARD |
| 31 | 2−3 | 春日 宗充 | D’up |
| 32 | 2−4 | 村田 真哉 | Rays |
| 33 | 2−5 | 久米 新吾 | GARDEN A.House |
| 34 | 3−1 | 片野 柚斗 | |
| 35 | 3−2 | 河村 一成 | Dup |
| 36 | 3−3 | 柳澤 晴久 | |
| 37 | 3−4 | 山本 仁 | dust box |
| 38 | 3−5 | 坂本 真之介 | Garden A.House |
| 39 | 4−1 | 深井 颯人 | 白鷹with笑TIME |
| 40 | 4−2 | 北原 康弘 | GARDEN-A.house |
| 41 | 4−3 | 半田 広幸 | Rays |
| 42 | 4−4 | 誉田 健一 | TRIBE |
| Veterans Women | 氏 名 | チーム | |
| 43 | 1−1 | 樋口 綾子 | Rays |
| 44 | 1−2 | 浦崎 多恵 | FUNTEC羽田組 |
| 45 | 1−3 | 吉田 志恵 | |
| 46 | 1−4 | 菅藤 由美子 | Team RARE |
| 47 | 1−5 | 中山 明子 | Team SOUND |
| Veterans Men | 氏 名 | チーム | |
| 48 | 1−1 | 都藤 隆明 | Rays |
| 49 | 1−2 | 谷口 功至 | D’up |
| 50 | 1−3 | 笠村 俊英 | GARDEN MWB |
| 51 | 1−4 | 伊藤 健 | TEAM SOUND |
| 52 | 1−5 | 白石 隆茂 | TRIBE |
| 53 | 1−6 | 山口 創太 | A-House/X-Board |
| 54 | 1−7 | 高橋 秀一郎 | GARDEN-MWB |
| Super Women | 氏 名 | チーム | |
| 55 | 1−1 | 清水 美香 | |
| 56 | 1−2 | 渡邊 豊美 | |
| 57 | 1−3 | 佐々木 理恵 | Garden A.House/mwb |
| 58 | 1−4 | 森 理恵 | Rays |
| 59 | 1−5 | 斉川 和恵 | Team RARE |
| 60 | 1−6 | 安芸 智子 | 白鷹with笑time |
| 61 | 1−7 | 和田 貴子 | チーム3号 |
| 62 | 2−1 | 立木 香 | |
| 63 | 2−2 | 須賀 公子 | Team RARE |
| 64 | 2−3 | 齋藤 小百合 | TRIBE |
| 65 | 2−4 | 中島 里沙 | ハクタカ |
| 66 | 2−5 | 倉持 美果 | Team Sound |
| 67 | 2−6 | 佐藤 智恵 | |
| 68 | 2−7 | 渡邉 梨沙 | D’up |
| Super Men | 氏 名 | チーム | |
| 69 | 1−1 | 桐山 博樹 | |
| 70 | 1−2 | 増田 健太朗 | TRIBE |
| 71 | 1−3 | 木村 翔 | GARDEN-mwb |
| 72 | 1−4 | 菊池 宏明 | STS |
| 73 | 1−5 | 辰本 恵介 | dustbox |
| 74 | 1−6 | 井上 航平 | 白鷹with笑TIME |
| 75 | 1−7 | 辻 敬典 | FUNTEC羽田組 |
| 76 | 2−1 | 村田 健二 | エーハウス |
| 77 | 2−2 | 小林 弘幸 | |
| 78 | 2−3 | 高村 泰嘉 | 白鷹with笑time |
| 79 | 2−4 | 鈴木 賢一 | MWB |
| 80 | 2−5 | 三宅 俊 | ハイパーライト |
| 81 | 2−6 | 小嶋 恵一 | TRIBE |
| 82 | 3−1 | 川崎 優 | TRIBE |
| 83 | 3−2 | 井上 敦 | GARDEN MWB |
| 84 | 3−3 | 鈴木 功太 | Team RARE |
| 85 | 3−4 | 桶谷 篤史 | Garden |
| 86 | 3−5 | 高井 悠介 | dustbox |
| 87 | 3−6 | 三宅 俊行 | 三宅興業 |
| 88 | 4−1 | 飯塚 崇 | |
| 89 | 4−2 | 楢崎 貴友 | GARDEN |
| 90 | 4−3 | 空門 恵洋 | D’up |
| 91 | 4−4 | 工藤 周作 | |
| 92 | 4−5 | 森田 次郎 | |
| 93 | 4−6 | 近藤 良憲 | |
キャンセル、クラスの間違いなどありましたら、info@jwba.netまでご連絡ください。



