※キャンセルされる場合はinfo@jwba.netまでご連絡ください。
※キャンセル等により出走順は変更になる可能性があります。
| Super Women | 4UP | |
| Heat-1 | Name | Team |
| 1 | 馬越 陽子 | seize |
| 2 | 内村 敦子 | Loutus Surf Ashiya |
| 3 | 村瀬 直美 | |
| 4 | 徳永 美里 | ウェイクボード関西 |
| 5 | 合宝 好恵 | Luana☆Girls |
| 6 | 村木 未来 | |
| 7 | 内山 直子 | 金子機械 |
| 8 | 深田 雅美 | PRODIGY |
| : | ||
| Heat-2 | Name | Team |
| 1 | 大山 真由 | |
| 2 | 金田 里美 | SEIZE COVER |
| 3 | 松永 彩華 | 金子機械 |
| 4 | 前田 誠子 | |
| 5 | 萩尾 みずき | SEIZE |
| 6 | 久野 有佳里 | Dunpas |
| 7 | 佐野 香里 | Lotus Surf Ashiya |
| 8 | 出谷 ゆうこ | |
| : | ||
| Super Men | 2UP | |
| Heat-1 | Name | Team |
| 1 | 新宅 輝 | |
| 2 | 酒井 真人 | Rodeo |
| 3 | 坂根 貴博 | |
| 4 | 古本 高之 | |
| 5 | 増成 健治 | |
| 6 | 大前 徹 | cover |
| : | ||
| Heat-2 | Name | Team |
| 1 | 児島 慎平 | 金子機械 |
| 2 | 北川 裕久 | A.C.point |
| 3 | 四海 吏登 | |
| 4 | 矢木 裕二 | |
| 5 | 濱村 勉 | cover |
| 6 | 兵頭 満 | |
| : | ||
| Heat-3 | Name | Team |
| 1 | 伊奈岡 芳郎 | |
| 2 | 横野 貴哉 | ウェイクボード関西 |
| 3 | 向井 勝軌 | team波道 |
| 4 | 河野 光年 | Dunpas |
| 5 | 米田 尚令 | |
| 6 | 鈴木 享 | TEAM HYPERLITE . TEAM 波道 |
| : | ||
| Heat-4 | Name | Team |
| 1 | 落合 恭行 | 波道/RODEO |
| 2 | 三宅 真人 | |
| 3 | 上坂 君紀 | dunpas |
| 4 | 岡根 克樹 | |
| 5 | 尻無浜 弘一 | TEAM 波道 |
| 6 | 南 実 | |



