■10月9日(日) 全日本選手権大会&ウェイクシリーズ |
||
6:30 | レジストレーション | |
7:15 | 選手ミーティング | |
アッパーMenセミファイナル 3UP | 21 | |
7:30 | Heat-1 | 7 |
8:05 | Heat-2 | 7 |
8:40 | Heat-3 | 7 |
9:15 | 終了(給油) | |
9:45 | チャンピオンリーグ Pro Women ファイナル | 8 |
10:30 | 終了 | |
10:50 | チャンピオンリーグ Pro Men ファイナル | 8 |
11:30 | 終了 | |
12:10 | Girls ファイナル | 5 |
12:35 | Boys ファイナル | 6 |
13:10 | 終了 | |
13:40 | プロベテランズ ファイナル | 8 |
14:20 | 終了(給油) | |
14:40 | スーパー Men ファイナル | 10 |
15:30 | 競技終了 | |
表彰式 | 66 | |
■10月10日(月祭)全日本選手権大会決勝 | ||
6:30 | レジストレーション | |
7:15 | 選手ミーティング | |
ベテランズMen セミファイナル 4UP | 11 | |
7:30 | Heat-1 | 6 |
8:00 | Heat-2 | 5 |
8:25 | 終了(給油) | |
ミドル Men セミファイナル 4UP | 16 | |
8:50 | Heat-1 | 6 |
9:30 | Heat-2 | 5 |
10:20 | 終了(給油) | |
10:40 | アッパー Men ファイナル | 9 |
11:25 | 終了(給油) | |
11:45 | ウェイクスケートMen ファイナル | 1 |
11:50 | ミドルWomen ファイナル | 8 |
12:30 | 終了(給油) | |
12:50 | ベテランズWomen ファイナル | 1 |
12:55 | ベテランズMen ファイナル | 8 |
13:45 | 終了(給油) | |
14:10 | ミドルMen ファイナル | 8 |
15:00 | 競技終了 | |
表彰式 | ||
終了 | 52 |
2016.10.08
Wake Series、全日本選手権大会