| 人数 | ||
| ■10月09日(金) ウェイクシリーズ予選&ファイナル |
||
| 5:45 | レジストレーション | |
| 7:00 | アマツアーWomen セミファイナル | 19 |
| アマツアーMen セミファイナル | 20 | |
| 10:00 | 開会式 | |
| チャンピオンリーグ Pro Women セミファイナル | 26 | |
| チャンピオンリーグ Pro Men セミファイナル | 17 | |
| アマツアーWomen ファイナル (表彰式は10日土曜日のPartyで開催) |
8 | |
| 競技終了 | ||
| 90 | ||
| ■10月10日(土)全日本選手権大会&ウェイクシリーズ | ||
| 6:00 | レジストレーション | |
| スーパー Women 予選 | 26 | |
| スーパー Men 予選 | 30 | |
| エキシビジョンKids | 6 | |
| プロベテランズ セミファイナル | 12 | |
| スーパーWomen ファイナル | 8 | |
| アマツアーMen ファイナル | 8 | |
| 競技終了 | ||
| WELCOMパーティー&表彰式&結果発表 (パーティー会場) |
90 | |
| ■10月11日(日)全日本選手権大会&ウェイクシリーズ | ||
| 6:00 | レジストレーション | |
| スーパー Men セミファイナル | 16 | |
| アッパーMenセミファイナル | 13 | |
| チャンピオンリーグ Pro Women ファイナル | 8 | |
| チャンピオンリーグ Pro Men ファイナル | 8 | |
| プロベテランズ ファイナル | 6 | |
| Girls ファイナル | 6 | |
| Jr.Boys ファイナル | 4 | |
| Boys ファイナル | 7 | |
| スーパー Men ファイナル | 8 | |
| 競技終了 | ||
| 表彰式 | 76 | |
| ■10月12日(月祭)全日本選手権大会 | ||
| 6:00 | レジストレーション | |
| ミドル Men セミファイナル | 19 | |
| ウェイクスケートMen ファイナル | 2 | |
| ミドルWomen ファイナル | 10 | |
| アッパー Men ファイナル | 6 | |
| ベテランズWomen ファイナル | 3 | |
| ベテランズMen ファイナル | 10 | |
| ミドルMen ファイナル | 6 | |
| 競技終了 | ||
| 表彰式 | 56 | |
| 終了 | ||
2015.10.01
全日本選手権大会



