上位5名には、2016年度のプロ資格が与えられます。
| Super Men | FINAL | |||
| RANK | Name | 都道府県 | Team | Total |
| 1 | 日高 吉宗 | 山口県 | 裏社会 | 75.00 |
| 2 | 住本 昌紀 | 大阪府 | CTRL-Japan | 68.33 |
| 3 | 大沢 広貴 | 山梨県 | 白鷹with笑time | 58.33 |
| 4 | 空門 恵洋 | 東京都 | D’up | 53.33 |
| 5 | 羽原 俊介 | 広島県 | NOAH’S ARK | 48.33 |
| 6 | 鈴木 享 | 愛知県 | TEAM HYPERLITE / windbox | 40.00 |
| 7 | 橋本 昌幸 | 広島県 | CIRCLE WINS | 28.33 |
| 8 | 國兼 竜斗 | 広島県 | BOON | 20.00 |




