SK8 | ||||
RANK | Name | 都道府県 | Team | |
1 | 松浦 崇 | 大阪府 | moment | 5.50 |
2 | 堀川 昭徳 | 愛知県 | 1.00 | |
ミドルWomen | ||||
RANK | Name | 都道府県 | Team | Total |
1 | 宮本 綾香 | 岡山県 | SLASH | 61.67 |
2 | 萩尾 みずき | 兵庫県 | seize | 55.00 |
3 | 西角 直子 | 千葉県 | ハイパーライト東京ジャパン | 50.00 |
4 | 大矢 三知代 | 福岡県 | 40.00 | |
5 | 林 寛子 | 福岡県 | K’s GARAGE GMR | 35.00 |
6 | 中岡 雅美 | 大阪府 | 26.67 | |
7 | 松本 その子 | 東京都 | D’up | 20.00 |
8 | 建石 恵 | 熊本県 | 15.00 | |
9 | 吉田 志恵 | 神奈川県 | Rays | 9.17 |
10 | 内山 直子 | 静岡県 | 金子機械 | 0.00 |
ミドル Men | FINAL | |||
RANK | Name | 都道府県 | Team | Total |
1 | 杉原 昭宏 | 広島県 | NOAH’S ARK | 71.67 |
2 | 中村 泰二郎 | 福岡県 | STONE WAKE RIDERS | 60.83 |
3 | 松岡 克美 | 岡山県 | 60.00 | |
4 | 加藤 茂俊 | 東京都 | TRIBE | 46.67 |
5 | 本多 実 | 熊本県 | 45.00 | |
6 | 山中 明信 | 広島県 | 36.67 | |
7 | 小谷 周平 | 滋賀県 | 28.33 | |
8 | 叶 顕 | 福岡県 | K’s Garage GMR | 15.00 |
2015.10.12
全日本選手権大会