FINISH
大会名称:ウェイクシリーズ第2戦 耶馬溪大会
開催日 :2025.07.26(Sat)〜27(Sun)
開催地 :大分県中津市耶馬溪アクアパーク
FINISH
大会名称:ウェイクシリーズ第2戦 耶馬溪大会
開催日 :2025.07.26(Sat)〜27(Sun)
開催地 :大分県中津市耶馬溪アクアパーク
REGISTRATION
エントリー受付期間:2025年6月24日(火)〜7月01日(火)
| CHAMPIONS LEAGUE WAKE OPEN MEN | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
| 1 | 伊藤 伊歩希 | HYPERLITE | 77.5 pt |
| 2 | 高村 泰嘉 | BLALA/RONIX | 66.7 pt |
| 3 | 河村 琉馬 | BLALA/HYPERLITE | 63.3 pt |
| 4 | 井上 航平 | BLALA/RONIX | 62.5 pt |
| 5 | 中田 海成 | BLALA/リキッドフォース | 30.0 pt |
| 6 | 西本 ニキータ | VAGUE | 20.8 pt |
| 7 | 合田 智紀 | RONIX | 16.7 pt |
| 8 | 川口 州浜 | BLALA | 10.0 pt |
| CHAMPIONS LEAGUE WAKE OPEN WOMEN | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
| 1 | 篠塚 樹里 | K-BOX wake&surf | 40.0 pt |
| 2 | 武山 正美 | リキッドフォース/FOLLOW | 30.8 pt |
| 3 | 白柳 真梨子 | BLALA/HYPERLITE | 28.3 pt |
| 4 | 長山 典子 | VAGUE | 25.8 pt |
| 5 | 佐々木 裕子 | 20.8 pt | |
| 6 | 大西 高子 | 15.8 pt | |
| 7 | 池田 望珠 | ya-man’s | 6.7 pt |
| CHAMPIONS LEAGUE WAKE MASTERS MEN | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
| 1 | 梅本 修平 | リキッドフォース/アンソリッド | 41.7 pt |
| 2 | 鈴木 享 | BLALA/HYPERLITE | 38.3 pt |
| 3 | 荻田 良彦 | 35.8 pt | |
| 4 | 森田 次郎 | BLALA | 33.3 pt |
| 5 | 宮地 孝嘉 | SLINGSHOT | 13.3 pt |
| CHAMPIONS LEAGUE SURF MEN | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
| 1 | 甲田 圭佑 | 49.2 pt | |
| 2 | 加弓 凛斗 | malibu boat/VALIANT | 43.3 pt |
| 3 | 櫛部 正信 | 30.0 pt | |
| 4 | 岩越 和也 | 27.5 pt | |
| CHAMPIONS LEAGUE SURF WOMEN | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
| 1 | 杉田 結 | TRIBE | 37.1 pt |
| 2 | 播磨 希和子 | BLALA | 27.5 pt |
| 3 | 岡部 綾香 | 22.5 pt | |
| 4 | 斎藤 美幸 | JUICE WAKE&SURF | 13.8 pt |
| 5 | 田川 真奈 | VAGUE | 2.3 pt |
| CHAMPIONS LEAGUE SKIM MEN | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
| 1 | 松浦 崇 | VALIANT | 32.5 pt |
| 2 | 竹宮 英伸 | CIRCLE WINS | 28.8 pt |
| 3 | 花田 一郎 | 27.9 pt | |
| 4 | 鈴木 享 | BLALA/HYPERLITE | 12.5 pt |
| 5 | 大石 光登 | CIRCLE WINS | 7.9 pt |
| 6 | 栗田 敦済 | SOLETECH | 7.5 pt |
| CHAMPIONS LEAGUE SKIM WOMEN | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
| 1 | 竹宮 未菜海 | CIRCLE WINS | 47.1 pt |
| 2 | 宮崎 宏美 | BAHATI | 30.4 pt |
| 3 | 小島 歩 | 20.8 pt | |
| CHAMPIONS LEAGUE OCEAN SURF MEN | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
| 1 | 鷺森 秀太 | malibu boat | 67.5 pt |
| 2 | 西河 漣 | 63.8 pt | |
| 3 | 大八木 敬一 | cover | 19.6 pt |
| 4 | 松山 忠司 | CIRCLE WINS | 18.3 pt |
| CHAMPIONS LEAGUE OCEAN SURF WOMEN | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
| 1 | 杉田 結 | TRIBE | 44.6 pt |
| 2 | 鷺森 幸 | cover | 32.1 pt |
| 3 | 松本 京子 | BLALA | 27.5 pt |
| 4 | 江口 純子 | baby Blue Japan | 24.2 pt |
| AMA LEAGUE WAKE MEN | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
| 1 | 畦地 笑心 | ハクタカ☆マリン | 72.5 pt |
| 2 | 高村 快 | しゅうすいや | 45.8 pt |
| 3 | 川崎 優 | TRIBE | 42.5 pt |
| 4 | 濱村 勉 | cover/CORAL PARK | 40.0 pt |
| 5 | 町田 勇介 | ya-man’s/Rays.wakeboard | 29.2 pt |
| 6 | 植田 大貴 | K-BOX wake&surf | 23.3 pt |
| 7 | 青沼 元治 | BOON | 20.8 pt |
| 8 | 藤川 秀爾 | K-BOX wake&surf | 11.7 pt |
| AMA LEAGUE WAKE WOMEN | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
| 1 | 中野 蓉子 | Rays.wakeboard | 55.0 pt |
| 2 | 山口 千捺 | GARDEN A.HOUSE/しゅうすいや | 37.5 pt |
| 3 | 野明 加奈 | 20.8 pt | |
| 4 | 西川 永愛 | 18.3 pt | |
| 5 | 三谷 恵理 | しゅうすいや | 15.8 pt |
| 6 | 竹宮 菜々海 | CIRCLE WINS | 13.3 pt |
| 7 | 佐々木 理恵 | GARDEN A.HOUSE | 10.8 pt |
| 8 | 能又 夢空 | 7.5 pt | |
| AMA LEAGUE SURF MEN | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
| 1 | 金指 忠久 | CRONY | 50.4 pt |
| 2 | 青山 克弘 | 40.0 pt | |
| 3 | 太田 猛也 | ハクタカ☆マリン | 22.5 pt |
| 4 | 山岸 忍 | cover | 21.3 pt |
| AMA LEAGUE SURF WOMEN | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
| 1 | 植野 琴 | 50.4 pt | |
| 2 | 村上 望愛 | CIRCLE WINS | 37.1 pt |
| AMA LEAGUE SKIM MEN | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
| 1 | 天野 卓広 | BAHATI | 9.8 pt |
| 2 | 新井 大介 | CRONY | 4.2 pt |
| AMA LEAGUE SKIM WOMEN | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
| 1 | 捧 クミコ | GARDEN A.HOUSE | 2.7 pt |
| AMA LEAGUE OCEAN SURF MEN | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
| 1 | 山岸 嘉章 | cover | 46.7 pt |
| 2 | 北村 敏行 | 34.2 pt | |
| 3 | 江口 勇二 | RISING FORCE | 32.9 pt |
| 4 | 神田 順弘 | RISING FORCE | 29.6 pt |
| AMA LEAGUE OCEAN SURF WOMEN | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
| 1 | 神田 美紀 | RISING FORCE | 25.4 pt |
| 2 | 内藤 萌子 | cover/CORAL PARK | 20.0 pt |
| 3 | 右野 麻莉耶 | 17.5 pt | |
| AMA LEAGUE WAKE UPPER MEN | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
| 1 | 水谷 賢二 | 29.2 pt | |
| 2 | 藤原 庸弘 | 27.5 pt | |
| 3 | Kolenc Gasper | Garden MWB | 24.2 pt |
| 4 | 野口 恭兵 | 20.8 pt | |
| 5 | 藤岡 啓一 | 16.7 pt | |
| 6 | 村田 真哉 | Rays.wakeboard | 13.3 pt |
| 7 | 新井 大介 | CRONY | 12.5 pt |
| AMA LEAGUE WAKE MIDDLE MEN | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
| 1 | 牛田 喬允 | GARDEN A.HOUSE | 19.2 pt |
【スケジュール】
7月26日(土)〜7月27日(日)
※スケジュールは変更の可能性があります。
アマツアー 予選/決勝
WB MIDDLE MEN
WB MIDDLE WOMEN
WB UPPER MEN
WB OPEN MEN
WB OPEN WOMEN
SF WOMEN
SF MEN
SKIM WOMEN
SKIM MEN
OSF WOMEN
OSF MEN
チャンピオンズリーグ 予選/決勝
WB VETERANS MEN
WB MASTERS MEN
WB OPEN WOMEN
WB OPEN MEN
SKIM WOMEN
SKIM MEN
SF WOMEN
SF MEN
OSF WOMEN
OSF MEN
九州沖縄地区大会 レベル分けクラス 予選/決勝
WB ビギナー WOMEN
WB ビギナー MEN
WB スーパー WOMEN
WB スーパー MEN
SK8 スーパー MEN/WOMEN 予選/決勝
OSF ビギナー WOMEN
OSF ビギナー MEN
SKIM ビギナー WOMEN
SKIM ビギナー MEN
SF ビギナー WOMEN
SF ビギナー MEN
OSF スーパー WOMEN
OSF スーパー MEN
SKIM スーパー WOMEN
SKIM スーパー MEN
SF スーパー WOMEN
SF スーパー MEN
九州沖縄地区大会 年齢別クラス 予選/決勝
WB Grom Boys
WB Grom Girls
WB Junior WOMEN
WB Junior MEN
WB Masters WOMEN
WB Masters MEN
WB Veterans1 WOMEN
WB Veterans1 MEN
WB Veterans2 WOMEN
WB Veterans2 MEN
WB Open WOMEN
WB Open MEN
SF Grom Boys
SF Grom Girls
SF Junior WOMEN
SF Junior MEN
SF Masters WOMEN
SF Masters MEN
SF Veterans1 WOMEN
SF Veterans1 MEN
SF Veterans2 WOMEN
SF Veterans2 MEN
SF Open WOMEN
SF Open MEN
競技終了
表彰式
【エントリー方法】
シクミネット
https://jwba.shikuminet.jp/login/
ログイン後マイページ>メニューボタン>イベント情報
※ビギナークラスは下記のアドレスより新規会員登録をして頂くと、会員登録ページのご案内URLが登録アドレスへ送信されます。受信した会員登録用URLへアクセスして頂き、会員種別のご選択より非会員を選択してください。
https://jwba.shikuminet.jp/members/pre/?user_type=1
【エントリー期間】
九州沖縄地区大会1次募集:6月16日(月)〜6月20日(金)
プロアマツアー1次募集:6月24日(火)〜7月1日(火)
2次募集:7月7日(月)〜7月9日(水)
※レイトエントリー・プロチャレンジはエントリー人数に余裕があった場合のみ募集致します。
【エントリーフィー】
<1次募集>
プロ:19,250円 (税込)
アマ:17,050円 (税込)
地区:12,100円(税込)
ビギナー8,750円(税込)
※非会員でエントリー可
<レイトエントリー>
プロ 28,050円
アマ 24,750円
地区 18,150円
プロチャレンジ 28,050円
※レイトエントリー・プロチャレンジはエントリーは人数に余裕があった場合のみ募集致します。
<注意事項>
※スケジュールは暫定ですので変更の可能性があります。
※エントリーにはシクミネット にて2025年度のJWBA会員登録が必要となります。ビギナークラスのみ、非会員にてエントリー可。
※本大会エントリーは定員制となっております。エントリー期間中でも定員になり次第エントリーを締め切る場合があります。
※レイトエントリーはエントリー人数に余裕があった場合のみ募集致します。
※エントリー完了後のキャンセルにおけるエントリーフィーの返金は一切ありませんのでご注意ください。
※エントリー完了後のクラス変更は出来かねますのでご注意ください。