FINISH
大会名称:ウェイクシリーズ第1戦 琵琶湖大会
開催日 :2024.05.17(Fri)〜19(Sun)
開催地 :滋賀県長浜市木之本町飯浦 特設会場
FINISH
大会名称:ウェイクシリーズ第1戦 琵琶湖大会
開催日 :2024.05.17(Fri)〜19(Sun)
開催地 :滋賀県長浜市木之本町飯浦 特設会場
REGISTRATION
エントリー受付期間:2024年4月08日(月)〜4月12日(金)
CHAMPIONS LEAGUE WAKE OPEN MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 高村 泰嘉 | BLALA | 55.0 pt |
2 | 河村 琉馬 | BLALA/HYPERLITE | 45.0 pt |
3 | 池田 翔哉 | HYPERLITE/BLALA | 44.2 pt |
4 | 西本 ニキータ | 25.0 pt | |
5 | 幸 丈恭 | JET PILOT/リキッドフォース | 22.5 pt |
6 | 井上 航平 | RONIX/MYSTIC | 19.2 pt |
7 | 中田 海成 | BLALA/リキッドフォース | 18.3 pt |
8 | 平田 礼樹 | 14.2 pt |
CHAMPIONS LEAGUE WAKE OPEN WOMEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 幸 遥菜 | JET PILOT/リキッドフォース | 32.5 pt |
2 | カヤ 麗奈 | HYPERLITE | 23.3 pt |
3 | 竹宮 明菜 | HYPERLITE | 20.0 pt |
4 | 篠塚 樹里 | 19.2 pt | |
5 | 越村 佳世 | 15.8 pt | |
6 | 大西 高子 | 13.3 pt | |
7 | 出谷 ゆうこ | 10.0 pt | |
8 | 長山 典子 | 5.8 pt |
CHAMPIONS LEAGUE WAKE MASTERS MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 揚張 克規 | 35.0 pt | |
2 | 藤原 勝則 | HYPERLITE | 30.8 pt |
3 | 坂根 貴博 | 26.7 pt | |
4 | 森田 次郎 | 25.0 pt | |
5 | 鈴木 享 | HYPERLIT/MYSTIC | 18.3 pt |
6 | 高安 紀好 | リキッドフォース | 15.8 pt |
7 | 津村 康介 | 12.5 pt | |
8 | 宮地 孝嘉 | 5.0 pt | |
9 | 酒井 真人 | 2.5 pt |
CHAMPIONS LEAGUE SURF MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 梅村 圭司 | 50.0 pt | |
2 | 岩越 和也 | 38.8 pt | |
3 | 甲田 圭佑 | MYSTIC/NAUTIQUE BOAT | 37.1 pt |
4 | 松本 清志 | HYPERLITE | 21.3 pt |
5 | 麻生 泰 | KANUK/axis boat | 18.8 pt |
6 | 馬場 弘尚 | 15.8 pt | |
7 | 加藤 茂俊 | 13.1 pt | |
8 | 加弓 凛斗 | VALIANT | 12.9 pt |
9 | 中村 泰二郎 | HYDROMASTER | 11.7 pt |
CHAMPIONS LEAGUE SURF WOMEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 安孫子 琉那 | HYDROMASTER | 60.8 pt |
2 | 牧内 美奈子 | HYDROMASTER | 42.5 pt |
3 | 清水 美香 | HYDROMASTER | 36.7 pt |
4 | 竹宮 明菜 | HYPERLITE | 27.5 pt |
5 | 播磨 希和子 | 24.0 pt | |
6 | 赤津 愛子 | 23.8 pt | |
7 | 杉田 結 | 20.0 pt | |
8 | 田川 真奈 | 11.3 pt |
CHAMPIONS LEAGUE SKIM MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 梅村 圭司 | BUELL Wetsuit/HYPERLITE | 67.5 pt |
2 | 山根 祐輔 | FROLIC/O’NEILL | 57.9 pt |
3 | 松浦 崇 | VALIANT | 24.2 pt |
4 | 瀬戸 誠 | SOULCRAFT | 14.6 pt |
5 | 鈴木 享 | HYPERLITE/MYSTIC | 4.2 pt |
CHAMPIONS LEAGUE SKIM WOMEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 竹宮 未菜海 | FROLIC | 59.6 pt |
2 | 香川 由佳 | KANUK | 55.8 pt |
3 | 藤本 奈緒子 | 27.5 pt |
CHAMPIONS LEAGUE OCEAN SURF MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 松山 忠司 | 45.4 pt | |
2 | 松本 清志 | 44.2 pt | |
3 | 生澤 良幸 | VALIANT | 36.3 pt |
4 | 勘澤 敏彦 | VALIANT | 32.1 pt |
5 | 山城 和彦 | VALIANT | 19.2 pt |
6 | 加藤 茂俊 | 10.0 pt |
CHAMPIONS LEAGUE OCEAN SURF WOMEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 竹宮 明菜 | HYPERLITE | 54.6 pt |
2 | 安田 美穂 | VALIANT | 49.2 pt |
3 | 江口 純子 | 43.3 pt | |
4 | 松本 京子 | 40.4 pt | |
5 | 川井 麻有 | 39.6 pt | |
6 | 杉田 結 | 36.3 pt | |
7 | 佐々木 萌子 | KANUK/NAUTIQUE BOAT | 34.6 pt |
AMA LEAGUE WAKE MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 片岡 正志 | SOLETECH | 37.5 pt |
2 | 小嶋 恵一 | 35.0 pt | |
3 | 鈴木 卓 | 浜名湖バナナ | 30.8 pt |
4 | 濱村 勉 | cover | 28.3 pt |
5 | 川崎 優 | TRIBE | 22.5 pt |
6 | 鈴木 賢一 | Garden MWB./Rays.wakeboard | 16.7 pt |
7 | 米田 尚令 | 14.2 pt | |
8 | 小松 徳久 | K-BOX wake&surf | 11.7 pt |
AMA LEAGUE WAKE WOMEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 仲谷 彩子 | 20.8 pt | |
2 | 清水 理恵 | BAHATI | 15.8 pt |
3 | 内山 直子 | 11.7 pt | |
4 | 上之浦 加奈 | K'S GARAGE GMR | 10.0 pt |
5 | 高木 光 | Rays.wakeboard | 8.3 pt |
6 | 尾山 優香 | JUICE WAKE&SURF | 4.2 pt |
AMA LEAGUE SURF MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 羽原 俊介 | 70.4 pt | |
2 | 櫛部 正信 | 54.6 pt | |
3 | 平野 敦史 | CRONY | 51.7 pt |
4 | 杉山 詢 | 49.6 pt | |
5 | 大塚 良一 | 37.9 pt | |
6 | 瀬戸 誠 | TRIBE/CORAL PARK | 35.8 pt |
7 | 山岸 忍 | cover | 32.9 pt |
8 | 富田 将教 | CRONY | DNS pt |
AMA LEAGUE SURF WOMEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 安孫子 玲那 | 61.3 pt | |
2 | 大西 智子 | X-CUBE | 46.7 pt |
3 | 岩科 櫻子 | 24.6 pt | |
4 | 植野 琴 | 13.8 pt | |
5 | 奥村 令子 | RISING FORCE | 8.5 pt |
AMA LEAGUE SKIM MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 栗田 敦済 | SOLETECH | 24.2 pt |
2 | 天野 卓広 | BAHATI | 18.3 pt |
3 | 羽原 俊介 | 14.6 pt |
AMA LEAGUE SKIM WOMEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 小島 歩 | 20.8 pt |
AMA LEAGUE OCEAN SURF MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 西河 漣 | 79.2 pt | |
2 | 喜多村 正幸 | CORAL PARK | 52.9 pt |
3 | 神田 順弘 | RISING FORCE | 45.8 pt |
4 | 野内 暁雄 | cover | 42.9 pt |
5 | 江口 勇二 | RISING FORCE | 25.4 pt |
6 | 松島 慎治 | CORAL PARK | 20.4 pt |
AMA LEAGUE OCEAN SURF WOMEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 神田 美紀 | RISING FORCE | 41.3 pt |
2 | 大嶋 千帆 | RISING FORCE | 29.2 pt |
3 | 内藤 萌子 | cover/CORAL PARK | 23.3 pt |
4 | 安孫子 琉那 | 22.9 pt | |
5 | 岩科 櫻子 | 12.9 pt |
AMA LEAGUE WAKE UPPER MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 成田 洋明 | 20.0 pt | |
2 | 服部 元紀 | SOLETECH | 17.5 pt |
3 | 城石 貴紀 | 14.2 pt | |
4 | 赤谷 祐一郎 | CRONY | 11.7 pt |
5 | 藤本 義弘 | K-BOX wake&surf | 6.7 pt |
6 | 藤岡 啓一 | 5.8 pt |
AMA LEAGUE WAKE MIDDLE MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 加藤 辰法 | 15.0 pt | |
2 | 大場 裕之 | K-BOX wake&surf | 5.0 pt |
AMA LEAGUE WAKE MIDDLE WOMEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 西澤 陽子 | SOLETECH | 3.3 pt |
【スケジュール】
5月17日(金)〜5月19日(日)
※スケジュールは変更の可能性があります。
5月17日(金)
アマツアー 予選/決勝
WB MIDDLE MEN
WB MIDDLE WOMEN
WB UPPER MEN
WB OPEN MEN
WB OPEN WOMEN
チャンピオンズリーグ 予選
WB VETERANS MEN
WB MASTERS MEN
WB OPEN WOMEN
WB OPEN MEN
関西東海地区大会 レベル分けクラス 予選
WB ビギナー WOMEN
WB ビギナー MEN
WB スーパー WOMEN
WB スーパー MEN
関西東海地区大会年齢別クラス 予選
WB Grom Boys
WB Grom Girls
WB Junior WOMEN
WB Junior MEN
WB Masters WOMEN
WB Masters MEN
WB Veterans1 WOMEN
WB Veterans1 MEN
WB Veterans2 WOMEN
WB Veterans2 MEN
WB Open WOMEN
WB Open MEN
SK8 Open WOMEN
SK8 Open MEN
競技終了
表彰式
5月18日(土)
アマツアー 予選/決勝
WB MIDDLE MEN
WB MIDDLE WOMEN
WB UPPER MEN
WB OPEN MEN
WB OPEN WOMEN
チャンピオンズリーグ 決勝
WB VETERANS MEN
WB MASTERS MEN
WB OPEN WOMEN
WB OPEN MEN
関西東海地区大会レベル分けクラス 決勝
WB ビギナー WOMEN
WB ビギナー MEN
WB スーパー WOMEN
WB スーパー MEN
関西東海地区大会 年齢別クラス 決勝
WB Grom Boys
WB Grom Girls
WB Junior WOMEN
WB Junior MEN
WB Masters WOMEN
WB Masters MEN
WB Veterans1 WOMEN
WB Veterans1 MEN
WB Veterans2 WOMEN
WB Veterans2 MEN
WB Open WOMEN
WB Open MEN
SK8 Open WOMEN
SK8 Open MEN
競技終了
表彰式
アマツアー 予選/決勝
SF WOMEN
SF MEN
SKIM WOMEN
SKIM MEN
OSF WOMEN
OSF MEN
チャンピオンズリーグ 予選/決勝
SKIM WOMEN
SKIM MEN
SF WOMEN
SF MEN
OSF WOMEN
OSF MEN
関西東海地区大会 レベル分けクラス 予選/決勝
OSF ビギナー WOMEN
OSF ビギナー MEN
SKIM ビギナー WOMEN
SKIM ビギナー MEN
SF ビギナー WOMEN
SF ビギナー MEN
OSF スーパー WOMEN
OSF スーパー MEN
SKIM スーパー WOMEN
SKIM スーパー MEN
SF スーパー WOMEN
SF スーパー MEN
関西東海地区大会 年齢別クラス 予選/決勝
SF Grom Boys
SF Grom Girls
SF Junior WOMEN
SF Junior MEN
SF Masters WOMEN
SF Masters MEN
SF Veterans1 WOMEN
SF Veterans1 MEN
SF Veterans2 WOMEN
SF Veterans2 MEN
SF Open WOMEN
SF Open MEN
競技終了
表彰式
5月19日(日)
アマツアー 決勝
SF WOMEN
SF MEN
SKIM WOMEN
SKIM MEN
OSF WOMEN
OSF MEN
チャンピオンズリーグ 決勝
SKIM WOMEN
SKIM MEN
SF WOMEN
SF MEN
OSF WOMEN
OSF MEN
関西東海地区大会 レベル分けクラス 決勝
OSF ビギナー WOMEN
OSF ビギナー MEN
SKIM ビギナー WOMEN
SKIM ビギナー MEN
SF ビギナー WOMEN
SF ビギナー MEN
OSF スーパー WOMEN
OSF スーパー MEN
SKIM スーパー WOMEN
SKIM スーパー MEN
SF スーパー WOMEN
SF スーパー MEN
関西東海地区大会 年齢別クラス 決勝
SF Grom Boys
SF Grom Girls
SF Junior WOMEN
SF Junior MEN
SF Masters WOMEN
SF Masters MEN
SF Veterans1 WOMEN
SF Veterans1 MEN
SF Veterans2 WOMEN
SF Veterans2 MEN
SF Open WOMEN
SF Open MEN
競技終了
表彰式
【エントリー方法】
シクミネット
https://jwba.shikuminet.jp/login/
ログイン後マイページ>メニューボタン>イベント情報
※ビギナークラスは下記のアドレスより新規会員登録をして頂くと、会員登録ページのご案内URLが登録アドレスへ送信されます。受信した会員登録用URLへアクセスして頂き、会員種別のご選択より非会員を選択してください。
https://jwba.shikuminet.jp/members/pre/?user_type=1
【エントリー期間】
1次募集:4月8日(月)〜12日(金)
レイトエントリー:4月16日(火)~ 4月17日(水)
プロチャレンジ:4月18日(木)~ 4月19日(金)
※レイトエントリー・プロチャレンジはエントリー人数に余裕があった場合のみ募集致します。
【エントリーフィー】
<1次募集>
プロ:19,250円 (税込)
アマ:17,050円 (税込)
地区:12,100円(税込)
ビギナー8,750円(税込)非会員でエントリー可
<レイトエントリー>
プロ:28,875円 (税込)
アマ:25,575円 (税込)
地区:18,150円(税込)
プロチャレンジ:28,875円 (税込)
<注意事項>
※スケジュールは暫定ですので変更の可能性があります。
※エントリーにはシクミネット にて2024年度のJWBA会員登録が必要となります。ビギナークラスのみ、非会員にてエントリー可。
※本大会エントリーは定員制となっております。エントリー期間中でも定員になり次第エントリーを締め切る場合があります。
※レイトエントリーはエントリー人数に余裕があった場合のみ募集致します。
※エントリー完了後のキャンセルにおけるエントリーフィーの返金は一切ありませんのでご注意ください。
※エントリー完了後のクラス変更は出来かねますのでご注意ください。