FINISH
大会名称:ウェイクシリーズ第4戦 耶馬渓大会
開催日 :2023.10.07(Sat)〜09(Mon)
開催地 :大分県中津市耶馬溪アクアパーク
FINISH
大会名称:ウェイクシリーズ第4戦 耶馬渓大会
開催日 :2023.10.07(Sat)〜09(Mon)
開催地 :大分県中津市耶馬溪アクアパーク
REGISTRATION
エントリー受付期間:2023年9月11日(月)〜9月15日(金)
CHAMPIONS LEAGUE WAKE OPEN MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 池田 翔哉 | HYPERLITE/NAUTIQUE BOAT | 83.3 pt |
2 | 高村 泰嘉 | BLALA/リキッドフォース | 80.0 pt |
3 | 井上 航平 | RONIX/MYSTIC | 71.7 pt |
4 | 小松 浩輝 | リキッドフォース/follow | 57.5 pt |
5 | 河村 琉馬 | BLALA/HYPERLITE | 53.3 pt |
6 | 瀬口 椋一 | SLINGSHOT/FOLLOW | 35.0 pt |
7 | 伊藤 伊歩希 | HYPERLITE | 31.7 pt |
8 | 幸 丈恭 | JET PILOT/リキッドフォース | 18.3 pt |
CHAMPIONS LEAGUE WAKE OPEN WOMEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 幸 遥菜 | JET PILOT/リキッドフォース | 66.7 pt |
2 | 倉田 麗奈 | HYPERLITE | 58.3 pt |
3 | 武山 正美 | リキッドフォース/FOLLOW | 45.0 pt |
4 | 越村 佳世 | 35.0 pt | |
5 | 中川 美桜 | BLALA/RONIX | 34.2 pt |
6 | 馬越 陽子 | RONIX | 23.3 pt |
7 | 長山 典子 | VAGUE | 15.0 pt |
8 | 出谷 ゆうこ | 10.0 pt |
CHAMPIONS LEAGUE WAKE MASTERS MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 青木 弘道 | HYPERLITE/O’NEILL | 78.3 pt |
2 | 石川 稜人 | BLALA/リキッドフォース | 75.0 pt |
3 | 森田 次郎 | FOLLOW/Rays.wakeboard | 34.2 pt |
4 | 宮地 孝嘉 | SLINGSHOT/CIRCLE WINS | 26.7 pt |
5 | 高安 紀好 | リキッドフォース | 20.0 pt |
6 | 酒井 真人 | 19.2 pt | |
7 | 梅本 修平 | リキッドフォース/アンソリッド | 5.8 pt |
CHAMPIONS LEAGUE SURF MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 加弓 凛斗 | VALIANT/cover | 50.8 pt |
2 | 松本 清志 | HYPERLITE/BAHATI | 35.8 pt |
3 | 馬場 弘尚 | Tranche/SUPREME BOAT | 22.9 pt |
CHAMPIONS LEAGUE SURF WOMEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 竹宮 明菜 | HYPERLITE/CIRCLE WINS | 51.7 pt |
2 | 杉田 結 | TRIBE | 43.3 pt |
3 | 赤津 愛子 | GARDEN A.HOUSE | 36.3 pt |
CHAMPIONS LEAGUE SKIM MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 松浦 崇 | VALIANT | 56.7 pt |
2 | 大石 光登 | CIRCLE WINS | 44.2 pt |
3 | 花田 一郎 | BLALA/VAGUE | 30.0 pt |
4 | 百中 敬 | HYDROMASTER | 20.8 pt |
5 | 平野 敦史 | HYDROMASTER/CRONY | 19.2 pt |
6 | 竹宮 英伸 | CIRCLE WINS | 15.0 pt |
CHAMPIONS LEAGUE SKIM WOMEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 竹宮 未菜海 | FROLIC/CIRCLE WINS | 53.3 pt |
2 | 石山 裕子 | CRONY | 33.3 pt |
3 | 原 由香里 | CIRCLE WINS | 16.7 pt |
CHAMPIONS LEAGUE OCEAN SURF MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 工藤 誠史 | axis boat/VALIANT | 64.2 pt |
2 | 松山 忠司 | CIRCLE WINS | 23.3 pt |
CHAMPIONS LEAGUE OCEAN SURF WOMEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 竹宮 明菜 | JET PILOT/ HYPERLITE | 68.3 pt |
2 | 江口 純子 | BLALA/KANUK | 55.8 pt |
3 | 杉田 結 | TRIBE | 45.8 pt |
4 | 川井 麻有 | ハイファイブツリー/CORAL PARK | 41.3 pt |
AMA LEAGUE WAKE MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 中島 優羅 | Y-STYLEwake&surf | 63.3 pt |
2 | 川口 州浜 | 58.3 pt | |
3 | 津村 康介 | Y-STYLEwake&surf | 55.8 pt |
4 | 合田 智紀 | slash | 51.7 pt |
5 | 西本 ニキータ | VAGUE | 50.0 pt |
6 | 鈴木 卓 | 浜名湖バナナ | 46.7 pt |
7 | 小松 徳久 | K-BOX wake&surf | 31.7 pt |
8 | 藤崎 誠司 | K'S GARAGE GMR | 20.0 pt |
AMA LEAGUE WAKE WOMEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 前田 誠子 | 31.7 pt | |
2 | 中岡 雅美 | 30.8 pt | |
3 | 柴田 舞子 | CIRCLE WINS | 19.2 pt |
4 | 内山 直子 | 15.8 pt | |
5 | 小林 理恵 | BAHATI | 15.0 pt |
6 | 佐々木 理恵 | GARDEN A.HOUSE | 2.5 pt |
AMA LEAGUE SURF MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 花田 一郎 | VAGUE | 54.2 pt |
2 | 加藤 茂俊 | K-BOX wake&surf/TRIBE | 51.3 pt |
3 | 平野 敦史 | CRONY | 46.7 pt |
4 | 山岸 忍 | cover | 37.9 pt |
5 | 岩越 和也 | K-BOX wake&surf/TRIBE | 34.2 pt |
6 | 竹内 裕二 | CIRCLE WINS/Bros wake&surf | 16.7 pt |
AMA LEAGUE SURF WOMEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 岡部 綾香 | 55.0 pt | |
2 | 馬場 安世 | 40.8 pt | |
3 | 播磨 希和子 | ハクタカ☆マリン | 31.7 pt |
4 | 川井 麻有 | CORAL PARK | 21.3 pt |
AMA LEAGUE SKIM MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 川崎 吉浩 | HanasakaSurfClub | 31.3 pt |
2 | 鈴木 享 | CRONY | 13.8 pt |
3 | 天野 卓広 | BAHATI | 7.9 pt |
AMA LEAGUE SKIM WOMEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 藤本 奈緒子 | cover/SOLETECH | 39.2 pt |
2 | 宮崎 宏美 | BAHATI | 26.7 pt |
AMA LEAGUE OCEAN SURF MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 西河 漣 | 81.7 pt | |
2 | 生澤 良幸 | cover | 44.6 pt |
3 | 山城 和彦 | cover | 32.9 pt |
4 | 松島 慎治 | CORAL PARK | 22.5 pt |
5 | 喜多村 正幸 | CORAL PARK | 18.8 pt |
6 | 山岸 嘉章 | cover | 14.2 pt |
AMA LEAGUE OCEAN SURF WOMEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 松本 京子 | CORAL PARK | 43.8 pt |
AMA LEAGUE WAKE UPPER MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 藤川 秀爾 | K-BOX wake&surf/Rays.wakeboard | 53.3 pt |
2 | 小田 宗行 | 52.5 pt | |
3 | 成田 洋明 | 44.2 pt | |
4 | 城石 貴紀 | 36.7 pt | |
5 | 新井 大介 | CRONY | 30.0 pt |
6 | 藤原 庸弘 | 2.5 pt |
AMA LEAGUE WAKE MIDDLE MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 李 順一 | 51.7 pt | |
2 | 加藤 辰法 | 24.2 pt | |
3 | 野田 英明 | Y-STYLEwake&surf | 20.0 pt |
chilasso organic japan
【大会スポンサー】
kanuk board co japan
【スケジュール】
10月7日(土)
<アマツアー 予選/決勝>
SF WOMEN
SF MEN
SKIM WOMEN
SKIM MEN
OSF WOMEN
OSF MEN
<チャンピオンズリーグ 予選/決勝>
SKIM WOMEN
SKIM MEN
SF WOMEN
SF MEN
OSF WOMEN
OSF MEN
10月8日(日)
<アマツアー 予選/決勝>
WB MIDDLE MEN
WB MIDDLE WOMEN
WB UPPER MEN
WB OPEN MEN
WB OPEN WOMEN
<チャンピオンズリーグ 予選/決勝>
WB VETERANS MEN
WB MASTERS WOMEN
WB MASTERS MEN
WB OPEN WOMEN
WB OPEN MEN
10月9日(月)
<アマツアー 予選/決勝>
WB MIDDLE MEN
WB MIDDLE WOMEN
WB UPPER MEN
WB OPEN MEN
WB OPEN WOMEN
<チャンピオンズリーグ 予選/決勝>
WB VETERANS MEN
WB MASTERS WOMEN
WB MASTERS MEN
WB OPEN WOMEN
WB OPEN MEN
【エントリー詳細】
シクミネット
https://jwba.shikuminet.jp/login/
ログイン後マイページ>メニューボタン>イベント情報
※ビギナークラスは下記のアドレスより新規会員登録をして頂くと、会員登録ページのご案内URLが登録アドレスへ送信されます。受信した会員登録用URLへアクセスして頂き、会員種別のご選択より非会員を選択してください。
https://jwba.shikuminet.jp/members/pre/?user_type=1
【エントリー期間】
1次募集:9月11日(月)~9月15日(金)
レイトエントリー:9月19日(火)~9月20日(水)
プロチャレンジ:9月21日(木)~9月22日(金)
【エントリーフィー】
<1次募集>
プロ:18,700円
アマ:16,500円
<レイトエントリー>
プロ:28,050円
アマ:24,750円
プロチャレンジ:28,050円
【注意事項】
※スケジュールは暫定ですので変更の可能性があります。
※エントリーにはシクミネット にて2023年度のJWBA会員登録が必要となります。
※本大会エントリーは定員制となっております。エントリー期間中でも定員になり次第エントリーを締め切る場合があります。
※レイトエントリーはエントリー人数に余裕があった場合のみ募集致します。
※エントリー完了後のキャンセルにおけるエントリーフィーの返金は一切ありませんのでご注意ください。
※エントリー完了後のクラス変更は出来かねますのでご注意ください。
【問合せ先】
日本ウェイクボード協会 お問い合わせ画面
https://jwba.net/contact/