FINISH
大会名称:ウェイクシリーズ第1戦 琵琶湖大会
開催日 :2023.05.12(Fri)〜14(Sun)
開催地 :滋賀県長浜市木之本町飯浦 特設会場
FINISH
大会名称:ウェイクシリーズ第1戦 琵琶湖大会
開催日 :2023.05.12(Fri)〜14(Sun)
開催地 :滋賀県長浜市木之本町飯浦 特設会場
REGISTRATION
エントリー受付期間:2023年4月10日(月)〜4月14日(金)
CHAMPIONS LEAGUE WAKE OPEN MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 池田 翔哉 | HYPERLITE/NAUTIQUE BOAT | 76.7 pt |
2 | 小松 浩輝 | リキッドフォース/FOLLOW | 65.0 pt |
3 | 高村 泰嘉 | BLALA/リキッドフォース | 58.3 pt |
4 | 井上 航平 | RONIX/MYSTIC | 44.2 pt |
5 | 河村 琉馬 | HYPERLITE | 41.7 pt |
6 | 瀬口 勝一 | SLINGSHOT/FOLLOW | 37.5 pt |
7 | 瀬口 椋一 | SLINGSHOT/FOLLOW | 36.7 pt |
8 | 中田 海成 | BLALA/リキッドフォース | 13.3 pt |
CHAMPIONS LEAGUE WAKE MASTERS MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 石川 稜人 | BLALA/リキッドフォース | 68.3 pt |
2 | 田口 勇樹 | RONIX | 58.3 pt |
3 | 森田 次郎 | FOLLOW | 39.2 pt |
4 | 久保木 大右 | RONIX/O’NEILL | 26.7 pt |
5 | 高安 紀好 | リキッドフォース | 15.8 pt |
6 | 横野 貴哉 | 2.5 pt |
CHAMPIONS LEAGUE WAKE MASTERS WOMEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 白柳 真梨子 | HYPERLITE/MYSTIC | 23.3 pt |
2 | 竹宮 明菜 | HYPERLITE | 20.8 pt |
3 | 武山 正美 | リキッドフォース/FOLLOW | 18.3 pt |
4 | 越村 佳世 | 13.3 pt | |
5 | 出谷 ゆうこ | 10.8 pt | |
6 | 中口 知子 | 8.3 pt | |
7 | 大西 高子 | 5.0 pt | |
8 | 長山 典子 | 2.5 pt |
CHAMPIONS LEAGUE WAKE VETERANS MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 荻田 良彦 | 41.7 pt | |
2 | 藤原 勝則 | HYPERLITE/BILLABONG | 39.2 pt |
3 | 住本 昌紀 | TRanche | 10.8 pt |
4 | 酒井 真人 | 5.8 pt | |
5 | 宮地 孝嘉 | SLINGSHOT | 5.0 pt |
CHAMPIONS LEAGUE SURF MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 松本 清志 | HYPERLITE | 55.0 pt |
2 | 中村 泰二郎 | HYDROMASTER | 51.7 pt |
3 | 星本 圭佑 | KANUK | 38.3 pt |
4 | 馬場 弘尚 | Tranche/SOULCRAFT | 27.5 pt |
5 | 三摩 直之 | 19.2 pt | |
6 | 加弓 凛斗 | VALIANT | 13.3 pt |
CHAMPIONS LEAGUE SURF WOMEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 牧内 美奈子 | HYDROMASTER | 59.2 pt |
2 | 竹宮 明菜 | HYPERLITE | 50.0 pt |
3 | 宇野 妙子 | O’NEILL/HYDROMASTER | 44.2 pt |
4 | 杉田 結 | 43.3 pt | |
5 | 清水 美香 | O’NEILL/HYDROMASTER | 29.2 pt |
6 | 猪木 敬子 | KANUK/NAUTIQUE BOAT | 26.7 pt |
7 | 赤津 愛子 | 17.5 pt |
CHAMPIONS LEAGUE SKIM MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 百中 敬 | HYDROMASTER | 64.2 pt |
2 | 松浦 崇 | リップカール/VALIANT | 39.2 pt |
3 | 浅野 修平 | RONIX/MYSTIC | 37.5 pt |
4 | 平野 敦史 | HYDROMASTER | 23.3 pt |
CHAMPIONS LEAGUE SKIM WOMEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 香川 由佳 | KANUK | 31.7 pt |
2 | 石山 裕子 | 27.5 pt | |
3 | 竹宮 未菜海 | FROLIC | 15.8 pt |
CHAMPIONS LEAGUE OCEAN SURF MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 工藤 誠史 | axis boat/VALIANT | 60.8 pt |
2 | 新家 孝治 | 42.5 pt | |
3 | 勘澤 敏彦 | VALIANT | 38.3 pt |
CHAMPIONS LEAGUE OCEAN SURF WOMEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 江口 純子 | BLALA/KANUK | 45.0 pt |
2 | 竹宮 明菜 | JET PILOT/HYPERLITE | 36.7 pt |
3 | 杉田 結 | 33.3 pt | |
4 | 安田 美穂 | VALIANT | 30.0 pt |
5 | 川井 マユ | 27.5 pt |
AMA LEAGUE WAKE MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 川口 州浜 | 60.8 pt | |
2 | 合田 智紀 | slash | 60.0 pt |
3 | 大前 徹 | cover | 43.3 pt |
4 | 岡崎 一樹 | 35.0 pt | |
5 | 鈴木 賢一 | 32.5 pt | |
6 | 有定 天 | GARDEN A.HOUSE | 30.0 pt |
7 | 西山 和利 | BAHATI | 25.0 pt |
8 | 鈴木 卓 | 浜名湖バナナ | 19.2 pt |
AMA LEAGUE WAKE WOMEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 中岡 雅美 | 32.5 pt | |
2 | 前田 誠子 | 29.2 pt | |
3 | 小林 理恵 | BAHATI | 28.3 pt |
4 | 仲谷 彩子 | 8.3 pt | |
5 | 角脇 琴里 | 4.2 pt | |
6 | 佐々木 理恵 | GARDEN A.HOUSE | 3.3 pt |
AMA LEAGUE SURF MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 岩越 和也 | 49.2 pt | |
2 | 加藤 茂俊 | K-BOX wake&surf/TRIBE | 25.8 pt |
3 | 竹内 裕二 | CIRCLE WINS/Bros’wake&surf | 17.5 pt |
4 | 浅野 修平 | ウェイクボード関西 | 16.7 pt |
AMA LEAGUE SURF WOMEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 岡部 綾香 | 27.5 pt | |
2 | 播磨 希和子 | ハクタカ☆マリン | 19.2 pt |
AMA LEAGUE SKIM MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 羽原 俊介 | HANASAKA SURF CLUB | 39.2 pt |
2 | 鈴木 享 | CRONY | 25.0 pt |
3 | 片山 智仁 | CRONY/Spot wake&surf | 24.6 pt |
4 | 川崎 吉浩 | HANASAKA SURF CLUB | 19.6 pt |
5 | 栗田 敦済 | 17.5 pt | |
6 | 天野 卓広 | BAHATI | 14.2 pt |
AMA LEAGUE SKIM WOMEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 宮崎 宏美 | 41.7 pt | |
2 | 藤本 奈緒子 | cover/SOLETECH | 20.8 pt |
AMA LEAGUE OCEAN SURF MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 生澤 良幸 | cover | 50.0 pt |
2 | 野内 暁雄 | cover | 45.0 pt |
3 | 大八木 敬一 | cover | 35.8 pt |
4 | 喜多村 正幸 | CORAL PARK | 31.7 pt |
5 | 中村 泰二郎 | 30.8 pt | |
6 | 松島 慎治 | CORAL PARK | 25.8 pt |
7 | 山城 和彦 | cover | 21.7 pt |
AMA LEAGUE OCEAN SURF WOMEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 佐々木 萌子 | 42.5 pt | |
2 | 松本 京子 | CORAL PARK | 35.8 pt |
AMA LEAGUE WAKE UPPER MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 藤川 秀爾 | K-BOX wake&surf | 43.3 pt |
2 | 服部 元紀 | SOLETECH | 40.8 pt |
3 | 藤原 庸弘 | 35.8 pt | |
4 | 城石 貴紀 | 30.8 pt | |
5 | 小田 宗行 | 30.0 pt | |
6 | 藤本 義弘 | K-BOX wake&surf | 17.5 pt |
7 | 藤岡 啓一 | 14.2 pt | |
8 | 水谷 賢二 | CORAL PARK | 7.5 pt |
AMA LEAGUE WAKE MIDDLE MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 亀本 晃 | 50.0 pt | |
2 | 李 順一 | 23.3 pt | |
3 | 野田 英明 | 16.7 pt |
AMA LEAGUE WAKE MIDDLE WOMEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 高木 光 | 33.3 pt | |
2 | 西澤 陽子 | SOLETECH | 10.0 pt |
※スケジュールは変更の可能性があります。
【スケジュール】
※暫定スケジュールとなります
5月12日(金) 予選/決勝
6:00 選手受付 出場選手全員
6:30 選手ミーティング 出場選手全員
7:00 アマツアー
予選/決勝
SF WOMEN
SF MEN
SKIM WOMEN
SKIM MEN
OSF WOMEN
OSF MEN
チャンピオンズリーグ
予選/決勝
SKIM WOMEN
SKIM MEN
SF WOMEN
SF MEN
OSF WOMEN
OSF MEN
関西・東海地区大会 レベル分けクラス
予選/決勝
OSFビギナー WOMEN
OSFビギナー MEN
SKIMビギナー WOMEN
SKIMビギナー MEN
SFビギナー WOMEN
SFビギナー MEN
OSFスーパー WOMEN
OSFスーパー MEN
SKIMスーパー WOMEN
SKIMスーパー MEN
SFスーパー WOMEN
SFスーパー MEN
関西・東海地区大会 年齢別クラス
予選/決勝
SF Grom Boys
SF Grom Girls
SF Junior WOMEN
SF Junior MEN
SF Masters WOMEN
SF Masters MEN
SF Veterans1 WOMEN
SF Veterans1 MEN
SF Veterans2 WOMEN
SF Veterans2 MEN
SF Open WOMEN
SF Open MEN
5月13日(土)
予選/決勝
6:00 選手受付 出場選手全員
6:30 選手ミーティング 出場選手全員
7:00 アマツアー
決勝
SF WOMEN
SF MEN
SKIM WOMEN
SKIM MEN
OSF WOMEN
OSF MEN
WB MIDDLE MEN
WB MIDDLE WOMEN
WB UPPER MEN
WB OPEN MEN
WB OPEN WOMEN
チャンピオンズリーグ
予選
WB VETERANS WOMEN
WB VETERANS MEN
WB MASTERS WOMEN
WB MASTERS MEN
WB OPEN WOMEN
WB OPEN MEN
決勝 前日のSF部門予選人数により、決勝予定
関西・東海地区大会 レベル分けクラス
予選
WB ビギナー WOMEN
WB ビギナー MEN
WB スーパー WOMEN
WB スーパー MEN
関西・東海地区大会 年齢別クラス
予選
WB Grom Boys
WB Grom Girls
WB Junior WOMEN
WB Junior MEN
WB Masters WOMEN
WB Masters MEN
WB Veterans1 WOMEN
WB Veterans1 MEN
WB Veterans2 MEN
WB Open WOMEN
WB Open MEN
決勝 前日のSF部門予選人数により、決勝予定
5月14日(日) 予選/決勝
6:00 選手受付 出場選手全員
6:30 選手ミーティング 出場選手全員
7:00 関西・東海地区大会 年齢別クラス
チャンピオンズリーグ
決勝
WB VETERANS MEN
WB MASTERS WOMEN
WB MASTERS MEN
WB OPEN WOMEN
WB OPEN MEN
関西・東海地区大会 レベル分けクラス
決勝
WB ビギナー WOMEN
WB ビギナー MEN
WB スーパー WOMEN
WB スーパー MEN
関西・東海地区大会 年齢別クラス
決勝
WB Grom Boys
WB Grom Girls
WB Junior WOMEN
WB Junior MEN
WB Masters WOMEN
WB Masters MEN
【エントリー方法】
シクミネット
https://jwba.shikuminet.jp/login/
ログイン後マイページ>メニューボタン>イベント情報
※ビギナークラスは下記のアドレスより新規会員登録をして頂くと、会員登録ページのご案内URLが登録アドレスへ送信されます。受信した会員登録用URLへアクセスして頂き、会員種別のご選択より非会員を選択してください。
https://jwba.shikuminet.jp/members/pre/?user_type=1
【エントリー期間】
1次募集 4/10(月)-4/14(金)
2次募集 4/18(火)-4/20(木)
レイトエントリー、プロチャレンジ
4/24(月)-4/26(水)
※レイトエントリーとプロチャレンジは定員に余裕がある場合のみ募集致します。
【エントリーフィー】
<1次募集>
プロ 18,700円
アマ 16,500円
地区 12,100円
ビギナー 8750円(非会員でエントリー可)
<レイトエントリー>
プロ 28,050円
アマ 24,750円
地区 18,150円
プロチャレンジ 28,050円
<注意事項>
※スケジュールは暫定ですので変更の可能性があります。
※エントリーにはしゅくみねっとにて2023年度のJWBA会員登録が必要となります。 ビギナークラスのみ、非会員にてエントリー可。
※本大会エントリーは定員制となっております。エントリー期間中でも定員になり次第エントリーを締め切る場合があります。
※レイトエントリーはエントリー人数に余裕があった場合のみ募集致します。
※エントリー完了後のキャンセルにおけるエントリーフィーの返金は一切ありませんのでご注意ください。
【ジャッジ・ドライバー講習開催種目】
ジャッジC・ドライバーC