FINISH
大会名称:ウェイクシリーズ 第5戦 耶馬渓大会(WAKE SURF)
開催日 :2022.11.19(Sat)〜20(Sun)
開催地 :大分県中津市耶馬溪アクアパーク
FINISH
大会名称:ウェイクシリーズ 第5戦 耶馬渓大会(WAKE SURF)
開催日 :2022.11.19(Sat)〜20(Sun)
開催地 :大分県中津市耶馬溪アクアパーク
REGISTRATION
エントリー受付期間:2022年9月29日(木)〜10月04日(火)
CHAMPIONS LEAGUE SURF MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 梅村 圭司 | Soulcraft/follow | 47.1 pt |
2 | 加弓 凛斗 | VALIANT/cover | 11.7 pt |
CHAMPIONS LEAGUE SURF WOMEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 竹宮 明菜 | HYPERLITE/CIRCLE WINS | 37.9 pt |
2 | 杉田 結 | TRIBE | 32.1 pt |
3 | 猪木 敬子 | KANUK/HanasakaSurfClub | 14.2 pt |
CHAMPIONS LEAGUE SKIM MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 梅村 圭司 | Soulcraft/follow | 57.9 pt |
2 | 山根 祐輔 | FROLIC/O’NEILL | 47.9 pt |
3 | 平野 敦史 | HYDROMASTER/CRONY | 44.2 pt |
4 | 花田 一郎 | VAGUE | 15.0 pt |
5 | 竹宮 英伸 | CIRCLE WINS | 11.3 pt |
CHAMPIONS LEAGUE SKIM WOMEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 香川 由佳 | 54.2 pt | |
2 | 竹宮 未菜海 | FROLIC/CIRCLE WINS | 30.0 pt |
CHAMPIONS LEAGUE OCEAN SURF MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 工藤 誠史 | VALIANT/cover | 75.4 pt |
2 | 松山 忠司 | CIRCLE WINS | 35.8 pt |
CHAMPIONS LEAGUE OCEAN SURF WOMEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 竹宮 明菜 | HYPERLITE/CIRCLE WINS | 46.7 pt |
2 | 杉田 結 | TRIBE | 36.7 pt |
AMA LEAGUE SURF MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 三摩 直之 | RODEO SURF&WAKE | 32.5 pt |
2 | 麻生 泰 | 19.2 pt | |
3 | 飯田 洋右 | 17.1 pt | |
4 | 竹内 淳 | 10.0 pt |
AMA LEAGUE SURF WOMEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 安孫子 琉那 | 31.3 pt | |
2 | 安孫子 玲那 | 23.3 pt | |
3 | 大西 智子 | PUBz WAKESURF | 15.0 pt |
4 | 水石 真依子 | 13.3 pt | |
5 | 赤津 愛子 | PUBz WAKESURF | 10.8 pt |
AMA LEAGUE SKIM MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 瀬戸 誠 | 37.9 pt | |
2 | 川崎 吉浩 | HanasakaSurfClub | 36.3 pt |
3 | 栗田 敦済 | 15.8 pt | |
4 | 白井 耕太 | 14.2 pt | |
5 | 大石 光登 | CIRCLE WINS | 12.9 pt |
6 | 麻生 泰 | 9.2 pt |
AMA LEAGUE SKIM WOMEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 山崎 操 | 22.5 pt | |
2 | 水石 真依子 | 10.8 pt | |
3 | 猪木 敬子 | HanasakaSurfClub | 8.3 pt |
4 | 藤本 奈緒子 | 6.3 pt |
AMA LEAGUE OCEAN SURF MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 山城 和彦 | cover | 23.3 pt |
2 | 加藤 茂俊 | TRIBE | 19.2 pt |
3 | 麻生 泰 | 16.3 pt | |
4 | 馬場 太一 | TRIBE/Rays.wakeboard | 12.9 pt |
【スケジュール(暫定)】
11月19日(土)
全日本選手権 予選
ウェイクシリーズ 予選
11月20日(日)
全日本選手権 決勝
ウェイクシリーズ 決勝
【エントリー方法】
シクミネット
https://jwba.shikuminet.jp/login/
【全日本選手権大会選抜者発表】
9月28日(水)
【エントリー期間】
一次募集 9月29日(木)~10月4日(火)
二次募集 10月11日(火)~10月13日(木)
レイトエントリーもしくは3次エントリー
10月19日(水)~10月21日(金)*支払期限:21日まで
※レイトエントリーとプロチャレンジは定員に余裕がある場合のみ募集致します。
【エントリーフィー】
<一次募集>
プロ 18700円
アマ 16500円
<二次募集>
プロ 18700円
プロチャレンジ 28050円
アマ 16500円
<レイトエントリー>
プロ 28050円
プロチャレンジ 28050円
アマ 24750円
※レイトエントリーとプロチャレンジは定員に余裕がある場合のみ募集致します。
全日本選手権大会
12000円
【注意事項】
※スケジュールは暫定ですので変更の可能性があります。
※エントリーにはしシクミネットにて2022年度のJWBA会員登録が必要となります。
※本大会エントリーは定員制となっております。エントリー期間中でも定員になり次第エントリーを締め切る場合があります。
※レイトエントリーはエントリー人数に余裕があった場合のみ募集致します。
※エントリー完了後のエントリーフィーの返金は一切ありませんのでご注意ください。
【問合せ先】
日本ウェイクボード協会 お問い合わせ画面
https://jwba.net/contact/