FINISH
大会名称:ウェイクシリーズ第3戦 耶馬渓大会
開催日 :2022.08.27(Sat)〜28(Sun)
開催地 :大分県中津市耶馬溪アクアパーク
FINISH
大会名称:ウェイクシリーズ第3戦 耶馬渓大会
開催日 :2022.08.27(Sat)〜28(Sun)
開催地 :大分県中津市耶馬溪アクアパーク
REGISTRATION
エントリー受付期間:2022年7月11日(月)〜7月15日(金)
CHAMPIONS LEAGUE WAKE OPEN MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 高村 泰嘉 | BLALA/リキッドフォース | 80.8 pt |
2 | 池田 翔哉 | HYPERLITE/NAUTIQUE BOAT | 78.3 pt |
3 | 濱崎 優友 | リキッドフォース/Tranche | 68.3 pt |
4 | 河村 琉馬 | 60.0 pt | |
5 | 細田 夏輝 | BLALA | 40.0 pt |
6 | 平田 礼樹 | n。Name | 36.7 pt |
7 | 瀬口 椋一 | SLINGSHOT/FOLLOW | 35.8 pt |
8 | 伊藤 伊歩希 | HYPERLITE | 32.5 pt |
CHAMPIONS LEAGUE WAKE OPEN WOMEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 松永 彩華 | SLINGSHOT/FOLLOW | 46.7 pt |
2 | 中川 美桜 | BLALA/RONIX | 28.3 pt |
3 | 篠塚 樹里 | K-BOX wake&surf | 25.8 pt |
CHAMPIONS LEAGUE WAKE MASTERS MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 田口 勇樹 | RONIX | 71.7 pt |
2 | 梅本 修平 | リキッドフォース | 61.7 pt |
3 | 青木 弘道 | HYPERLITE/O’NEILL | 50.0 pt |
4 | 藤崎 慎司 | BLALA/HYPERLITE | 41.7 pt |
5 | 藤原 勝則 | HYPERLITE/BILLABONG | 39.2 pt |
6 | 鈴木 賢一 | ガーデン ウェイク&サーフ/Rays.wakeboard | 31.7 pt |
7 | 森田 次郎 | FOLLOW | 28.3 pt |
8 | 宮地 孝嘉 | SLINGSHOT | 25.8 pt |
CHAMPIONS LEAGUE WAKE MASTERS WOMEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 武山 正美 | リキッドフォース/FOLLOW | 40.0 pt |
2 | 竹宮 明菜 | HYPERLITE | 33.3 pt |
3 | 馬越 陽子 | RONIX | 30.0 pt |
4 | 長山 典子 | VAGUE | 21.7 pt |
5 | 越村 佳世 | VAGUE | 17.5 pt |
CHAMPIONS LEAGUE SURF MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 梅村 圭司 | BUELL Wetsuit/SOULCRAFT | 70.0 pt |
2 | 加弓 凛斗 | VALIANT | 20.0 pt |
CHAMPIONS LEAGUE SURF WOMEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 竹宮 明菜 | HYPERLITE | 39.2 pt |
CHAMPIONS LEAGUE SKIM MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 梅村 圭司 | BUELL Wetsuit/SOULCRAFT | 79.2 pt |
2 | 平野 敦史 | HYDROMASTER | 27.5 pt |
3 | 松浦 崇 | VALIANT | 19.2 pt |
4 | 花田 一郎 | BLALA | 5.0 pt |
CHAMPIONS LEAGUE SKIM WOMEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 香川 由佳 | 37.5 pt | |
2 | 竹宮 未菜海 | CIRCLE WINS | 20.0 pt |
CHAMPIONS LEAGUE OCEAN SURF MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 松山 忠司 | CIRCLE WINS | 40.0 pt |
AMA LEAGUE WAKE MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 荻田 良彦 | RODEO SURF&WAKE | 68.3 pt |
2 | 鈴木 賢一 | ガーデン ウェイク&サーフ/Rays.wakeboard | 55.0 pt |
3 | 揚張 克規 | CRONY | 52.5 pt |
4 | 津村 康介 | Y-STYLE | 50.0 pt |
5 | 室谷 悠仁 | JUICE WAKE&SURF | 45.8 pt |
6 | 坂根 貴博 | 43.3 pt | |
7 | 濱村 勉 | cover/CORAL PARK | 40.0 pt |
8 | 合田 智紀 | SLASH | 33.3 pt |
AMA LEAGUE WAKE WOMEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 佐々木 理恵 | GARDEN A.HOUSE | 50.0 pt |
2 | 小川 陽子 | 浜名湖バナナ | 47.5 pt |
3 | 角脇 琴里 | SEIZE | 27.5 pt |
4 | 内山 直子 | 金子機械 | 21.7 pt |
5 | 奥村 千穂 | Rays.wakeboard | 20.8 pt |
6 | 岸本 美佳 | K'S GARAGE GMR | 8.3 pt |
AMA LEAGUE SURF MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 飯田 洋右 | 28.8 pt | |
2 | 三摩 直之 | RODEO SURF&WAKE | 15.8 pt |
3 | 加藤 茂俊 | K-BOX wake&surf/TRIBE | 12.5 pt |
4 | 麻生 泰 | 5.8 pt |
AMA LEAGUE SURF WOMEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 赤津 愛子 | 12.5 pt | |
2 | 水石 真依子 | 7.9 pt |
AMA LEAGUE SKIM MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 瀬戸 誠 | 39.2 pt | |
2 | 加藤 茂俊 | K-BOX wake&surf/TRIBE | 18.3 pt |
3 | 當間 新吾 | 11.7 pt | |
4 | 麻生 泰 | 5.8 pt |
AMA LEAGUE SKIM WOMEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 水石 真依子 | 5.0 pt |
AMA LEAGUE OCEAN SURF MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 加藤 茂俊 | K-BOX wake&surf/TRIBE | 21.3 pt |
2 | 瀬戸 誠 | 17.9 pt | |
3 | 麻生 泰 | 15.8 pt | |
4 | 馬場 太一 | TRIBE/Rays.wakeboard | 10.8 pt |
5 | 當間 新吾 | 5.8 pt |
AMA LEAGUE OCEAN SURF WOMEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 森 詩絵里 | 1.7 pt |
【スケジュール(暫定)】
8月27日(土)
プロ・アマツアー全クラス予選
8月28日(日)
プロ・アマツアー全クラス決勝
ビギナー全クラス決勝
*エントリー人数によっては27日(土)に決勝のみとなるクラスの可能性あり。
【エントリー方法】
シクミネット
https://jwba.shikuminet.jp/login/
【エントリー詳細】
<賞金>
・対象はプロ登録者のみとする。プロチャレンジ選手は表彰対象にはなるが、賞金対象外とする。また賞金は繰り上げられることはない。
・エントリー者数が9名以下の場合、決勝のみとし、賞金は1位のみとする。(ウェイクボード以外のカテゴリーは5名以下)
・賞金授与は1〜3位までとする。
【エントリー期間】
一次募集:7月11日(月)〜15日(金)
二次募集:7月20日(水)〜22日(金)
レイトエントリー:7月25日(月)〜27日(水)
※レイトエントリーとプロチャレンジは定員に余裕がある場合のみ募集致します。
【エントリーフィー】
<一次募集>
プロ:18,700円
アマ:16,500円
ビギナー:8,800円(非会員でエントリー可)
<二次募集>
プロ:18,700円
プロチャレンジ:28,050円
アマ:16,500円
ビギナー:8,800円(非会員でエントリー可)
<レイトエントリー>
プロ:28,050円
プロチャレンジ:28,050円
アマ:24,750円
【注意事項】
※スケジュールは暫定ですので変更の可能性があります。
※エントリーにはシクミネット にて2022年度のJWBA会員登録が必要となります。
※本大会エントリーは定員制となっております。エントリー期間中でも定員になり次第エントリーを締め切る場合があります。
※レイトエントリーはエントリー人数に余裕があった場合のみ募集致します。
※エントリー完了後のキャンセル及び大会中止におけるエントリーフィーの返金は一切ありませんのでご注意ください。
【ジャッジ・ドライバー講習開催種目】
ジャッジC,ドライバーC
※申込み詳細は別途ご案内
【問合せ先】
日本ウェイクボード協会 お問い合わせ画面
https://jwba.net/contact/