FINISH
大会名称:ウェイクシリーズ第1戦 山中湖大会
開催日 :2021.06.04(Fri)〜06(Sun)
開催地 :山中湖
FINISH
大会名称:ウェイクシリーズ第1戦 山中湖大会
開催日 :2021.06.04(Fri)〜06(Sun)
開催地 :山中湖
REGISTRATION
エントリー受付期間:2021年5月12日(水)〜5月18日(火)
PRO OPEN MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 濱崎優友 | 79.2 pt | |
2 | 池田翔哉 | NAUTIQUE BOAT/HYPERLITE | 76.7 pt |
3 | 四海吏登 | RONIX/ | 73.3 pt |
4 | 高村泰嘉 | liquidforce/BLALA/ハクタカマリン | 70.8 pt |
5 | 小松浩輝 | liquidforce/ロータスサーフアシヤ | 59.2 pt |
6 | 片野柚斗 | HYPERLITE/サンスイ/Rays | 50.8 pt |
7 | 國兼竜斗 | liquidforce/BLALA/BOON | 40 pt |
8 | 中田海成 | liquidforce/BLALA/VAGUE | 20 pt |
PRO OPEN WOMEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 吉原陽向 | RONIX/SEA CREW | 80 pt |
2 | 岸田ひなの | RONIX/オニール | 73.3 pt |
3 | 幸遥菜 | LIQUIDFORCE | 46.7 pt |
4 | 篠塚樹里 | 波道TOKYO | 40.8 pt |
5 | 村木未来 | 36.7 pt | |
6 | 大沢琴乃 | SLINGSHOT SPORTS | 30.8 pt |
7 | 中川美桜 | 20 pt | |
8 | 松永彩華 | SLINGSHOT SPORTS | 0 pt |
PRO MASTERS MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 吉原照正 | RONIX/TRanche | 78.3 pt |
2 | 宮地孝嘉 | SLINGSHOT JAPAN | 52.5 pt |
3 | 三宅俊行 | Rays pt | |
4 | 高安紀好 | liquidforce | 47.5 pt |
5 | 久保木大右 | RONIX/オニール | 45 pt |
6 | 森田次郎 | Rays | 30.8 pt |
7 | 大前徹 | 25 pt |
PRO MASTERS WOMEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 阪口友美 | RONIX | 44.2 pt |
2 | 池冨和子 | 金子機械 | 34.2 pt |
3 | 武山 正美 | liquidforce/unsolid | 31.7 pt |
4 | 安芸智子 | ハクタカマリン | 24.2 pt |
5 | 出谷 ゆうこ | 10 pt |
AMA TOUR OPEN MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 西河漣 | 80 pt | |
2 | 三宅俊 | Rays | 70 pt |
3 | 濱村勉 | cover/ロータスサーフアシヤ | 60 pt |
4 | 揚張克規 | CRONY | 43.3 pt |
5 | 鈴木賢一 | GARDEN wake & surf/Rays | 40.8 pt |
6 | 大野翼 | ロータスサーフアシヤ | 37.5 pt |
7 | 川崎優 | TRIBE | 35 pt |
8 | 大前徹 | 20 pt |
AMA TOUR OPEN WOMEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 酒井泉美 | Rays | 33.3 pt |
2 | 佐々木理恵 | GARDEN A.HOUSE | 28.3 pt |
3 | 中岡彩弥 | PAYA wake&surf | 13.3 pt |
SURF PRO OPEN MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 梅村圭司 | SOULCRAFT | 84.6 pt |
2 | 工藤誠史 | 48.3 pt |
SURF PRO OPEN WOMEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 牧内美奈子 | Hydromaster wake surfboard | 64.6 pt |
2 | 宇野妙子 | Hydromaster wake surfboard | 52.1 pt |
3 | 杉田結 | 50 pt | |
4 | 清水美香 | 33.75 pt | |
5 | 土田純菜 | 27.1 pt |
SKIM PRO OPEN MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 梅村圭司 | SOULCRAFT | 86.7 pt |
2 | 山根祐輔 | 58.3 pt | |
3 | 平野敦史 | Hydromaster wake surfboard | 48.3 pt |
4 | 篠川雅樹 | 15.4 pt |
SKIM PRO OPEN WOMEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 香川由佳 | cover | 53.8 pt |
AMA TOUR SURF OPEN MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 加弓凛斗 | cover | 72.5 pt |
2 | 田中隆太 | RODEO WAKE&SURF SHOP | 62.9 pt |
3 | 中村泰二郎 | ストーンマーケット | 55.4 pt |
4 | 渡辺幸雄 | 45 pt | |
5 | 向井康哲 | 27.5 pt |
AMA TOUR SURF OPEN WOMEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 甲斐佳恵 | 42.5 pt | |
2 | 川村奈美 | 32.3 pt | |
3 | 一条圭 | 20.4 pt |
AMA TOUR SKIM OPEN MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 小嶋恵一 | 29.2 pt | |
2 | 浅野修平 | ウェイクボード関西 | 2.5 pt |
AMA TOUR OCEAN SURF OPEN MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 生澤良幸 | 46.7 pt |
大会運営及び大会参加者の皆さまは必ず下記のガイドラインをご確認・ご理解頂いた上でご参加ください。
JWBA公認大会 新型コロナウイルス感染症 対策ガイドライン
大会運営及び大会参加者の皆さまはこちらより健康チェックシートをダウンロードの上、大会期間の14日前(選手は出場日14日前)より検温記録の記⼊をし、大会当日受付時に健康チェックシートの提出をお願い致します。※本チェックシート未提出者は大会に出場する事が出来ませんのでご注意ください。
【スケジュール】
暫定スケジュール
※スケジュールは変更の可能性があります。
●6月4日(金)予選/決勝
アマツアー
チャンピオンリーグ
東日本地区大会 レベル分けクラス
東日本地区大会 年齢別クラス
●6月5日(土)予選/決勝
アマツアー
チャンピオンリーグ
東日本地区大会 レベル分けクラス
● 6月6日(日)予選/決勝
東日本地区大会 年齢別クラス
【エントリー方法】
しゅくみねっと
【エントリー期間 】
1次募集:5/12(水)-5/18(火)
レイトエントリー:5/24(月)-5/25(火)
【エントリーフィー(税込)】
1次募集
プロ:18,700円
プロチャレンジ:28050円
アマ:16,500円
地区:12,100円
ビギナー:8,750円(非会員でエントリー可)
レイトエントリー
プロ:28,050円
アマ:24,750円
地区:18,150円
【注意事項】
※スケジュールは暫定ですので変更の可能性があります。
※エントリーには しゅくみねっと にて2021年度のJWBA会員登録が必要となります。(ビギナークラス除く)
※本大会エントリーは定員制となっております。エントリー期間中でも定員になり次第エントリーを締め切る場合があります。
※レイトエントリーはエントリー人数に余裕があった場合のみ募集致します。
※エントリー完了後のキャンセルにおけるエントリーフィーの返金は一切ありませんのでご注意ください。
【MCシート】
募集期間 5/12(水)-5/25(火)
プロツアー https://pro.form-mailer.jp/fms/34f9e698178302
アマツアー https://pro.form-mailer.jp/fms/b6fa744c178301
東日本地区大会 https://pro.form-mailer.jp/fms/bdbef6c3178304