FINISH
大会名称:ウェイクシリーズ第1戦 芦屋大会
開催日 :
開催地 :芦屋市総合公園内 芦屋水路特設会場
FINISH
大会名称:ウェイクシリーズ第1戦 芦屋大会
開催日 :
開催地 :芦屋市総合公園内 芦屋水路特設会場
REGISTRATION
エントリー受付期間:2019年4月10日(水)〜4月14日(日)
チャンピオンリーグMEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 池田 翔哉 | ロータスサーフ芦屋 | 93.3 pt |
2 | 片野 柚斗 | 68.3 pt | |
3 | 四海 吏登 | パラダイス | 60.0 pt |
4 | 濱崎 優友 | 41.7 pt | |
5 | 小松 浩輝 | LIQUIDFORCE/Lotus Surf Ashiya | 37.5 pt |
6 | 高村 泰嘉 | LIQUIDFORCE/ハクタカマリン | 32.5 pt |
7 | 安井 寿紀 | 30.0 pt | |
8 | 大沢 広貴 | 25.0 pt |
チャンピオンリーグWOMEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 吉原 陽向 | RONIX/SEA CREW | 94.2 pt |
2 | 河原 乙翔 | 48.3 pt | |
3 | 山本 捺深 | RONIX/SHOP RODEO | 46.7 pt |
4 | 小寺 夢摘 | 40.8 pt | |
5 | 浅井 愛 | RONIX | 37.5 pt |
6 | 大山 真由 | 波道 | 34.2 pt |
7 | 岸田 ひなの | Lotus Surf 芦屋 | 10.8 pt |
8 | 馬越 陽子 | Gullass-R | 10.0 pt |
プロベテランズMEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 藤原 勝則 | SEIZE | 81.7 pt |
2 | 久保木 大右 | 71.7 pt | |
3 | 平井 玲緒 | 67.5 pt | |
4 | 吉倉 栄一 | 62.5 pt | |
5 | 樺澤 裕 | LIQUIDFORCE | 51.7 pt |
6 | 濱村 勉 | 47.5 pt | |
7 | 妹尾 康行 | 43.3 pt | |
8 | 林 勝 | 38.3 pt |
プロベテランズWOMEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 阪口 友美 | 83.3 pt | |
2 | 竹宮 明菜 | HYPERLITE/CIRCLE WINS | 58.3 pt |
3 | 大島 あみ | 48.3 pt | |
4 | 松浦 るみ | 37.5 pt | |
5 | 清水 美香 | LIQUIDFORCE/飛行隊 | 35.0 pt |
6 | 中口 知子 | BMF USA★GI | 30.0 pt |
7 | 出谷 ゆうこ | 23.3 pt | |
8 | 藤波 明子 | SeaCrew | 15.0 pt |
アマツアーMEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 岸田 大和 | Lotus Surf 芦屋 | 85.0 pt |
2 | 豊泉 和馬 | 白鷹マリン | 78.3 pt |
3 | Kondo Yoshinori | 63.3 pt | |
4 | 浜本 裕介 | 59.2 pt | |
5 | 島谷 直城 | 56.7 pt | |
6 | 米田 尚令 | 47.5 pt | |
7 | 酒井 真人 | rodeo | 40.8 pt |
8 | 細田 夏輝 | ハクタカマリン | 25.8 pt |
アマツアーWOMEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 村木 未来 | 68.3 pt | |
2 | 池冨 和子 | 金子機械 | 47.5 pt |
3 | 菊池 宏美 | 43.3 pt | |
4 | 佐藤 妃那 | ハクタカマリン | 39.2 pt |
5 | 中川 美桜 | X-sports PARADISE | 37.5 pt |
6 | 井上 亜紀 | 26.7 pt | |
7 | 金田 里美 | 15.0 pt | |
8 | 長山 典子 | 4.2 pt |
アマツアーサーフMEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 髙塚 康裕 | 74.7 pt | |
2 | 工藤 誠史 | 69.3 pt | |
3 | 平坂 光遵 | 66.3 pt | |
4 | 大沢 広貴 | 37.3 pt | |
5 | 松本 清志 | BAHATI | 30.7 pt |
6 | 江口 勇二 | 28.3 pt | |
7 | 鈴木 稜久 | COVER | 27.7 pt |
8 | 穣 実 | 18.7 pt |
アマツアーサーフWOMEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 土田 純菜 | CIRCLE WINS | 43.7 pt |
2 | 江口 純子 | RISING FORCE | 42.3 pt |
3 | 根本 千香子 | 30.0 pt | |
4 | 金田 里美 | 26.7 pt | |
5 | 竹宮 明菜 | CIRCLE WINS | 24.3 pt |
6 | 岸本 麻衣 | 21.0 pt |
アマツアースキムMEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 篠川 雅樹 | 52.3 pt | |
2 | 百中 敬 | 45.0 pt | |
3 | 山根 祐輔 | 39.0 pt | |
4 | 平野 敦史 | 36.0 pt | |
5 | 一戸 久志 | 18.3 pt |
アマツアースキムWOMEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 大原 幸子 | 25.0 pt | |
2 | 浅井 愛 | 12.7 pt |
※スケジュールは変更の可能性があります。
スケジュール(暫定):
●5月10日(金)
チャンピオンリーグ・プロベテランズリーグMen/Women予選
アマツアーウェイクボード・ウェイクサーフィンMEN/WOMEN予選
●5月11日(土)
関西・東海ブロック大会予選
●5月12日(日)
関西・東海ブロック大会予選/決勝・チャンピオンリーグ・プロベテランズリーグMen/Women決勝
アマツアーウェイクボード・ウェイクサーフィンMEN/WOMEN決勝
【エントリー】
チャンピオンリーグ、プロベテランズ、アマツアークラス
平成31年4月10日(水)〜4月14日(日)23:59まで
関西・東海地区大会
平成31年4月17日(水)〜4月21日(日)23:59まで
【エントリーフィー】
チャンピオンリーグ/プロベテランズリーグ:¥18,360(税込)
アマツアー:¥16,200(税込)
関西東海ブロック:¥11,880(税込)
※本年度より、保険費用は団体保険として会員費に含まれております。
詳細はこちら→https://www.jwba.net/jwbacms/registration/#ama
<注意事項>
※スケジュールは暫定ですので変更の可能性があります。
※国内選手は大会にエントリーする際にはシュクミネットの選手登録が必要となります。
※エントリー完了後のキャンセルにおけるエントリーフィーの返金は一切ありませんのでご注意ください。
※個人でスポーツ保険等に加入されている方も会員費に含まれている保険は加入が必須となりますので、返金はございません。
※本大会エントリーは定員制となっております。エントリー完了者、期間中でも定員になり次第エントリーを締め切る場合があります。
※レイトエントリー は、定員に余裕のあった場合のみ募集致します。(通常エントリーフィーの50%増となります。)