FINISH
大会名称:ウェイクシリーズ第3戦芦屋大会
開催日 :
開催地 :芦屋市総合公園内 芦屋水路特設会場
FINISH
大会名称:ウェイクシリーズ第3戦芦屋大会
開催日 :
開催地 :芦屋市総合公園内 芦屋水路特設会場
REGISTRATION
エントリー受付期間:2018年7月03日(火)〜7月07日(土)
チャンピオンリーグMEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 池田 翔哉 | ロータスサーフアシヤ | 87.5 pt |
2 | 高村 泰嘉 | リキッドフォースJAPAN/白鷹with笑タイム | 70.0 pt |
3 | 大沢 広貴 | 58.3 pt | |
4 | 片野 柚斗 | HYPERLITE JAPAN/SANSUI / Ray's | 50.8 pt |
5 | 濱崎 優友 | LIQUID FORCE/Malibu/cover | 43.3 pt |
6 | 國兼 竜斗 | LIQUID FORCE JAPAN/TeamBOON | 35.0 pt |
7 | 四海 吏登 | X-Sports PARADISE | 28.3 pt |
8 | 小松 浩輝 | Liquid Force Japan/ ロータスサーフアシヤ | 13.3 pt |
チャンピオンリーグWOMEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 吉原 陽向 | Ronix japan/sea crew | 85.8 pt |
2 | 木原 江美 | Team Liquid Force Japan/Team BOON | 71.7 pt |
3 | 竹宮 明菜 | TEAM HYPERLITE/CIRCLE WINS | 43.3 pt |
4 | 杉森 美紀 | Team波道/波道Tokyo | 40.0 pt |
5 | 小寺 夢摘 | SLINGSHOT JAPAN/ロータスサーフアシヤ | 37.5 pt |
6 | 松永 彩華 | slingshot japan/金子機械 | 23.3 pt |
7 | 大沢 琴乃 | 20.0 pt | |
8 | 林 凪紗 | 10.0 pt |
プロベテランズMEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 住本 昌紀 | 65.0 pt | |
2 | 森田 次郎 | Rays | 60.8 pt |
3 | 藤原 勝則 | HYPERLITE Japan/SEIZE | 53.3 pt |
4 | 山内 秀樹 | HYPER LITE/team 波道 | 43.3 pt |
5 | 工藤 誠史 | 30.0 pt | |
6 | 吉原 照正 | 26.7 pt | |
7 | 妹尾 康行 | GULLASS-R | 22.5 pt |
8 | 濱村 勉(AM) | cover | 19.2 pt |
プロベテランズWOMEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 大島 あみ | Team SLINGSHOT-JAPAN/金子機械 | 58.3 pt |
2 | 馬越 陽子(AM) | 30.8 pt | |
3 | 中口 知子(AM) | BMF USA★GI | 27.5 pt |
4 | 出谷 ゆうこ | 25.0 pt | |
5 | 浅井 愛 | RONIX JAPAN | 22.5 pt |
6 | 安芸 智子 | 白鷹with笑time/ハクタカマリン | 18.3 pt |
7 | 神谷 京子 | 17.5 pt | |
8 | 佐々木 裕子 | 14.2 pt | |
9 | 清水 美香 | LIQUID FORCE JAPAN/飛行隊 | 3.3 pt |
アマツアーMEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | Kondo Yoshinori | 90.8 pt | |
2 | 福森 滉大 | 76.7 pt | |
3 | 遠藤 春仁 | team波道/波道tokyo | 70.0 pt |
4 | 平田 礼樹 | 67.5 pt | |
5 | 林 勝 | 62.5 pt | |
6 | 豊泉 和馬 | 白鷹with笑タイム/ハクタカマリン | 46.7 pt |
7 | 濱村 勉 | cover | 40.8 pt |
8 | 米田 尚令 | GULLASS-R | 15.0 pt |
アマツアーMEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 篠塚 樹里 | team波道/波道tokyo | 57.5 pt |
2 | 大山 真由 | 45.0 pt | |
3 | 岸田 ひなの | ロータスサーフアシヤ | 38.3 pt |
4 | 佐藤 妃那 | 35.0 pt | |
5 | 幸 遥菜 | 78sparky’s/y-style | 30.8 pt |
6 | 池冨 和子 | 金子機械 | 27.5 pt |
7 | 深田 雅美 | 23.3 pt | |
6 | 馬越 陽子 | GULLASS-R | 20.8 pt |
※スケジュールは変更の可能性があります。
スケジュール(暫定):
8月3日(金)
チャンピオンリーグMen/Women予選・アマツアーMen/Women予選
8月4日(土)
プロベテリーグMen/Women予選
アマツアーMen/Women決勝/関西・東海ブロック大会予選
8月5日(日)
関西・東海ブロック大会予選/決勝・チャンピオンリーグMen/Women決勝
プロベテランズリーグ・アマツアーMen/Women決勝
【競技種目】
ウェイクシリーズ・プロツアーチャンピオンリーグMEN/WOMEN
プロツアーベテランズリーグMEN/WOMEN
アマツアーMEN/WOMEN
併設:関西・東海ブロック地区大会
【エントリー】
プロ・アマツアー
7月3日(火)〜7月7日(土)23:59まで
地区大会
7月8日(日)〜7月12日(木)23:59まで
プロチャレンジ 7月13日(金)〜7月17日(火)23:59ま
※プロチャレンジとはプロクラスにアマチュアの選手が参加し、3位までに入賞するとプロ資格を取得できるクラスとなります。
※現役プロライダーの参加者が5名以上でなければ開催されません。 また、賞金対象外となります。
【エントリーフィー】
アマ:¥16,700(税込、保険¥500込)
プロ:¥18,860(税込、保険¥500込)
地区大会各公認クラス:¥12,380(税込、保険¥500込)
プロチャレンジ:¥28,040(税込、保険¥500込)
<注意事項>
※スケジュールは暫定ですので変更の可能性があります。(土日の二日開催になる場合もあります)
※国内選手は大会にエントリーする際にはシュクミネットの選手登録が必要となります。
※エントリー完了後のキャンセルにおけるエントリーフィーの返金は一切ありませんのでご注意ください。
※個人でスポーツ保険等に加入されている方も大会の参加保険は加入が必要となりますので、返金はございません。
※本大会エントリーは定員制となっております。エントリー完了者、期間中でも定員になり次第エントリーを締め切る場合があります。
※レイトエントリー は、定員に余裕のあった場合のみ募集致します。(通常エントリーフィーの50%増となります。)