大会名称:文部科学大臣賞第33回 ウェイクサーフィン全日本選手権大会〜耶馬溪大会〜
開催日 :2024.11.15(Fri)〜17(Sun)
開催地 :大分県中津市耶馬溪アクアパーク
大会名称:文部科学大臣賞第33回 ウェイクサーフィン全日本選手権大会〜耶馬溪大会〜
開催日 :2024.11.15(Fri)〜17(Sun)
開催地 :大分県中津市耶馬溪アクアパーク
REGISTRATION
エントリー受付期間:2024年10月15日(火)〜10月18日(金)
レベル別 SURF SUPER MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 羽原 俊介 | (関西・東海地区) | 71.3 pt |
2 | 伊藤 廉 | (関西・東海地区) | 69.6 pt |
3 | 粟飯原 隆泰 | (北海道・東日本地区) | 55.4 pt |
4 | 平野 敦史 | CRONY(関西・東海地区) | 50.0 pt |
5 | 花田 一郎 | (中国・四国地区) | 42.5 pt |
6 | 首藤 清吾 | (中国・四国地区) | 9.2 pt |
レベル別 SURF SUPER WOMEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 安孫子 玲那 | (関西・東海地区) | 65.0 pt |
2 | 斎藤 美幸 | JUICE WAKE&SURF(北海道・東日本地区) | 52.5 pt |
3 | 石山 裕子 | CRONY(関西・東海地区) | 50.4 pt |
4 | 岩科 櫻子 | (北海道・東日本地区) | 45.8 pt |
5 | 首藤 摩樹 | (中国・四国地区) | 38.3 pt |
6 | 伊藤 直美 | (北海道・東日本地区) | 23.3 pt |
7 | 村上 望愛 | CIRCLE WINS(中国・四国地区) | 19.6 pt |
8 | 林 凪紗 | Y-STYLEwake&surf(九州・沖縄地区) | 8.8 pt |
レベル別 SKIM SUPER MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 羽原 俊介 | (関西・東海地区) | 69.2 pt |
2 | 天野 卓広 | BAHATI(中国・四国地区) | 27.1 pt |
3 | 栗田 敦済 | SOLETECH(関西・東海地区) | 12.1 pt |
レベル別 SKIM SUPER WOMEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 佐々木 萌子 | (関西・東海地区) | 33.8 pt |
2 | 小島 歩 | (北海道・東日本地区) | 33.3 pt |
3 | 岩科 櫻子 | (北海道・東日本地区) | 7.5 pt |
レベル別 OCEAN SURF SUPER MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 西河 漣 | (関西・東海地区) | 87.9 pt |
2 | 鷺森 秀太 | (関西・東海地区) | 80.8 pt |
3 | 喜多村 正幸 | CORAL PARK(関西・東海地区) | 55.0 pt |
4 | 大八木 敬一 | cover(関西・東海地区) | 54.6 pt |
5 | 松島 慎治 | CORAL PARK(関西・東海地区) | 50.0 pt |
6 | 山岸 嘉章 | cover(関西・東海地区) | 42.5 pt |
レベル別 OCEAN SURF SUPER WOMEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 鷺森 幸 | cover(関西・東海地区) | 66.3 pt |
2 | 大嶋 千帆 | RISING FORCE(関西・東海地区) | 58.8 pt |
3 | 神田 美紀 | RISING FORCE(関西・東海地区) | 46.7 pt |
4 | 右野 麻莉耶 | (九州・沖縄地区) | 29.6 pt |
5 | 奥村 令子 | RISING FORCE(関西・東海地区) | 28.3 pt |
6 | 帖佐 真紀 | (九州・沖縄地区) | 25.0 pt |
7 | 岩科 櫻子 | (北海道・東日本地区) | 14.6 pt |
年齢別 SURF GROM BOYS | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 広瀬 一 | K-BOX wake&surf(北海道・東日本地区) | 38.8 pt |
2 | 安孫子 瑠輝 | (関西・東海地区) | 28.3 pt |
年齢別 SURF GROM GIRLS | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 安孫子 玲那 | (関西・東海地区) | 61.7 pt |
年齢別 SURF OPEN WOMEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 岩科 櫻子 | (北海道・東日本地区) | 37.1 pt |
2 | 村上 望愛 | CIRCLE WINS(中国・四国地区) | 27.9 pt |
年齢別 SURF MASTERS MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 青山 克弘 | (関西・東海地区) | 22.9 pt |
年齢別 SURF VETERANS1 MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 竹宮 英伸 | CIRCLE WINS(中国・四国地区) | 53.3 pt |
2 | 佐藤 鉄男 | (関西・東海地区) | 39.2 pt |
3 | 砂田 桂吾 | (関西・東海地区) | 34.2 pt |
4 | 光吉 健 | CIRCLE WINS(中国・四国地区) | 28.3 pt |
5 | 佐藤 正樹 | GARDEN A.HOUSE(北海道・東日本地区) | 25.0 pt |
6 | 谷口 一昭 | VAGUE(中国・四国地区) | 22.9 pt |
年齢別 SURF VETERANS1 WOMEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 首藤 摩樹 | (中国・四国地区) | 48.8 pt |
2 | 斎藤 美幸 | JUICE WAKE&SURF(北海道・東日本地区) | 41.3 pt |
3 | 石山 裕子 | CRONY(関西・東海地区) | 35.8 pt |
年齢別 SURF VETERANS2 MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 伊藤 洋之介 | (北海道・東日本地区) | 36.3 pt |
2 | 山岸 忍 | cover(関西・東海地区) | 35.0 pt |
3 | 櫛部 正信 | (関西・東海地区) | 33.8 pt |
4 | 南 実 | cover(関西・東海地区) | 21.3 pt |
5 | 松村 健 | (中国・四国地区) | 19.6 pt |
6 | 大石 光登 | CIRCLE WINS(中国・四国地区) | 17.5 pt |
7 | 宮地 理 | (中国・四国地区) | 13.8 pt |
8 | 中本 章路 | (九州・沖縄地区) | 5.4 pt |
年齢別 SURF VETERANS2 WOMEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 伊藤 直美 | (北海道・東日本地区) | 24.6 pt |
2 | 坪根 呂江 | (九州・沖縄地区) | 21.7 pt |
3 | 櫛部 志穂 | (関西・東海地区) | 18.8 pt |
【スケジュール】
11月15日(金)
●アマツアー 予選/決勝
SF WOMEN
SF MEN
SKIM WOMEN
SKIM MEN
OSF WOMEN
OSF MEN
●チャンピオンズリーグ 予選/決勝
SKIM WOMEN
SKIM MEN
SF WOMEN
SF MEN
OSF WOMEN
OSF MEN
●全日本選手権 予選/決勝
年齢別
Grom Boys
Grom Girls
Junior MEN
Junior WOMEN
Open MEN
Open WOMEN
Masters MEN
Masters WOMEN
Veterans1 MEN
Veterans1 WOMEN
Veterans2 MEN
Veterans2 WOMEN
レベル別
ウェイクサーフィン
SUPER・・・Men/Women (プロセレクト)
スキム
SUPER・・・ Men/Women (プロセレクト)
オーシャン
SUPER・・・Men/Women (プロセレクト)
11月16日(土)
●アマツアー 予選/決勝
SF WOMEN
SF MEN
SKIM WOMEN
SKIM MEN
OSF WOMEN
OSF MEN
●チャンピオンズリーグ 予選/決勝
SKIM WOMEN
SKIM MEN
SF WOMEN
SF MEN
OSF WOMEN
OSF MEN
●全日本選手権 予選/決勝
年齢別
Grom Boys
Grom Girls
Junior MEN
Junior WOMEN
Open MEN
Open WOMEN
Masters MEN
Masters WOMEN
Veterans1 MEN
Veterans1 WOMEN
Veterans2 MEN
Veterans2 WOMEN
レベル別
ウェイクサーフィン
SUPER・・・Men/Women (プロセレクト)
スキム
SUPER・・・ Men/Women (プロセレクト)
オーシャン
SUPER・・・Men/Women (プロセレクト)アマツアー 予選/決勝
11月17日(日)
●アマツアー 予選/決勝
SF WOMEN
SF MEN
SKIM WOMEN
SKIM MEN
OSF WOMEN
OSF MEN
●チャンピオンズリーグ 予選/決勝
SKIM WOMEN
SKIM MEN
SF WOMEN
SF MEN
OSF WOMEN
OSF MEN
●全日本選手権 予選/決勝
年齢別
Grom Boys
Grom Girls
Junior MEN
Junior WOMEN
Open MEN
Open WOMEN
Masters MEN
Masters WOMEN
Veterans1 MEN
Veterans1 WOMEN
Veterans2 MEN
Veterans2 WOMEN
レベル別
ウェイクサーフィン
SUPER・・・Men/Women (プロセレクト)
スキム
SUPER・・・ Men/Women (プロセレクト)
オーシャン
SUPER・・・Men/Women (プロセレクト)
【エントリー方法】
しゅくみねっと
https://jwba.shikuminet.jp/login/
ログイン後マイページ>メニューボタン>イベント情報
※ビギナークラスは下記のアドレスより新規会員登録をして頂くと、会員登録ページのご案内URLが登録アドレスへ送信されます。受信した会員登録用URLへアクセスして頂き、会員種別のご選択より非会員を選択してください。
https://jwba.shikuminet.jp/members/pre/?user_type=1
【エントリー期間】
1次募集:10月15日(月)~ 10月18日(金)
レイトエントリー:10月22日(火)~ 10月24日(木)
【エントリーフィー】
<1次募集>
プロ:19,250円
アマ:17,050円
全日本:12,100円
<レイトエントリー>
プロ:28,050円
アマ:24,750円
プロチャレンジ:28,050円
※レイトエントリー・プロチャレンジはエントリー人数に余裕があった場合のみ募集致します。
【注意事項】
※スケジュールは暫定ですので変更の可能性があります。
※エントリーにはシクミネット にて2024年度のJWBA会員登録が必要となります。
※本大会エントリーは定員制となっております。エントリー期間中でも定員になり次第エントリーを締め切る場合があります。
※レイトエントリーはエントリー人数に余裕があった場合のみ募集致します。
※エントリー完了後のキャンセルにおけるエントリーフィーの返金は一切ありませんのでご注意ください。
※エントリー完了後のクラス変更は出来かねますのでご注意ください。
【問合せ先】
日本ウェイクボード協会HP内のお問い合わせ画面より
https://jwba.net/contact/