大会名称:文部科学大臣賞第33回 ウェイクボード 全日本選手権大会〜耶馬溪大会〜
開催日 :2024.11.02(Sat)〜04(Mon)
開催地 :大分県中津市耶馬溪アクアパーク
大会名称:文部科学大臣賞第33回 ウェイクボード 全日本選手権大会〜耶馬溪大会〜
開催日 :2024.11.02(Sat)〜04(Mon)
開催地 :大分県中津市耶馬溪アクアパーク
REGISTRATION
エントリー受付期間:2024年10月07日(月)〜10月11日(金)
レベル別 WAKE SUPER MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 小松 健二 | CIRCLE WINS(中国・四国地区) | 40.0 pt |
2 | 鈴木 卓 | 浜名湖バナナ(関西・東海地区) | 37.5 pt |
3 | 鈴木 賢一 | Garden MWB(北海道・東日本地区) | 35.0 pt |
4 | 小嶋 恵一 | (北海道・東日本地区) | 30.0 pt |
5 | 南 実 | cover(関西・東海地区) | 27.5 pt |
6 | 遠藤 寛仁 | K-BOX wake&surf(北海道・東日本地区) | 25.0 pt |
7 | 米田 尚令 | (関西・東海地区) | 21.7 pt |
8 | 濱村 勉 | cover(関西・東海地区) | 19.2 pt |
9 | 野明 純汰 | K'S GARAGE GMR(九州・沖縄地区) | 16.7 pt |
10 | 町田 勇介 | ya-man’s(北海道・東日本地区) | 7.5 pt |
レベル別 WAKE SUPER WOMEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 中野 蓉子 | Rays.wakeboard(北海道・東日本地区) | 26.7 pt |
2 | 井上 亜紀 | BAHATI(中国・四国地区) | 24.2 pt |
3 | 尾山 優香 | JUICE WAKE&SURF(北海道・東日本地区) | 18.5 pt |
4 | 西川 永愛 | (関西・東海地区) | 17.7 pt |
5 | 梶野 薫 | BOON(中国・四国地区) | 15.8 pt |
6 | 清水 理恵 | BAHATI(中国・四国地区) | 14.8 pt |
7 | 佐々木 理恵 | GARDEN A.HOUSE(北海道・東日本地区) | 13.3 pt |
8 | 上之浦 加奈 | K'S GARAGE GMR(九州・沖縄地区) | 11.3 pt |
9 | 野口 綾 | JUICE WAKE&SURF(北海道・東日本地区) | 9.2 pt |
10 | 金城 日和 | (九州・沖縄地区) | 6.7 pt |
レベル別 WAKE SKATE MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 武田 仁 | CRONY(関西・東海地区) | 10.8 pt |
年齢別 WAKE GROM BOYS | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 遠藤 寛仁 | K-BOX wake&surf(北海道・東日本地区) | 40.0 pt |
2 | 井尻 瑛太郎 | CIRCLE WINS(中国・四国地区) | 30.0 pt |
3 | 田口 桜惺 | CORAL PARK(関西・東海地区) | 7.5 pt |
4 | 木下 結人 | slash(中国・四国地区) | 2.5 pt |
年齢別 WAKE GROM GIRLS | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 中島 望愛 | Y-STYLEwake&surf(九州・沖縄地区) | 20.0 pt |
2 | 金城 日和 | (九州・沖縄地区) | 16.7 pt |
3 | 播磨 乃衣 | ハクタカ☆マリン(北海道・東日本地区) | 8.3 pt |
4 | 竹宮 菜々海 | CIRCLE WINS(中国・四国地区) | 5.0 pt |
5 | 能又 夢空 | (関西・東海地区) | 2.5 pt |
年齢別 WAKE JUNIOR MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 高岩 怜音 | Garden MWB(北海道・東日本地区) | 91.7 pt |
2 | 秋山 斗哉 | BOON(中国・四国地区) | 15.0 pt |
3 | 鈴木 蒼空 | ハクタカ☆マリン(北海道・東日本地区) | 3.3 pt |
年齢別 WAKE JUNIOR WOMEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 西川 永愛 | (関西・東海地区) | 21.7 pt |
2 | 大塚 空 | (北海道・東日本地区) | 10.0 pt |
年齢別 WAKE OPEN MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 高村 快 | SHUSUIYA(北海道・東日本地区) | 24.2 pt |
2 | 吉井 颯良 | slash(中国・四国地区) | 7.5 pt |
年齢別 WAKE OPEN WOMEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 上之浦 加奈 | Y-STYLEwake&surf(九州・沖縄地区) | 30.8 pt |
2 | 尾山 優香 | JUICE WAKE&SURF(北海道・東日本地区) | 25.0 pt |
3 | 赤木 理紗 | (中国・四国地区) | 10.8 pt |
年齢別 WAKE MASTERS MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 小嶋 恵一 | (北海道・東日本地区) | 51.7 pt |
2 | 川崎 優 | TRIBE(北海道・東日本地区) | 45.0 pt |
3 | 植田 大貴 | K-BOX wake&surf(北海道・東日本地区) | 35.0 pt |
4 | 野明 純汰 | K'S GARAGE GMR(九州・沖縄地区) | 30.0 pt |
5 | 岡崎 一樹 | (中国・四国地区) | 26.7 pt |
6 | 小林 直樹 | K-BOX wake&surf(北海道・東日本地区) | 25.8 pt |
7 | 秦 真宣 | (関西・東海地区) | 21.7 pt |
年齢別 WAKE MASTERS WOMEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 中野 蓉子 | Rays.wakeboard(北海道・東日本地区) | 19.2 pt |
2 | 町田 奈保子 | Rays.wakeboard(北海道・東日本地区) | 10.8 pt |
3 | 松葉 さなえ | naturalwakeboard(九州・沖縄地区) | 8.3 pt |
年齢別 WAKE VETERANS1 MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 山本 仁 | K-BOX wake&surf(北海道・東日本地区) | 34.2 pt |
2 | 濱村 勉 | cover(関西・東海地区) | 31.7 pt |
3 | 町田 勇介 | ya-man’s(北海道・東日本地区) | 25.8 pt |
4 | 清水 智史 | BAHATI(中国・四国地区) | 20.8 pt |
5 | 笠村 俊英 | Garden MWB(九州・沖縄地区) | 18.3 pt |
6 | 松尾 政明 | sugar(九州・沖縄地区) | 15.0 pt |
7 | 梅谷 聡 | naturalwakeboard(九州・沖縄地区) | 5.0 pt |
8 | 船越 浩一 | (中国・四国地区) | 2.5 pt |
8 | 桶谷 篤史 | K-BOX wake&surf(北海道・東日本地区) | 2.5 pt |
年齢別 WAKE VETERANS1 WOMEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 野口 綾 | JUICE WAKE&SURF(北海道・東日本地区) | 16.7 pt |
2 | 伊藤 敦子 | (九州・沖縄地区) | 8.3 pt |
3 | 栗田 万里子 | CIRCLE WINS(中国・四国地区) | 5.8 pt |
年齢別 WAKE VETERANS2 MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 幸 貞仁 | sugar(九州・沖縄地区) | 25.8 pt |
2 | 小坂 賢次 | slash(中国・四国地区) | 21.7 pt |
3 | 桐川 真一郎 | (関西・東海地区) | 20.8 pt |
4 | 大前 徹 | cover(関西・東海地区) | 17.5 pt |
5 | 太田 秀之 | (北海道・東日本地区) | 15.3 pt |
6 | 城石 貴紀 | K-BOX wake&surf(北海道・東日本地区) | 13.3 pt |
7 | 野中 晶夫 | (関西・東海地区) | 9.2 pt |
8 | 南 実 | cover(関西・東海地区) | 7.3 pt |
9 | 山縣 浩志 | (中国・四国地区) | 6.2 pt |
10 | 井上 勝 | BAHATI(中国・四国地区) | 5.2 pt |
11 | 石井 直弘 | K-BOX wake&surf(北海道・東日本地区) | 4.3 pt |
12 | 藤原 庸弘 | (中国・四国地区) | 1.8 pt |
年齢別 WAKE VETERANS2 WOMEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 山本 志恵 | K-BOX wake&surf(北海道・東日本地区) | 20.0 pt |
2 | 内村 敦子 | CORAL PARK(関西・東海地区) | 10.0 pt |
【スケジュール】
11月2日(土)
●アマツアー 予選/決勝
WB MIDDLE MEN
WB MIDDLE WOMEN
WB UPPER MEN
WB OPEN MEN
WB OPEN WOMEN
●チャンピオンズリーグ 予選/決勝
WB VETERANS MEN
WB MASTERS MEN
WB OPEN MEN
WB OPEN WOMEN
●全日本選手権 予選/決勝
レベル別
WB Super MEN
WB Super WOMEN
SK8 OPEN MEN
SK8 OPEN WOMEN
年齢別
GROM BOYS
GROM GIRLS
JUNIOR MEN
JUNIOR WOMEN
OPEN MEN
OPEN WOMEN
MASTERS MEN
MASTERS WOMEN
VETERANS1 MEN
VETERANS1 WOMEN
VETERANS2 MEN
VETERANS2 WOMEN
11月3日(日)
●アマツアー 予選/決勝
WB MIDDLE MEN
WB MIDDLE WOMEN
WB UPPER MEN
WB OPEN MEN
WB OPEN WOMEN
●チャンピオンズリーグ 予選/決勝
WB VETERANS MEN
WB MASTERS MEN
WB OPEN MEN
WB OPEN WOMEN
●全日本選手権 予選/決勝
レベル別
WB Super MEN
WB Super WOMEN
SK8 OPEN MEN
SK8 POEN WOMEN
年齢別
GROM BOYS
GROM GIRLS
JUNIOR MEN
JUNIOR WOMEN
OPEN MEN
OPEN WOMEN
MASTERS MEN
MASTERS WOMEN
VETERANS1 MEN
VETERANS1 WOMEN
VETERANS2 MEN
VETERANS2 WOMEN
11月4日(祝月)
●アマツアー 予選/決勝
WB MIDDLE MEN
WB MIDDLE WOMEN
WB UPPER MEN
WB OPEN MEN
WB OPEN WOMEN
●チャンピオンズリーグ 予選/決勝
WB VETERANS MEN
WB MASTERS MEN
WB OPEN MEN
WB OPEN WOMEN
●全日本選手権 予選/決勝
レベル別
WB Super MEN
WB Super WOMEN
SK8 OPEN MEN
SK8 OPEN WOMEN
年齢別
GROM BOYS
GROM GIRLS
JUNIOR MEN
JUNIOR WOMEN
OPEN MEN
OPEN WOMEN
MASTERS MEN
MASTERS WOMEN
VETERANS1 MEN
VETERANS1 WOMEN
VETERANS2 MEN
VETERANS2 WOMEN
【エントリー方法】
しゅくみねっと
https://jwba.shikuminet.jp/login/
ログイン後マイページ>メニューボタン>イベント情報
※全日本選手権は選抜選手のみがエントリー可能です。選抜選手発表は今しばらくお待ちください。
【エントリー期間】
1次募集:10月7日(月)~ 10月11日(金)
レイトエントリー:10月16日(水)~ 10月18日(金)
【エントリーフィー】
<1次募集>
プロ:19,250円
アマ:17,050円
全日本:12,100円
<レイトエントリー>
プロ:28,050円
アマ:24,750円
プロチャレンジ:28,050円
※レイトエントリー・プロチャレンジはエントリー人数に余裕があった場合のみ募集致します。
【注意事項】
※全日本選手権は選抜選手のみがエントリー可能です。選抜選手発表は今しばらくお待ちください。
※スケジュールは暫定ですので変更の可能性があります。
※エントリーにはシクミネット にて2024年度のJWBA会員登録が必要となります。
※本大会エントリーは定員制となっております。エントリー期間中でも定員になり次第エントリーを締め切る場合があります。
※レイトエントリーはエントリー人数に余裕があった場合のみ募集致します。
※エントリー完了後のキャンセルにおけるエントリーフィーの返金は一切ありませんのでご注意ください。
※エントリー完了後のクラス変更は出来かねますのでご注意ください。
【問合せ先】
日本ウェイクボード協会HP内のお問い合わせ画面より
https://jwba.net/contact/