大会名称:関西・東海地区 第1戦 琵琶湖大会
開催日 :2023.05.12(Fri)〜14(Sun)
開催地 :滋賀県長浜市木之本町飯浦 特設会場
大会名称:関西・東海地区 第1戦 琵琶湖大会
開催日 :2023.05.12(Fri)〜14(Sun)
開催地 :滋賀県長浜市木之本町飯浦 特設会場
REGISTRATION
エントリー受付期間:2023年4月10日(月)〜4月14日(金)
レベルクラス WB スーパー MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 呉 世隆 | Alamoana | 50.0 pt |
2 | 野中 晶夫 | 42.5 pt | |
3 | 濱村 勉 | cover/Alamoana | 40.0 pt |
4 | 小森 敦 | 37.5 pt | |
5 | 片岡 正志 | SOLETECH | 35.0 pt |
6 | 岡根 克樹 | 30.8 pt | |
7 | 大前 徹 | cover | 28.3 pt |
8 | 池冨 綾人 | 25.0 pt |
レベルクラス WB スーパー WOMEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 前田 誠子 | 35.0 pt | |
2 | 内山 直子 | 30.0 pt | |
3 | 清水 貴子 | Alamoana | 27.5 pt |
4 | 藤原 奈那 | 25.0 pt | |
5 | 角脇 琴里 | 22.5 pt | |
6 | 大西 朋加 | 20.0 pt | |
7 | 中岡 雅美 | 17.5 pt | |
8 | 長江 千夏 | Alamoana | 7.5 pt |
レベルクラス WB ビギナー MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 加藤 辰法 | 46.7 pt | |
2 | 工藤 誉士 | cover | 20.0 pt |
レベルクラス WB ビギナー WOMEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 谷口 沙耶香 | 43.3 pt |
レベルクラス SK8 スーパー MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 武田 仁 | 28.3 pt |
レベルクラス SF スーパー MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 羽原 俊介 | HANASAKA SURF CLUB | 71.7 pt |
2 | 甲田 圭佑 | HANASAKA SURF CLUB | 60.8 pt |
3 | 伊藤 廉 | 58.3 pt | |
4 | 宇野 佑真 | 37.5 pt |
レベルクラス SF スーパー WOMEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 石山 裕子 | CRONY | 44.2 pt |
2 | 竹田 奈津季 | 24.2 pt |
レベルクラス SKIM スーパー MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 宇野 佑真 | 83.3 pt | |
2 | 鈴木 茂夫 | 50.0 pt | |
3 | 川崎 吉浩 | HANASAKA SURF CLUB | 43.3 pt |
4 | 鈴木 享 | CRONY | 22.9 pt |
5 | 栗田 敦済 | 19.2 pt | |
6 | 羽原 俊介 | HANASAKA SURF CLUB | 11.7 pt |
レベルクラス SKIM スーパー WOMEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 藤本 奈緒子 | cover/SOLETECH | 44.2 pt |
2 | 今泉 基久子 | 22.5 pt |
レベルクラス OSF スーパー MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 野内 暁雄 | cover | 55.4 pt |
2 | 生澤 良幸 | cover | 43.8 pt |
3 | 山城 和彦 | cover | 38.3 pt |
4 | 大八木 敬一 | cover | 31.7 pt |
5 | 三摩 直之 | 25.4 pt | |
6 | 山岸 嘉章 | 20.0 pt |
レベルクラス OSF スーパー WOMEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 佐々木 萌子 | 38.3 pt |
年齢別クラス WB Masters MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 片岡 正志 | SOLETECH | 50.0 pt |
2 | 新井 大介 | CRONY | 10.0 pt |
3 | 呉 世隆 | Alamoana | 4.2 pt |
年齢別クラス WB Junior MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 能又 零空 | CORAL PARK | 40.0 pt |
年齢別クラス WB Grom Girls | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 能又 夢空 | CORAL PARK | 20.0 pt |
年齢別クラス WB Veterans1 MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 濱村 勉 | cover、Alamoana | 45.0 pt |
2 | 鈴木 卓 | 浜名湖バナナ | 35.8 pt |
3 | 米田 尚令 | 32.5 pt | |
4 | 須藤 大貴 | 30.0 pt | |
5 | 桐川 真一郎 | 25.0 pt | |
6 | 平山 達哉 | 浜名湖バナナ | 20.8 pt |
7 | 野中 晶夫 | 10.0 pt | |
8 | 藤岡 啓一 | 5.8 pt |
年齢別クラス WB Veterans1 WOMEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 清水 貴子 | Alamoana | 30.0 pt |
2 | 仲谷 彩子 | 23.3 pt | |
3 | 西澤 陽子 | SOLETECH | 13.3 pt |
年齢別クラス WB Veterans2 MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 南 実 | 34.2 pt | |
2 | 大前 徹 | cover | 24.2 pt |
3 | 大野 勝 | BMF USA★GI | 15.8 pt |
4 | 水上 昇 | 11.7 pt |
年齢別クラス WB Veterans2 WOMEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 内村 敦子 | CORAL PARK | 26.7 pt |
年齢別クラス SF Open MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 伊藤 廉 | 53.3 pt |
年齢別クラス SF Masters MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 砂田 桂吾 | 18.3 pt | |
2 | 横野 貴哉 | ウェイクボード関西 | 10.8 pt |
年齢別クラス SF Veterans2 MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 岩越 和也 | 61.7 pt | |
2 | 山岸 忍 | cover | 26.7 pt |
3 | 南 実 | cover | 15.0 pt |
4 | 櫛部 正信 | DNS pt |
※スケジュールは変更の可能性があります。
【スケジュール】
※暫定スケジュールとなります
5月12日(金) 予選/決勝
6:00 選手受付 出場選手全員
6:30 選手ミーティング 出場選手全員
7:00 アマツアー
予選/決勝
SF WOMEN
SF MEN
SKIM WOMEN
SKIM MEN
OSF WOMEN
OSF MEN
チャンピオンズリーグ
予選/決勝
SKIM WOMEN
SKIM MEN
SF WOMEN
SF MEN
OSF WOMEN
OSF MEN
関西・東海地区大会 レベル分けクラス
予選/決勝
OSFビギナー WOMEN
OSFビギナー MEN
SKIMビギナー WOMEN
SKIMビギナー MEN
SFビギナー WOMEN
SFビギナー MEN
OSFスーパー WOMEN
OSFスーパー MEN
SKIMスーパー WOMEN
SKIMスーパー MEN
SFスーパー WOMEN
SFスーパー MEN
関西・東海地区大会 年齢別クラス
予選/決勝
SF Grom Boys
SF Grom Girls
SF Junior WOMEN
SF Junior MEN
SF Masters WOMEN
SF Masters MEN
SF Veterans1 WOMEN
SF Veterans1 MEN
SF Veterans2 WOMEN
SF Veterans2 MEN
SF Open WOMEN
SF Open MEN
5月13日(土)
予選/決勝
6:00 選手受付 出場選手全員
6:30 選手ミーティング 出場選手全員
7:00 アマツアー
決勝
SF WOMEN
SF MEN
SKIM WOMEN
SKIM MEN
OSF WOMEN
OSF MEN
WB MIDDLE MEN
WB MIDDLE WOMEN
WB UPPER MEN
WB OPEN MEN
WB OPEN WOMEN
チャンピオンズリーグ
予選
WB VETERANS WOMEN
WB VETERANS MEN
WB MASTERS WOMEN
WB MASTERS MEN
WB OPEN WOMEN
WB OPEN MEN
決勝 前日のSF部門予選人数により、決勝予定
関西・東海地区大会 レベル分けクラス
予選
WB ビギナー WOMEN
WB ビギナー MEN
WB スーパー WOMEN
WB スーパー MEN
関西・東海地区大会 年齢別クラス
予選
WB Grom Boys
WB Grom Girls
WB Junior WOMEN
WB Junior MEN
WB Masters WOMEN
WB Masters MEN
WB Veterans1 WOMEN
WB Veterans1 MEN
WB Veterans2 MEN
WB Open WOMEN
WB Open MEN
決勝 前日のSF部門予選人数により、決勝予定
5月14日(日) 予選/決勝
6:00 選手受付 出場選手全員
6:30 選手ミーティング 出場選手全員
7:00 関西・東海地区大会 年齢別クラス
チャンピオンズリーグ
決勝
WB VETERANS MEN
WB MASTERS WOMEN
WB MASTERS MEN
WB OPEN WOMEN
WB OPEN MEN
関西・東海地区大会 レベル分けクラス
決勝
WB ビギナー WOMEN
WB ビギナー MEN
WB スーパー WOMEN
WB スーパー MEN
関西・東海地区大会 年齢別クラス
決勝
WB Grom Boys
WB Grom Girls
WB Junior WOMEN
WB Junior MEN
WB Masters WOMEN
WB Masters MEN
【エントリー方法】
シクミネット
https://jwba.shikuminet.jp/login/
ログイン後マイページ>メニューボタン>イベント情報
※ビギナークラスは下記のアドレスより新規会員登録をして頂くと、会員登録ページのご案内URLが登録アドレスへ送信されます。受信した会員登録用URLへアクセスして頂き、会員種別のご選択より非会員を選択してください。
https://jwba.shikuminet.jp/members/pre/?user_type=1
【エントリー期間】
1次募集 4/10(月)-4/14(金)
2次募集 4/18(火)-4/20(木)
レイトエントリー、プロチャレンジ
4/24(月)-4/26(水)
※レイトエントリーとプロチャレンジは定員に余裕がある場合のみ募集致します。
【エントリーフィー】
<1次募集>
プロ 18,700円
アマ 16,500円
地区 12,100円
ビギナー 8750円(非会員でエントリー可)
<レイトエントリー>
プロ 28,050円
アマ 24,750円
地区 18,150円
プロチャレンジ 28,050円
<注意事項>
※スケジュールは暫定ですので変更の可能性があります。
※エントリーにはしゅくみねっとにて2023年度のJWBA会員登録が必要となります。 ビギナークラスのみ、非会員にてエントリー可。
※本大会エントリーは定員制となっております。エントリー期間中でも定員になり次第エントリーを締め切る場合があります。
※レイトエントリーはエントリー人数に余裕があった場合のみ募集致します。
※エントリー完了後のキャンセルにおけるエントリーフィーの返金は一切ありませんのでご注意ください。
【ジャッジ・ドライバー講習開催種目】
ジャッジC・ドライバーC