大会名称:東日本地区 第2戦 潮来牛堀大会
開催日 :2023.09.23(Sat)〜24(Sun)
開催地 :茨城県潮来市
大会名称:東日本地区 第2戦 潮来牛堀大会
開催日 :2023.09.23(Sat)〜24(Sun)
開催地 :茨城県潮来市
REGISTRATION
エントリー受付期間:2023年8月21日(月)〜8月25日(金)
レベル別クラスWB スーパー MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 三宅 俊 | Rays.wakeboard | 46.7 pt |
2 | 近藤 良憲 | GARDEN A.HOUSE | 44.2 pt |
3 | 植田 大貴 | K-BOX wake&surf | 41.7 pt |
4 | 間 涼平 | GARDEN A.HOUSE | 39.2 pt |
5 | 太田 秀之 | 35.0 pt | |
6 | 小松 徳久 | K-BOX wake&surf | 31.7 pt |
7 | 鈴木 賢一 | Garden/Rays.wakeboard | 28.3 pt |
8 | 山本 仁 | K-BOX wake&surf | 20.0 pt |
レベル別クラスWB スーパー WOMEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 池田 望珠 | ya-man’s | 32.5 pt |
2 | 高木 光 | Rays.wakeboard | 30.0 pt |
3 | 奥村 千穂 | Rays.wakeboard | 26.7 pt |
4 | 中山 明子 | Rays.wakeboard | 20.0 pt |
5 | 野口 綾 | JUICE WAKE&SURF | 11.7 pt |
6 | 森 早苗 | K-BOX wake&surf | 9.2 pt |
レベル別クラスWB ビギナー MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 佐桑 政樹 | 61.7 pt | |
2 | 一ノ瀬 琉海 | 25.0 pt |
レベル別クラスWB ビギナー WOMEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 出合 亜弥佳 | Rays.wakeboard | 40.0 pt |
レベル別クラス SF スーパー MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 粟飯原 隆泰 | 58.3 pt | |
2 | 瀬戸 誠 | K-BOX wake&surf/TRIBE/CORAL PARK | 49.2 pt |
3 | 佐藤 正樹 | GARDEN A.HOUSE | 31.7 pt |
4 | 伊藤 洋之介 | Brats3go | 29.6 pt |
5 | 広瀬 一 | K-BOX wake&surf | 21.3 pt |
レベル別クラス SF スーパー WOMEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 岡部 綾香 | 57.5 pt | |
2 | 水石 真依子 | TRIBE/CORAL PARK | 27.5 pt |
3 | 播磨 希和子 | ハクタカ☆マリン | 25.8 pt |
レベル別クラス SF ビギナー MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 池田 哲郎 | Garden | DNS pt |
レベル別クラス SKIM スーパー MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 大場 秀彦 | K-BOX wake&surf | 31.3 pt |
2 | 棚橋 健太 | K-BOX wake&surf | 29.2 pt |
3 | 古川 裕一 | GARDEN A.HOUSE | 26.7 pt |
4 | 片山 智仁 | CRONY/Spot wake&surf | 21.7 pt |
5 | 広瀬 一 | K-BOX wake&surf | 14.2 pt |
6 | 加藤 祐司 | ウェイクショップエスエーワイ | 10.0 pt |
レベル別クラス SKIM スーパー WOMEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 井上 まゆみ | 42.5 pt | |
2 | 柳場 理代 | Spot wake&surf | 31.7 pt |
レベル別クラス SKIM ビギナー WOMEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 小島 歩 | 40.0 pt |
年齢別クラス WB Grom Girls | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 池田 望珠 | ya-man’s | 40.0 pt |
2 | 播磨 乃衣 | ハクタカ☆マリン | 20.0 pt |
年齢別クラス WB Junior MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 一ノ瀬 海渡 | 50.0 pt |
年齢別クラス WB Open MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 三宅 俊 | Rays.wakeboard | 50.0 pt |
2 | 間 涼平 | GARDEN A.HOUSE | 33.3 pt |
年齢別クラス WB Masters MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 小嶋 恵一 | 31.7 pt | |
2 | 小松 徳久 | K-BOX wake&surf | 28.3 pt |
3 | 植田 大貴 | K-BOX wake&surf | 23.3 pt |
4 | 鈴木 良祐 | K-BOX wake&surf | 20.8 pt |
5 | 小林 直樹 | K-BOX wake&surf | 12.5 pt |
6 | 町田 勇介 | ya-man’s/Rays.wakeboard | 8.3 pt |
7 | 藤川 秀爾 | K-BOX wake&surf/Rays.wakeboard | 7.5 pt |
8 | 鶴岡 琢也 | Rays.wakeboard | 4.2 pt |
年齢別クラス WB Masters WOMEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 高木 光 | Rays.wakeboard | 2.5 pt |
2 | 水石 真依子 | TRIBE/CORAL PARK | DNS pt |
年齢別クラス WB Veterans1 MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 近藤 良憲 | GARDEN A.HOUSE | 48.3 pt |
2 | 桶谷 篤史 | 45.8 pt | |
3 | 鈴木 賢一 | Garden/Rays.wakeboard | 36.7 pt |
4 | 山本 仁 | K-BOX wake&surf | 25.0 pt |
5 | 馬場 太一 | TRIBE/Rays.wakeboard | 16.7 pt |
6 | 高井 悠介 | K-BOX wake&surf | 5.8 pt |
年齢別クラス WB Veterans1 WOMEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 野口 綾 | JUICE WAKE&SURF | 20.8 pt |
年齢別クラス WB Veterans2 MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 太田 秀之 | 45.0 pt | |
2 | 古川 裕一 | GARDEN A.HOUSE | 27.5 pt |
3 | 小沼 喜義 | Rays.wakeboard | 25.0 pt |
4 | 石井 直弘 | K-BOX wake&surf/Rays.wakeboard | 9.2 pt |
5 | 都藤 隆明 | Rays.wakeboard | 6.7 pt |
年齢別クラス WB Veterans2 WOMEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 山本 志恵 | K-BOX wake&surf | 14.2 pt |
2 | 佐藤 よし恵 | K-BOX wake&surf | 11.7 pt |
年齢別クラス SF Grom Boys | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 広瀬 一 | K-BOX wake&surf | 13.3 pt |
年齢別クラス SF Veterans1 MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 粟飯原 隆泰 | 48.3 pt | |
2 | 瀬戸 誠 | K-BOX wake&surf/TRIBE、CORAL PARK | 38.3 pt |
3 | 佐藤 正樹 | GARDEN A.HOUSE | 26.7 pt |
年齢別クラス SF Veterans2 MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 伊藤 洋之介 | Brats3go | 27.5 pt |
2 | 加藤 祐司 | ウェイクショップエスエーワイ | 10.8 pt |
年齢別クラス SF Veterans2 WOMEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 伊藤 直美 | Brats3go | 20.0 pt |
※スケジュールは変更の可能性があります。
【スケジュール】
9月23日(土)
東日本地区大会 レベル分けクラス 予選/決勝
OSF ビギナー WOMEN
OSF ビギナー MEN
SKIM ビギナー WOMEN
SKIM ビギナー MEN
SF ビギナー WOMEN
SF ビギナー MEN
OSF スーパー WOMEN
OSF スーパー MEN
SKIM スーパー WOMEN
SKIM スーパー MEN
SF スーパー WOMEN
SF スーパー MEN
東日本地区大会 年齢別クラス 予選/決勝
SF Grom Boys
SF Grom Girls
SF Junior WOMEN
SF Junior MEN
SF Masters WOMEN
SF Masters MEN
SF Veterans1 WOMEN
SF Veterans1 MEN
SF Veterans2 WOMEN
SF Veterans2 MEN
SF Open WOMEN
SF Open MEN
東日本地区大会 レベル分けクラス 予選/決勝
WB スーパー WOMEN
WB スーパー MEN
東日本地区大会年齢別クラス 予選/決勝
WB Masters WOMEN
WB Masters MEN
WB Veterans1 WOMEN
WB Veterans1 MEN
WB Veterans2 WOMEN
WB Veterans2 MEN
WB Open WOMEN
WB Open MEN
9月24日(月)
東日本地区大会 レベル分けクラス 予選/決勝
WB ビギナー WOMEN
WB ビギナー MEN
WB Grom Boys
WB Grom Girls
WB Junior WOMEN
WB Junior MEN
WB スーパー WOMEN
WB スーパー MEN
東日本地区大会年齢別クラス 予選/決勝
WB Masters WOMEN
WB Masters MEN
WB Veterans1 WOMEN
WB Veterans1 MEN
WB Veterans2 WOMEN
WB Veterans2 MEN
WB Open WOMEN
WB Open MEN
【曳航艇】
<サーフィン>
【AXIS A22】
全クラス
<ウェイクボード>
【スーパーエアーノーティック210】
UPPER、MIDDLE、ビギナークラス
【スーパーエアーノーティックG23】
その他全クラス
【エントリー方法】
しゅくみねっと
https://jwba.shikuminet.jp/login/
ログイン後マイページ>メニューボタン>イベント情報
※ビギナークラスは下記のアドレスより新規会員登録をして頂くと、会員登録ページのご案内URLが登録アドレスへ送信されます。受信した会員登録用URLへアクセスして頂き、会員種別のご選択より非会員を選択してください。
https://jwba.shikuminet.jp/members/pre/?user_type=1
【エントリー期間】
1次募集:2023年8月21日(月)~8月25日(金)
2次募集:2023年8月28日(月)~8月29日(火)
レイトエントリー:2023年8月31日(木)~9月1日(金)
※2次募集からはエントリー人数に余裕がある場合のみ募集致します。
【エントリーフィー】
地区大会:¥12,100(税込)
ビギナー:¥8,750(税込)非会員にてエントリー可
【注意事項】
※スケジュールは暫定ですので変更の可能性があります。
※エントリーにはシクミネット にて2023年度のJWBA会員登録が必要となります。ビギナークラスのみ、非会員にてエントリー可。
※本大会エントリーは定員制となっております。エントリー期間中でも定員になり次第エントリーを締め切る場合があります。
※レイトエントリーはエントリー人数に余裕があった場合のみ募集致します。
※エントリー完了後のキャンセルにおけるエントリーフィーの返金は一切ありませんのでご注意ください。
※エントリー完了後のクラス変更は出来かねますのでご注意ください。
【ジャッジ・ドライバー講習開催種目】
ジャッジC,ドライバーC