大会名称:中四国地区 第2戦 岡山大会
開催日 :2023.09.10(Sun)
開催地 :岡山県倉敷市高梁川
大会名称:中四国地区 第2戦 岡山大会
開催日 :2023.09.10(Sun)
開催地 :岡山県倉敷市高梁川
REGISTRATION
エントリー受付期間:2023年7月28日(金)〜8月01日(火)
レベル別クラス WB スーパー MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 井上 亜紀 | BAHATI | 45.0 pt |
2 | 梶野 薫 | 34.2 pt | |
3 | 栗田 万里子 | CIRCLE WINS | 33.3 pt |
4 | 柴田 舞子 | CIRCLE WINS | 29.2 pt |
5 | 小林 理恵 | BAHATI | 24.2 pt |
6 | 山下 優衣 | BOON | 20.8 pt |
7 | 中村 知香子 | VAGUE | 14.2 pt |
8 | 池本 樹 | 8.3 pt |
レベル別クラス WB スーパー WOMEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 合田 智紀 | slash | 84.2 pt |
2 | 古毛堂 直樹 | BOON | 58.3 pt |
3 | 西本 ニキータ | VAGUE | 51.7 pt |
4 | 青沼 元治 | BOON | 46.7 pt |
5 | 小坂 賢次 | slash | 41.7 pt |
6 | 小松 健二 | CIRCLE WINS | 35.0 pt |
7 | 西山 和利 | BAHATI | 30.0 pt |
8 | 中河 誠 | 23.3 pt |
レベル別クラス WB ビギナー MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 柚木 達哉 | BOON | 45.0 pt |
2 | 福島 佳紀 | BOON | 20.8 pt |
3 | 三浦 強志 | BOON | 17.5 pt |
レベル別クラス SF スーパー MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 石崎 聖二 | BAHATI | 31.3 pt |
2 | 松村 健 | slash | 29.2 pt |
3 | 宮地 理 | CIRCLE WINS | 21.3 pt |
4 | 田川 享 | VAGUE | 15.4 pt |
5 | 松岡 克美 | 12.1 pt |
レベル別クラス SF スーパー WOMEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 田川 真奈 | VAGUE | 24.6 pt |
レベル別クラス SF ビギナー MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 浜田 友弘 | 18.3 pt |
レベル別クラス OSF ビギナー MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 井上 叶翔 | BAHATI | 25.8 pt |
年齢別クラス WB Grom Girls | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 竹宮 菜々海 | CIRCLE WINS | 40.8 pt |
2 | 石橋 雲雀 | slash | 30.0 pt |
年齢別クラス WB Junior MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 秋山 斗哉 | BOON | 35.0 pt |
年齢別クラス WB Open MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 中嶋 涼雅 | BOON | 48.3 pt |
2 | 浦田 一熙 | BOON | 30.0 pt |
年齢別クラス WB Open MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 山下 優衣 | BOON | 37.5 pt |
2 | 鈴木 みゅう | VAGUE | 20.0 pt |
年齢別クラス WB Masters MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 岡崎 一樹 | 48.3 pt |
年齢別クラス WB Masters WOMEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 大倉 美由紀 | slash | 37.5 pt |
2 | 室崎 千弥子 | BOON | 18.3 pt |
年齢別クラス WB Veterans1 MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 清水 智史 | BAHATI | 30.0 pt |
2 | 古毛堂 直樹 | BOON | 27.5 pt |
年齢別クラス WB Veterans2 MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 山縣 浩志 | 44.2 pt | |
2 | 藤原 庸弘 | 3.3 pt |
年齢別クラス SF Veterans2 MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 松村 健 | slash | 28.5 pt |
2 | 石崎 聖二 | BAHATI | 18.3 pt |
3 | 松岡 克美 | 13.1 pt | |
4 | 宮地 理 | CIRCLE WINS | 3.8 pt |
【スケジュール】
9月10日(日)
※開催順は予定でありエントリー人数等により変更する可能性があります。
各クラス予選
各クラス決勝
ウェイクスケート WOMEN
ウェイクスケート MEN
WBビギナー WOMEN
WBビギナー MEN
WB Grom Girls
WB Grom Boys
WB Junior WOMEN
WB Junior MEN
WB Open WOMEN
WB Open MEN
WB Masters WOMEN
WB Masters MEN
WB Veterans1 WOMEN
WB Veterans1 MEN
WB Veterans2 WOMEN
WB Veterans2 MEN
OSFビギナー WOMEN
OSFビギナー MEN
SKIMビギナー WOMEN
SKIMビギナー MEN
SFビギナー WOMEN
SFビギナー MEN
SF Grom Boys
SF Grom Girls
SF Junior WOMEN
SF Junior MEN
SF Open WOMEN
SF Open MEN
SF Masters WOMEN
SF Masters MEN
SF Veterans1 WOMEN
SF Veterans1 MEN
SF Veterans2 WOMEN
SF Veterans2 MEN
OSFスーパー WOMEN
OSFスーパー MEN
SKIMスーパー WOMEN
SKIMスーパー MEN
SFスーパー WOMEN
SFスーパー MEN
WBスーパー WOMEN
WBスーパー MEN
【エントリー方法】
シクミネット
https://jwba.shikuminet.jp/login/
ログイン後マイページ>メニューボタン>イベント情報
※ビギナークラスは下記のアドレスより新規会員登録をして頂くと、会員登録ページのご案内URLが登録アドレスへ送信されます。
受信した会員登録用URLへアクセスして頂き、会員種別のご選択より非会員を選択してください。
https://jwba.shikuminet.jp/members/pre/?user_type=1
【エントリー詳細】
定員:70名
【エントリー期間 】
1次募集:7/28(金)〜8/1(火)
2次募集:8/7(月)〜8/9(水)
※ビギナークラスはエントリーに余裕があった場合のみ2次エントリーから募集します。
【エントリーフィー(税込)】
地区大会:12.100円
ビギナークラス:8.750円(非会員でエントリー可能)
【注意事項】
※スケジュールは暫定ですので変更の可能性があります。
※エントリーにはシクミネットにて2023年度のJWBA会員登録が必要となります。ビギナークラスのみ非会員でエントリー可能。
※本大会エントリーは定員制となっております。エントリー期間中でも定員になり次第エントリーを締め切る場合があります。
※エントリー完了後のキャンセルにおけるエントリーフィーの返金は一切ありませんのでご注意ください。
※エントリー完了後のクラス変更は出来かねますのでご注意ください。
【ジャッジ・ドライバー講習開催種目】
ジャッジC