大会名称:文部科学大臣賞第32回 ウェイクボード・ウェイクサーフィン全日本選手権大会
開催日 :2023.11.2(Thu)〜5(Sun)
開催地 :大分県中津市耶馬溪アクアパーク
大会名称:文部科学大臣賞第32回 ウェイクボード・ウェイクサーフィン全日本選手権大会
開催日 :2023.11.2(Thu)〜5(Sun)
開催地 :大分県中津市耶馬溪アクアパーク
REGISTRATION
エントリー受付期間:2023年10月04日(水)〜10月10日(火)
レベル別 WAKE SUPER MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 西本 ニキータ | VAGUE(中国・四国地区) | 55.8 pt |
2 | 川口 州浜 | (九州・沖縄地区) | 53.3 pt |
3 | 中島 優羅 | Y-STYLEwake&surf(九州・沖縄地区) | 50.8 pt |
4 | 津村 康介 | Y-STYLEwake&surf(九州・沖縄地区) | 34.2 pt |
5 | 呉 世隆 | Alamoana(関西・東海地区) | 30.8 pt |
6 | 合田 智紀 | slash(中国・四国地区) | 25.8 pt |
7 | 小嶋 恵一 | (北海道・東日本地区) | 20.8 pt |
8 | 小松 健二 | CIRCLE WINS(中国・四国地区) | 10.0 pt |
レベル別 WAKE SUPER WOMEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 清水 貴子 | Alamoana(関西・東海地区) | 37.5 pt |
2 | 森 早苗 | K-BOX wake&surf(北海道・東日本地区) | 33.3 pt |
3 | 池田 望珠 | ya-man’s(北海道・東日本地区) | 32.5 pt |
4 | 中岡 雅美 | (関西・東海地区) | 19.2 pt |
5 | 角脇 琴里 | (関西・東海地区) | 16.7 pt |
6 | 山本 志恵 | K-BOX wake&surf(北海道・東日本地区) | 14.2 pt |
7 | 上之浦 加奈 | K'S GARAGE GMR(九州・沖縄地区) | 11.7 pt |
8 | 前田 誠子 | (関西・東海地区) | 9.2 pt |
レベル別 SURF SUPER MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 宇野 佑真 | (関西・東海地区) | 61.7 pt |
2 | 甲田 圭佑 | HanasakaSurfClub(関西・東海地区) | 60.4 pt |
3 | 百中 敬 | (関西・東海地区) | 52.1 pt |
4 | 伊藤 廉 | (関西・東海地区) | 49.2 pt |
5 | 羽原 俊介 | HanasakaSurfClub(関西・東海地区) | 35.0 pt |
6 | 岩越 和也 | (関西・東海地区) | 26.3 pt |
レベル別 SURF SUPER WOMEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 岡部 綾香 | (北海道・東日本地区) | 53.3 pt |
2 | 田川 真奈 | VAGUE(中国・四国地区) | 36.3 pt |
3 | 播磨 希和子 | ハクタカ☆マリン(北海道・東日本地区) | 27.5 pt |
4 | 首藤 摩樹 | (中国・四国地区) | 19.8 pt |
5 | 松本 京子 | CORAL PARK(関西・東海地区) | 15.8 pt |
6 | 川井 麻有 | CORAL PARK(関西・東海地区) | 14.2 pt |
レベル別 SKIM SUPER MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 宇野 佑真 | (関西・東海地区) | 52.9 pt |
2 | 羽原 俊介 | HanasakaSurfClub(関西・東海地区) | 34.6 pt |
3 | 古川 裕一 | GARDEN A.HOUSE(北海道・東日本地区) | 15.4 pt |
5 | 鈴木 茂夫 | (関西・東海地区) | 11.3 pt |
6 | 天野 卓広 | BAHATI(中国・四国地区) | 5.8 pt |
レベル別 SKIM SUPER WOMEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 藤本 奈緒子 | Alamoana(関西・東海地区) | 57.1 pt |
2 | 宮崎 宏美 | BAHATI(中国・四国地区) | 50.0 pt |
3 | 佐々木 萌子 | HanasakaSurfClub(関西・東海地区) | 21.7 pt |
4 | 井上 まゆみ | (北海道・東日本地区) | 19.2 pt |
5 | 今泉 基久子 | (関西・東海地区) | 17.9 pt |
レベル別 OCEAN SURF SUPER MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 高塚 康裕 | HanasakaSurfClub(九州・沖縄地区) | 70.0 pt |
2 | 松本 清志 | BAHATI(中国・四国地区) | 45.8 pt |
3 | 山城 和彦 | cover(関西・東海地区) | 40.8 pt |
4 | 野内 暁雄 | cover(関西・東海地区) | 36.7 pt |
5 | 喜多村 正幸 | CORAL PARK(関西・東海地区) | 35.0 pt |
6 | 大八木 敬一 | cover(関西・東海地区) | 25.0 pt |
7 | 生澤 良幸 | cover(関西・東海地区) | 20.0 pt |
レベル別 OCEAN SURF SUPER WOMEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 佐々木 萌子 | cover(関西・東海地区) | 43.3 pt |
2 | 松本 京子 | CORAL PARK(関西・東海地区) | 34.2 pt |
レベル別 WAKE SKATE MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 武田 仁 | CRONY(関西・東海地区) | 6.7 pt |
年齢別 WAKE GROM BOYS | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 合田 智紀 | slash(中国・四国地区) | 75.0 pt |
2 | 中島 優羅 | Y-STYLEwake&surf(九州・沖縄地区) | 60.0 pt |
3 | 有定 天 | GARDEN A.HOUSE(北海道・東日本地区) | 20.8 pt |
4 | 井尻 瑛太郎 | CIRCLE WINS(中国・四国地区) | 17.5 pt |
5 | 日野 いさり | (九州・沖縄地区) | 8.3 pt |
年齢別 SURF GROM BOYS | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 広瀬 一 | (北海道・東日本地区) | 24.2 pt |
年齢別 WAKE GROM GIRLS | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 池田 望珠 | ya-man’s(北海道・東日本地区) | 55.0 pt |
2 | 金城 日和 | (九州・沖縄地区) | 43.3 pt |
3 | 竹宮 菜々海 | CIRCLE WINS(中国・四国地区) | 25.0 pt |
4 | 能又 夢空 | (関西・東海地区) | 16.7 pt |
5 | 播磨 乃衣 | ハクタカ☆マリン(北海道・東日本地区) | 10.0 pt |
年齢別 WAKE JUNIOR MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 能又 零空 | (関西・東海地区) | 50.0 pt |
2 | 秋山 斗哉 | BOON(中国・四国地区) | 23.3 pt |
3 | 鈴木 蒼空 | ハクタカ☆マリン(北海道・東日本地区) | 20.0 pt |
年齢別 SURF JUNIOR MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 宇野 佑真 | (関西・東海地区) | 23.3 pt |
年齢別 WAKE OPEN MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 野明 純汰 | K'S GARAGE GMR(九州・沖縄地区) | 36.7 pt |
2 | 池冨 綾人 | (関西・東海地区) | 19.2 pt |
3 | 梅堀 和宏 | (九州・沖縄地区) | 13.3 pt |
4 | 定井 俊樹 | CIRCLE WINS(中国・四国地区) | 10.8 pt |
5 | 木口屋 一晃 | CIRCLE WINS(中国・四国地区) | 5.0 pt |
6 | 小森 敦 | (関西・東海地区) | 2.5 pt |
年齢別 WAKE OPEN WOMEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 上之浦 加奈 | K'S GARAGE GMR(九州・沖縄地区) | 30.0 pt |
2 | 鈴木 みゅう | VAGUE(中国・四国地区) | 8.3 pt |
3 | 鈴木 真子 | (関西・東海地区) | 5.8 pt |
年齢別 SURF OPEN MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 伊藤 廉 | BALLISTIC(関西・東海地区) | 39.2 pt |
年齢別 WAKE MASTERS MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 呉 世隆 | Alamoana(関西・東海地区) | 57.5 pt |
2 | 小嶋 恵一 | (北海道・東日本地区) | 43.3 pt |
3 | 片岡 正志 | SOLETECH(関西・東海地区) | 31.7 pt |
年齢別 WAKE MASTERS WOMEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 高木 光 | Rays.wakeboard(北海道・東日本地区) | 16.7 pt |
2 | 松葉 さなえ | (九州・沖縄地区) | 12.5 pt |
3 | 室崎 千弥子 | BOON(中国・四国地区) | 11.7 pt |
年齢別 SURF MASTERS MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 竹内 裕二 | CIRCLE WINS(中国・四国地区) | 22.9 pt |
2 | 砂田 桂吾 | (関西・東海地区) | 12.5 pt |
3 | 泉 一仁 | (九州・沖縄地区) | 7.9 pt |
年齢別 WAKE VETERANS1 MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 鈴木 卓 | 浜名湖バナナ(関西・東海地区) | 41.7 pt |
2 | 清水 智史 | BAHATI(中国・四国地区) | 36.7 pt |
3 | 山本 仁 | K-BOX wake&surf(北海道・東日本地区) | 27.5 pt |
4 | 笠村 俊英 | GARDEN A.HOUSE(九州・沖縄地区) | 23.3 pt |
5 | 馬場 太一 | TRIBE(北海道・東日本地区) | 20.0 pt |
6 | 平山 達哉 | 浜名湖バナナ(関西・東海地区) | 11.7 pt |
年齢別 WAKE VETERANS1 WOMEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 野口 綾 | JUICE WAKE&SURF(北海道・東日本地区) | 30.0 pt |
2 | 清水 貴子 | Alamoana(関西・東海地区) | 27.5 pt |
3 | 仲谷 彩子 | (関西・東海地区) | 25.0 pt |
4 | 竹中 早岐子 | (中国・四国地区) | 16.7 pt |
5 | 栗田 万里子 | CIRCLE WINS(中国・四国地区) | 12.5 pt |
年齢別 SURF VETERANS1 MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 粟飯原 隆泰 | (北海道・東日本地区) | 35.8 pt |
2 | 高倉 綾 | (九州・沖縄地区) | 8.3 pt |
年齢別 SURF VETERANS1 WOMEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 坪根 呂江 | (九州・沖縄地区) | 11.7 pt |
年齢別 WAKE VETERANS2 MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 小坂 賢次 | slash(中国・四国地区) | 28.3 pt |
2 | 南 実 | cover(関西・東海地区) | 24.2 pt |
3 | 山縣 浩志 | (中国・四国地区) | 22.5 pt |
4 | 大野 勝 | BMF USA★GI(関西・東海地区) | 6.7 pt |
5 | 小沼 喜義 | Rays.wakeboard(北海道・東日本地区) | 5.8 pt |
6 | 大前 徹 | cover(関西・東海地区) | 2.5 pt |
年齢別 WAKE VETERANS2 WOMEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 山本 志恵 | K-BOX wake&surf(北海道・東日本地区) | 31.7 pt |
2 | 内村 敦子 | CORAL PARK(関西・東海地区) | 8.3 pt |
年齢別 SURF VETERANS2 MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 岩越 和也 | (関西・東海地区) | 48.3 pt |
2 | 南 実 | cover(関西・東海地区) | 39.2 pt |
3 | 山岸 忍 | cover(関西・東海地区) | 36.7 pt |
4 | 富田 将教 | CRONY(関西・東海地区) | 27.5 pt |
5 | 櫛部 正信 | (関西・東海地区) | 27.1 pt |
6 | 伊藤 洋之介 | Brats3go(北海道・東日本地区) | 20.4 pt |
年齢別 SURF VETERANS2 WOMEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 伊藤 直美 | Brats3go(北海道・東日本地区) | 19.2 pt |
【スケジュール】
11月2日(木)
予選/決勝
・ウェイクサーフィン
年齢別
Grom Boys
Grom Girls
Junior MEN
Junior WOMEN
Open MEN
Open WOMEN
Masters MEN
Masters WOMEN
Veterans1 MEN
Veterans1 WOMEN
Veterans2 MEN
Veterans2 WOMEN
ウェイクサーフィン
SUPER・・・Ama Men/Women (プロセレクト)
スキム
SUPER・・・Ama Men/Women (プロセレクト)
オーシャン
SUPER・・・Ama Men/Women (プロセレクト)
11月3日
予選/決勝
・ウェイクサーフィン
年齢別
Grom Boys
Grom Girls
Junior MEN
Junior WOMEN
Open MEN
Open WOMEN
Masters MEN
Masters WOMEN
Veterans1 MEN
Veterans1 WOMEN
Veterans2 MEN
Veterans2 WOMEN
ウェイクサーフィン
SUPER・・・Ama Men/Women (プロセレクト)
スキム
SUPER・・・Ama Men/Women (プロセレクト)
オーシャン
SUPER・・・Ama Men/Women (プロセレクト)
ウェイクサーフィン
SUPER・・・Ama Men/Women (プロセレクト)
スキム
SUPER・・・Ama Men/Women (プロセレクト)
オーシャン
SUPER・・・Ama Men/Women (プロセレクト)
予選/決勝
・ウェイクボード
年齢別
Grom Boys
Grom Girls
Junior MEN
Veterans2 MEN
11月4日(土)
予選/決勝
ウェイクボード Super MEN/WOMEN(プロセレクト)
ウェイクスケート OPEN MEN/WOMEN
ウェイクボード
Open MEN
Open WOMEN
Masters MEN
Masters WOMEN
Veterans1 MEN
Veterans1 WOMEN
Veterans2 MEN
Veterans2 WOMEN
11月5日(日)
予選/決勝
ウェイクボード Super MEN/WOMEN(プロセレクト)
ウェイクスケート OPEN MEN/WOMEN
ウェイクボード
Open MEN
Open WOMEN
Masters MEN
Masters WOMEN
Veterans1 MEN
Veterans1 WOMEN
Veterans2 MEN
Veterans2WOMEN
【エントリー方法】
シクミネット
https://jwba.shikuminet.jp/login/
ログイン後マイページ>メニューボタン>イベント情報
【エントリー期間】
10月4日(水)〜10月10日(火)
【エントリーフィー】
¥12,000(税込)
【注意事項】
※全日本選手権は選抜選手のみがエントリー出来ます。選抜選手以外がエントリーされても、大会出場不可・返金もございませんのでご注意ください。
※スケジュールは暫定ですので変更の可能性があります。
※エントリーにはシクミネット にて2023年度のJWBA会員登録が必要となります。ビギナークラスのみ、非会員にてエントリー可。
※本大会エントリーは定員制となっております。エントリー期間中でも定員になり次第エントリーを締め切る場合があります。
※レイトエントリーはエントリー人数に余裕があった場合のみ募集致します。
※エントリー完了後のキャンセルにおけるエントリーフィーの返金は一切ありませんのでご注意ください。
※エントリー完了後のクラス変更は出来かねますのでご注意ください。
【問合せ先】
日本ウェイクボード協会HP内のお問い合わせ画面より
https://jwba.net/contact/