大会名称:文部科学大臣賞 第31回 ウェイクサーフィン全日本選手権大会
開催日 :2022.11.19(Sat)〜20(Sun)
開催地 :大分県中津市耶馬溪アクアパーク
大会名称:文部科学大臣賞 第31回 ウェイクサーフィン全日本選手権大会
開催日 :2022.11.19(Sat)〜20(Sun)
開催地 :大分県中津市耶馬溪アクアパーク
REGISTRATION
エントリー受付期間:2022年9月29日(木)〜10月04日(火)
レベル別 SURF SUPER MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 星本 圭佑 | 関西・東海地区 | 55.8 pt |
2 | 馬場 弘尚 | 関西・東海地区 | 45.8 pt |
3 | 飯田 洋右 | 北海道・東日本地区 | 27.1 pt |
4 | 麻生 泰 | 北海道・東日本地区 | 22.5 pt |
5 | 伊藤 洋之介 | 北海道・東日本地区 | 15.0 pt |
6 | 浅野 修平 | 関西・東海地区 | 8.3 pt |
レベル別 SURF SUPER WOMEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 安孫子 琉那 | 九州・沖縄地区 | 36.3 pt |
2 | 岡部 綾香 | 北海道・東日本地区 | 26.7 pt |
3 | 大西 智子 | 関西・東海地区 | 15.4 pt |
4 | 水石 真依子 | 北海道・東日本地区 | 10.8 pt |
レベル別 SKIM SUPER MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 白井 耕太 | 北海道・東日本地区 | 54.2 pt |
2 | 大石 光登 | 中国・四国地区 | 17.1 pt |
3 | 川崎 吉浩 | 関西・東海地区 | 16.7 pt |
4 | 栗田 敦済 | 関西・東海地区 | 10.8 pt |
5 | 麻生 泰 | 北海道・東日本地区 | 9.6 pt |
6 | 天野 卓広 | 中国・四国地区 | 8.3 pt |
レベル別 SKIM SUPER WOMEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 山崎 操 | 北海道・東日本地区 | 25.4 pt |
2 | 井上 まゆみ | 北海道・東日本地区 | 22.1 pt |
3 | 水石 真依子 | 北海道・東日本地区 | 20.4 pt |
4 | 猪木 敬子 | 関西・東海地区 | 15.8 pt |
5 | 藤本 奈緒子 | 関西・東海地区 | 12.5 pt |
レベル別 OCEAN SURF SUPER MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 小林 裕太 | 中国・四国地区 | 49.6 pt |
2 | 勘澤 敏彦 | 関西・東海地区 | 36.7 pt |
3 | 加藤 茂俊 | 北海道・東日本地区 | 21.3 pt |
4 | 麻生 泰 | 北海道・東日本地区 | 15.8 pt |
年齢別 SURF GROM BOYS | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 安孫子 瑠輝 | 九州・沖縄地区 | 25.0 pt |
2 | 広瀬 一 | 北海道・東日本地区 | 15.4 pt |
年齢別 SURF GROM GIRLS | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 安孫子 琉那 | 九州・沖縄地区 | 60.0 pt |
2 | 安孫子 玲那 | 九州・沖縄地区 | 20.4 pt |
年齢別 SURF OPEN MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 星本 圭佑 | 関西・東海地区 | 61.7 pt |
年齢別 SURF MASTERS MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 馬場 弘尚 | 関西・東海地区 | 37.5 pt |
2 | 片岡 正志 | 関西・東海地区 | 6.5 pt |
年齢別 SURF MASTERS WOMEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 岡部 綾香 | 北海道・東日本地区 | 34.2 pt |
2 | 大西 智子 | 関西・東海地区 | 25.0 pt |
3 | 播磨 希和子 | 北海道・東日本地区 | 11.7 pt |
年齢別 SURF VETERANS1 MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 加藤 茂俊 | 北海道・東日本地区 | 55.0 pt |
2 | 飯田 洋右 | 北海道・東日本地区 | 42.5 pt |
3 | 光吉 健 | 中国・四国地区 | 11.3 pt |
年齢別 SURF VETERANS1 WOMEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 赤津 愛子 | 北海道・東日本地区 | 23.3 pt |
2 | 伊藤 直美 | 北海道・東日本地区 | 18.8 pt |
年齢別 SURF VETERANS2 MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 三摩 直之 | 関西・東海地区 | 39.2 pt |
2 | 麻生 泰 | 北海道・東日本地区 | 31.7 pt |
3 | 伊藤 洋之介 | 北海道・東日本地区 | 25.0 pt |
4 | 南 実 | 関西・東海地区 | 15.8 pt |
5 | 山岸 忍 | 関西・東海地区 | 13.8 pt |
6 | 宮地 理 | 中国・四国地区 | 5.4 pt |
【スケジュール(暫定)】
11月19日(土)
全日本選手権 予選
ウェイクシリーズ 予選
11月20日(日)
全日本選手権 決勝
ウェイクシリーズ 決勝
【エントリー方法】
シクミネット
https://jwba.shikuminet.jp/login/
【エントリー期間】
一次募集 9月29日(木)~10月4日(火)
二次募集 10月11日(火)~10月13日(木)
レイトエントリーもしくは3次エントリー
10月19日(水)~10月21日(金)*支払期限:21日まで
※レイトエントリーとプロチャレンジは定員に余裕がある場合のみ募集致します。
【エントリーフィー】
<一次募集>
プロ 18700円
アマ 16500円
<二次募集>
プロ 18700円
プロチャレンジ 28050円
アマ 16500円
<レイトエントリー>
プロ 28050円
プロチャレンジ 28050円
アマ 24750円
※レイトエントリーとプロチャレンジは定員に余裕がある場合のみ募集致します。
全日本選手権大会
12000円
【注意事項】
※スケジュールは暫定ですので変更の可能性があります。
※エントリーにはしシクミネットにて2022年度のJWBA会員登録が必要となります。
※本大会エントリーは定員制となっております。エントリー期間中でも定員になり次第エントリーを締め切る場合があります。
※レイトエントリーはエントリー人数に余裕があった場合のみ募集致します。
※エントリー完了後のエントリーフィーの返金は一切ありませんのでご注意ください。
【問合せ先】
日本ウェイクボード協会HP内のお問い合わせ画面より
https://jwba.net/contact/