大会名称:文部科学大臣賞 第31回 ウェイクボード全日本選手権大会
開催日 :2022.11.10(Thu)〜13(Sun)
開催地 :大分県中津市耶馬溪アクアパーク
大会名称:文部科学大臣賞 第31回 ウェイクボード全日本選手権大会
開催日 :2022.11.10(Thu)〜13(Sun)
開催地 :大分県中津市耶馬溪アクアパーク
REGISTRATION
エントリー受付期間:2022年9月29日(木)〜10月04日(火)
レベル別 SUPER MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 荻田 良彦 | RODEO SURF&WAKE(関西・東海地区) | 61.7 pt |
2 | 藤岡 光芳 | (九州・沖縄地区) | 60.8 pt |
3 | 揚張 克規 | CRONY(関西・東海地区) | 40.8 pt |
4 | 酒井 真人 | RODEO SURF&WAKE(関西・東海地区) | 35.8 pt |
5 | 横野 貴哉 | ウェイクボード関西(関西・東海地区) | 30.8 pt |
6 | 濱村 勉 | cover(関西・東海地区) | 27.5 pt |
7 | 有定 天 | GARDEN A.HOUSE(北海道・東日本地区) | 25.0 pt |
8 | 合田 智紀 | SLASH(中国・四国地区) | 22.5 pt |
9 | 川崎 優 | TRIBE(北海道・東日本地区) | 10.8 pt |
10 | 鈴木 賢一 | ガーデン ウェイク&サーフ(北海道・東日本地区) | 6.7 pt |
レベル別 SUPER WOMEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 岸本 美佳 | K'S GARAGE GMR(九州・沖縄地区) | 28.3 pt |
2 | 柳場 理代 | Spot(北海道・東日本地区) | 25.0 pt |
3 | 鬼形 有里子 | Rays.wakeboard(北海道・東日本地区) | 24.2 pt |
4 | 前田 誠子 | (関西・東海地区) | 20.8 pt |
5 | 小林 理恵 | BAHATI(中国・四国地区) | 16.7 pt |
6 | 中岡 雅美 | (関西・東海地区) | 14.2 pt |
7 | 森 早苗 | K-BOX wake&surf(北海道・東日本地区) | 10.0 pt |
8 | 兼島 未緒 | K-BOX wake&surf(北海道・東日本地区) | 9.2 pt |
9 | 佐々木 理恵 | GARDEN A.HOUSE(北海道・東日本地区) | 5.0 pt |
10 | 中村 知香子 | VAGUE(中国・四国地区) | 4.2 pt |
年齢別 GROM BOYS | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 有定 天 | GARDEN.A HOUSE(北海道・東日本地区) | 56.7 pt |
2 | 合田 智紀 | SLASH(中国・四国地区) | 55.0 pt |
3 | 中島 優羅 | Y-STYLE(九州・沖縄地区) | 41.7 pt |
4 | 鈴木 海琉 | ハクタカ☆マリン(北海道・東日本地区) | 23.3 pt |
5 | 畦地 笑心 | ハクタカ☆マリン(北海道・東日本地区) | 15.0 pt |
6 | 鈴木 蒼空 | ハクタカ☆マリン(北海道・東日本地区) | 6.7 pt |
年齢別 GROM GIRLS | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 金城 日和 | (九州・沖縄地区) | 33.3 pt |
2 | 石橋 雲雀 | SLASH(中国・四国地区) | 18.3 pt |
3 | 播磨 乃衣 | ハクタカ☆マリン(北海道・東日本地区) | 10.0 pt |
年齢別 JUNIOR MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 赤松 凪 | (中国・四国地区) | 13.3 pt |
レベル別 WAKE SKATE | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 武田 仁 | (関西・東海地区) | 16.7 pt |
年齢別 OPEN MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 定井 俊樹 | CIRCLE WINS(中国・四国地区) | 30.8 pt |
2 | 高村 快 | (北海道・東日本地区) | 27.5 pt |
3 | 梅堀 和宏 | (九州・沖縄地区) | 12.5 pt |
4 | 立石 響 | CIRCLE WINS(中国・四国地区) | 8.3 pt |
年齢別 OPEN WOMEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 上之浦 加奈 | K'S GARAGE GMR(九州・沖縄地区) | 17.5 pt |
年齢別 MASTERS MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 小嶋 恵一 | (北海道・東日本地区) | 45.0 pt |
2 | 横野 貴哉 | ウェイクボード関西(関西・東海地区) | 38.3 pt |
3 | 川崎 優 | TRIBE(北海道・東日本地区) | 30.0 pt |
4 | 植田 大貴 | K-BOX wake&surf(北海道・東日本地区) | 26.7 pt |
5 | 横須賀 成人 | Rays.wakeboard(北海道・東日本地区) | 11.7 pt |
6 | 平山 達哉 | 浜名湖バナナ(関西・東海地区) | 10.0 pt |
7 | 藤川 秀爾 | K-BOX wake&surf(北海道・東日本地区) | 0.0 pt |
年齢別 MASTERS WOMEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 柳場 理代 | Spot(北海道・東日本地区) | 35.0 pt |
2 | 松葉 さなえ | (九州・沖縄地区) | 14.2 pt |
3 | リンドバ-グ ロ-ラ | GARDEN A.HOUSE(北海道・東日本地区) | 10.8 pt |
4 | 室崎 千弥子 | VAGUE(中国・四国地区) | 8.3 pt |
5 | 高木 光 | Rays.wakeboard(北海道・東日本地区) | 5.0 pt |
年齢別 VETERANS1 MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 坂根 貴博 | (関西・東海地区) | 45.8 pt |
2 | 鈴木 卓 | 浜名湖バナナ(関西・東海地区) | 30.8 pt |
3 | 揚張 克規 | CRONY(関西・東海地区) | 30.0 pt |
4 | 酒井 真人 | RODEO SURF&WAKE(関西・東海地区) | 25.8 pt |
5 | 清水 智史 | BAHATI(中国・四国地区) | 25.0 pt |
6 | 城石 貴紀 | (北海道・東日本地区) | 13.3 pt |
7 | 成田 洋明 | (北海道・東日本地区) | 9.2 pt |
8 | 馬場 太一 | TRIBE(北海道・東日本地区) | 7.5 pt |
年齢別 VETERANS1 WOMEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 森 早苗 | K-BOX wake&surf(北海道・東日本地区) | 54.2 pt |
2 | 中岡 雅美 | (関西・東海地区) | 50.0 pt |
3 | 前田 誠子 | (関西・東海地区) | 44.2 pt |
4 | 山本 志恵 | K-BOX wake&surf(北海道・東日本地区) | 31.7 pt |
5 | 兼島 未緒 | K-BOX wake&surf(北海道・東日本地区) | 23.3 pt |
6 | 内山 直子 | 金子機械(関西・東海地区) | 20.0 pt |
7 | 栗田 万里子 | CIRCLE WINS(中国・四国地区) | 13.3 pt |
8 | 内村 敦子 | CORAL PARK(関西・東海地区) | 6.7 pt |
【スケジュール(暫定)】
11月10日(木)
Super MEN (プロセレクト)予選
アマリーグ Upper Men 予選
アマリーグ Middle Men 決勝
アマリーグ Middle Women 決勝
アマリーグUpper Men 決勝
11月11日(金)
Super MEN (プロセレクト)準決勝
年齢別OpenMen 決勝
年齢別OpenWomen 決勝
年齢別Masters Men 予選
年齢別Masters Women決勝
年齢別Veterans1Men 予選
年齢別Veterans1Women 決勝
11月12日(土)
Super WOMEN (プロセレクト)予選
チャンピオンリーグ OpenMEN 予選
チャンピオンリーグ MasterMEN 予選
アマリーグ Super Men 予選
アマリーグSuper Women 予選
年齢別Masters Men 決勝
年齢別Veterans1Men 決勝
11月13日(日)
Super MEN (プロセレクト)決勝
Super WOMEN (プロセレクト)決勝
チャンピオンリーグ OpenMEN 決勝
チャンピオンリーグ Open WOMEN 決勝
チャンピオンリーグ MasterMEN 決勝
チャンピオンリーグ MastersWOMEN 決勝
アマリーグ Super Men 決勝
アマリーグSuper Women 決勝
年齢別Grom Boys
年齢別Grom Girls
年齢別Junior Men
wake skate
【エントリー方法】
シクミネット
https://jwba.shikuminet.jp/login/
【全日本選手権大会選抜者発表】
9月28日(水)
【エントリー期間】
一次募集 9月29日(木)~10月4日(火)
二次募集 10月11日(火)~10月13日(木)
レイトエントリーもしくは3次エントリー
10月19日(水)~10月21日(金)*支払期限:21日まで
※レイトエントリーとプロチャレンジは定員に余裕がある場合のみ募集致します。
【エントリーフィー】
ウェイクシリーズ 第5戦
<一次募集>
プロ 18700円
アマ 16500円
<二次募集>
プロ 18700円
プロチャレンジ 28050円
アマ 16500円
<レイトエントリー>
プロ 28050円
プロチャレンジ 28050円
アマ 24750円
※レイトエントリーとプロチャレンジは定員に余裕がある場合のみ募集致します。
全日本選手権大会
12000円
【注意事項】
※スケジュールは暫定ですので変更の可能性があります。
※エントリーにはしシクミネットにて2022年度のJWBA会員登録が必要となります。
※本大会エントリーは定員制となっております。エントリー期間中でも定員になり次第エントリーを締め切る場合があります。
※レイトエントリーはエントリー人数に余裕があった場合のみ募集致します。
※エントリー完了後のエントリーフィーの返金は一切ありませんのでご注意ください。
【問合せ先】
日本ウェイクボード協会HP内のお問い合わせ画面より
https://jwba.net/contact/