大会名称:東日本地区 第2戦 未定
開催日 :未定
開催地 :未定
大会名称:東日本地区 第2戦 未定
開催日 :未定
開催地 :未定
REGISTRATION
未定
Boys | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 畦地笑心 | ハクタカマリン | 80.0 pt |
2 | 本橋明貴斗 | 20.0 pt |
Grils | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 本橋美唯菜 | 83.3 pt | |
2 | 池田望珠 | 50.0 pt |
MIDDLE MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 高岩 怜音 | Garden wake&surf | 85.0 pt |
2 | 村武 真后 | A.House | 51.7 pt |
3 | 小林 直樹 | 波道Tokyo | 18.3 pt |
4 | 大澤 真一 | Ray's | 13.3 pt |
5 | 天野 祐一 | Ray's | 11.7 pt |
MIDDLE WOMEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 西角 直子 | brats3go PROAIR | 63.3 pt |
2 | 宝田 美由紀 | Ahouse | 58.3 pt |
3 | 黒田 裕美 | garden-MWB | 47.5 pt |
4 | 佐藤 よし恵 | 波道Tokyo | 43.3 pt |
5 | 石岡 あかね | プロエアー/ブラッツ3号 | 38.3 pt |
6 | 内藤 絢来 | 35.8 pt |
VETERANS MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 石田 哲也 | garden-MWB | 73.3 pt |
2 | 桶谷 篤史 | 63.3 pt | |
3 | 山本 仁 | 波道tokyo | 42.5 pt |
4 | 柳澤 晴久 | 38.3 pt | |
5 | 小林 弘幸 | Spot Towing Service | 33.3 pt |
6 | 望月 英良 | ブラッツ3号 | 32.5 pt |
7 | 半田 広幸 | Rays | 19.2 pt |
8 | 春日 宗充 | 波道Tokyo | 11.7 pt |
9 | 石井 直弘 | Sound | 6.7 pt |
VETERANS WOMEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 柳場 理代 | Spot Towing Service | 69.2 pt |
2 | 西角 直子 | brats3go PROAIR | 68.3 pt |
3 | 宝田 美由紀 | Ahouse | 45.8 pt |
4 | 石岡 あかね | プロエアー/ブラッツ3号 | 39.2 pt |
5 | 斉川 和恵 | 波道tokyo | 38.3 pt |
6 | 森 早苗 | 29.2 pt | |
7 | 山本 志恵 | Rays/波道tokyo | 28.3 pt |
8 | 黒田 裕美 | 25.0 pt | |
9 | 伊藤 直美 | ブラッツ3号 | 20.8 pt |
SUPER MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 高岩 汐音 | Garden wake&surf | 78.3 pt |
2 | 豊泉 和馬 | 白鷹マリン | 73.3 pt |
3 | 細田 夏輝 | ハクタカマリン | 50.0 pt |
4 | 三宅 俊 | 41.7 pt | |
5 | 三宅 俊行 | 31.7 pt | |
6 | Kondo Yoshinori | A.House | 24.2 pt |
7 | 菊池 宏明 | 20.0 pt | |
8 | 桐山 博樹 | Sakamotoya ya-man's | 0.0 pt |
SUPER WOMEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 奥村 千穂 | 50.0 pt | |
2 | 本橋 美唯菜 | サンスイ | 36.7 pt |
3 | 浜田 悠 | ハクタカマリン | 28.3 pt |
4 | 佐藤 智恵 | GARDEN-MWB | 21.7 pt |
5 | 住吉 彩 | 飛行隊 | 12.5 pt |
6 | 立木 香 | 飛行隊 | 10.0 pt |
7 | 佐々木 理恵 | 3.3 pt |
UPPER MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 庄司 賢二郎 | 波道Tokyo | 68.3 pt |
2 | 望月 英良 | ブラッツ3号 | 65.0 pt |
3 | 楢崎 貴友 | 56.7 pt | |
4 | 小林 弘幸 | Spot Towing Service | 51.7 pt |
5 | 横須賀 成人 | 45.0 pt | |
6 | 藤本 義弘 | GARDEN-MWB /サンスイ | 30.0 pt |
7 | 成田 洋明 | 13.3 pt | |
8 | 春日 宗充 | 波道Tokyo | 12.5 pt |
BEGINNER WAKE | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 野妻 彩子 | 80.0 pt | |
2 | 石川 俊介 | 70.0 pt | |
3 | 深澤 弘典 | 60.0 pt | |
4 | 近藤 光 | 43.3 pt | |
5 | 鈴木 蒼空 | 26.7 pt |
SURF MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 梅村 圭司 | 41.7 pt | |
2 | 長谷川 哲 | 35.7 pt | |
3 | 田中 隆太 | 30.3 pt | |
4 | 松村 保 | tribe | 23.0 pt |
5 | 一戸 久志 | 21.3 pt | |
6 | 長谷川 剛史 | 16.3 pt | |
7 | 大塚 良一 | 13.0 pt |
SURF WOMEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 清水 美香 | リキッドフォース | 31.7 pt |
2 | 杉田 結 | tribe | 31.3 pt |
3 | 石丸 美子 | 24.3 pt | |
4 | 太田 有紀 | 15.3 pt |
SKIM MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 篠川 雅樹 | 65.0 pt | |
2 | 梅村 圭司 | 49.3 pt | |
3 | 山根 祐輔 | 35.7 pt |
BEGINNER WAKE | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 一条 圭 | 27.3 pt |
BEGINNER SKIM | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 大澤 彩 | 11.0 pt |
※スケジュールは変更の可能性があります。
●6月7日(金)
アマツアー
ウェイク・サーフィン・スキム予選
プロベテランズ予選
●6月8日(土)
地区大会予選
チャンピオンリーグ予選
アマツアー ウェイク・サーフィン・スキム決勝
プロベテランズ決勝
● 6月9日(日)
地区大会決勝
ビギナー ウェイク・サーフィン・スキム 決勝(暫定)
チャンピオンリーグ決勝
【競技種目】
ウェイクシリーズ プロツアーチャンピオンリーグMEN/WOMEN
プロツアーベテランズリーグMEN/WOMEN
アマツアーウェイクボード・ウェイクサーフィンMEN/WOMEN
東日本ブロック地区大会
全日本選抜大会
【エントリー方法】
しゅくみねっと
https://m5.members-support.jp/jwba/
【エントリー期間】
プロツアー、アマツアー(サーフィン、スキム含む)、プロチャレンジ
5月6日(月)〜5月10日(金)23:59まで
東日本地区大会
5月11日(土)〜5月15日(水)23:59まで
ビギナー・レイトエントリー
5月16日(木)〜5月20日(月)23:59まで
※ビギナークラス・レイトエントリーはエントリー人数に余裕があった場合のみ募集致します。
【エントリーフィー】
通常エントリー
チャンピオンリーグ/プロベテランズリーグ:¥18,360(税込)
アマツアー:¥16,200(税込)
東日本地区大会:¥11,880(税込)
プロチャレンジ:¥27,540(税込)
ビギナー:¥8,600(¥7,500+消費税+保険¥500)
レイトエントリー
チャンピオンリーグ/プロベテランズリーグ:¥27,540(税込)
アマツアー:¥24,300(税込)
東日本地区大会:¥17,820(税込)
【注意事項】
※エントリーにはしゅくみねっとにて2019年度のJWBA会員登録が必要となります。
※本大会エントリーは定員制となっております。エントリー期間中でも定員になり次第エントリーを締め切る場合があります。
※ビギナークラス・レイトエントリーはエントリー人数に余裕があった場合のみ募集致します。
※エントリー完了後のキャンセルにおけるエントリーフィーの返金は一切ありませんのでご注意ください。
※ビギナークラスエントリー者は個人でスポーツ保険等に加入されている方も大会の参加保険は加入が必要となりますので、返金はございません。