大会名称:東日本地区 第1戦 山中湖大会
開催日 :2021.06.04(Fri)〜06(Sun)
開催地 :山中湖
大会名称:東日本地区 第1戦 山中湖大会
開催日 :2021.06.04(Fri)〜06(Sun)
開催地 :山中湖
REGISTRATION
エントリー受付期間:2021年5月12日(水)〜5月18日(火)
Boys | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 畦地 笑心 | ハクタカマリン | 76.7 pt |
2 | 有定 天 | 56.7 pt | |
3 | 遠藤 寛仁 | 波道Tokyo | 36.7 pt |
4 | 下地 海琉 | ハクタカマリン | 20 pt |
5 | 鈴木 蒼空 | ハクタカマリン | 10 pt |
Grils | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 池田望珠 | ya-man's | 31.7 pt |
MIDDLE MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 遠藤 寛仁 | 波道Tokyo | 35.0 pt |
2 | 下地 海琉 | ハクタカマリン | 31.7 pt |
3 | 池田 哲也 | Rays、BOON | 30.8 pt |
4 | 藤川 秀爾 | Rays | 20.0 pt |
MIDDLE WOMEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 兼島 未緒 | 波道Tokyo | 41.7 pt |
2 | 鬼形 有里子 | Rays | 37.5 pt |
3 | 野妻 彩子 | GARDEN wake & surf | 20.0 pt |
4 | 池田 望珠 | 11.7 pt |
VETERANS MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 石田 哲也 | GARDEN wake & surf | 66.7 pt |
2 | 高井 悠介 | 波道Tokyo | 53.3 pt |
3 | 鈴木 賢一 | Rays、GARDEN wake & surf | 50.8 pt |
4 | 小林 弘幸 | Spot Towing Service | 40 pt |
5 | 馬場 太一 | 30 pt | |
6 | 山本 仁 | 波道Tokyo | 25 pt |
VETERANS WOMEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 佐藤 よし恵 | 波道Tokyo | 30.0 pt |
2 | 森 早苗 | 波道Tokyo | 18.3 pt |
3 | 伊藤 直美 | brats3go | 8.3 pt |
SUPER MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 木村 翔 | GARDEN wake & surf | 70.0 pt |
2 | 小嶋 恵一 | 57.5 pt | |
3 | 鈴木 賢一 | GARDEN wake & surf、Rays | 55.0 pt |
4 | 三宅 俊 | Rays | 52.5 pt |
5 | 高井 悠介 | 波道Tokyo | 50.0 pt |
6 | 馬場 太一 | 21.7 pt | |
7 | 川崎 優 | TRIBE | 18.3 pt |
8 | 桐山 博樹 | ya-man's | 15.0 pt |
SUPER WOMEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 柳場 理代 | Spot Towing Service | 25.0 pt |
2 | 原田 結花 | 15.8 pt | |
3 | 佐々木 理恵 | GARDEN A.HOUSE | 11.7 pt |
4 | 酒井 泉美 | Rays | 8.3 pt |
UPPER MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 室谷 悠仁 | JUICE WAKE&SURF | 71.7 pt |
2 | 成田 洋明 | 48.3 pt | |
3 | 藤本 義弘 | GARDEN wake & surf、サンスイ | 30.8 pt |
4 | 畦地 笑心 | 28.3 pt | |
5 | 武田 洋介 | 22.5 pt | |
6 | 春日 宗充 | 波道Tokyo | 21.7 pt |
BEGINNER MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 鈴木 蒼空 | ハクタカマリン | 50.0 pt |
BEGINNER WOMEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 服部 美智 | 31.7 pt | |
2 | 捧 久美子 | GARDEN wake & surf | 24.2 pt |
大会運営及び大会参加者の皆さまは必ず下記のガイドラインをご確認・ご理解頂いた上でご参加ください。
JWBA公認大会 新型コロナウイルス感染症 対策ガイドライン
大会運営及び大会参加者の皆さまはこちらより健康チェックシートをダウンロードの上、大会期間の14日前(選手は出場日14日前)より検温記録の記⼊をし、大会当日受付時に健康チェックシートの提出をお願い致します。※本チェックシート未提出者は大会に出場する事が出来ませんのでご注意ください。
【スケジュール】
暫定スケジュール
※スケジュールは変更の可能性があります。
●6月4日(金)予選/決勝
アマツアー
チャンピオンリーグ
東日本地区大会 レベル分けクラス
東日本地区大会 年齢別クラス
●6月5日(土)予選/決勝
アマツアー
チャンピオンリーグ
東日本地区大会 レベル分けクラス
● 6月6日(日)予選/決勝
東日本地区大会 年齢別クラス
【エントリー方法】
しゅくみねっと
【エントリー期間 】
1次募集:5/12(水)-5/18(火)
レイトエントリー:5/24(月)-5/25(火)
【エントリーフィー(税込)】
1次募集
プロ:18,700円
プロチャレンジ:28050円
アマ:16,500円
地区:12,100円
ビギナー:8,750円(非会員でエントリー可)
レイトエントリー
プロ:28,050円
アマ:24,750円
地区:18,150円
【注意事項】
※スケジュールは暫定ですので変更の可能性があります。
※エントリーには しゅくみねっと にて2021年度のJWBA会員登録が必要となります。(ビギナークラス除く)
※本大会エントリーは定員制となっております。エントリー期間中でも定員になり次第エントリーを締め切る場合があります。
※レイトエントリーはエントリー人数に余裕があった場合のみ募集致します。
※エントリー完了後のキャンセルにおけるエントリーフィーの返金は一切ありませんのでご注意ください。
【MCシート】
募集期間 5/12(水)-5/25(火)
プロツアー https://pro.form-mailer.jp/fms/34f9e698178302
アマツアー https://pro.form-mailer.jp/fms/b6fa744c178301
東日本地区大会 https://pro.form-mailer.jp/fms/bdbef6c3178304