大会名称:関西・東海地区 第1戦 芦屋大会
開催日 :
開催地 :芦屋市総合公園内 芦屋水路特設会場
大会名称:関西・東海地区 第1戦 芦屋大会
開催日 :
開催地 :芦屋市総合公園内 芦屋水路特設会場
REGISTRATION
エントリー受付期間:2019年4月17日(水)〜4月21日(日)
Boys | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 宇苗 乱太郎 | 58.3 pt | |
2 | 西河 漣 | 54.2 pt | |
3 | 紅谷 航汰 | 33.3 pt | |
4 | 岡本 悠里 | 12.5 pt |
MIDDLE MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 亀本 晃 | 76.7 pt | |
2 | 水谷 賢二 | Lotus Surf Ashiya | 67.5 pt |
3 | 夏山 頒玄 | 64.2 pt | |
4 | 米本 邦彦 | ロータスサーフ芦屋 | 55.8 pt |
5 | 三原 孝史 | 55.0 pt | |
6 | 藤岡 啓一 | BMF USA☆GI | 20.8 pt |
7 | 宇苗 乱太郎 | 15.8 pt | |
8 | 光本 昌弘 | 11.7 pt | |
9 | 李 順一 | 5.0 pt | |
10 | 原田 忠和 | 0.0 pt |
UPPER MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 神戸 拓也 | 52.5 pt | |
2 | 大野 勝 | 35.0 pt | |
3 | 寺本 裕 | 23.3 pt | |
4 | 大野 翼 | ロータスサーフ芦屋 | 20.8 pt |
5 | 岩崎 平 | 15.8 pt | |
6 | 重村 卓生 | BMF USA☆GI | 7.5 pt |
VETERANS MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 南 実 | 73.3 pt | |
2 | 酒井 真人 | 66.7 pt | |
3 | 大前 徹 | 65.8 pt | |
4 | 菅生 真史 | 60.0 pt | |
5 | 真崎 幸司 | 55.8 pt | |
6 | 岡 晋作 | 21.7 pt | |
7 | 水上 昇 | 19.2 pt | |
8 | 桐川 真一郎 | 16.7 pt | |
9 | 山岸 忍 | 12.5 pt | |
10 | 野中 晶夫 | 2.5 pt |
VETERANS WOMEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 内村 敦子 | 27.5 pt | |
2 | 金田 里美 | 20.8 pt |
SUPER MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 酒井 真人 | 43.3 pt | |
2 | 横野 貴哉 | ウェイクボード関西 | 40.8 pt |
3 | 濱村 勉 | cover | 38.3 pt |
4 | 大前 徹 | 35.8 pt | |
5 | 菅生 真史 | 30.8 pt | |
6 | 岡根 克樹 | 23.3 pt | |
7 | 南 実 | 15.0 pt | |
8 | 向井 勝軌 | 10.8 pt |
SUPER WOMEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 中川 美桜 | 60.8 pt | |
2 | 池冨 和子 | 36.7 pt | |
3 | 白柳真梨子 | 25.8 pt | |
4 | 村木 未来 | 22.5 pt | |
5 | 金田 里美 | 21.7 pt | |
6 | 中岡 雅美 | 11.7 pt | |
7 | 内村 敦子 | 5.0 pt | |
8 | 藤本 奈緒子 | 2.5 pt |
※スケジュールは変更の可能性があります。
スケジュール(暫定):
●5月10日(金)
チャンピオンリーグ・プロベテランズリーグMen/Women予選
アマツアーウェイクボード・ウェイクサーフィンMEN/WOMEN予選
●5月11日(土)
関西・東海ブロック大会予選
●5月12日(日)
関西・東海ブロック大会予選/決勝・チャンピオンリーグ・プロベテランズリーグMen/Women決勝
アマツアーウェイクボード・ウェイクサーフィンMEN/WOMEN決勝
【エントリー】
関西・東海地区大会
平成31年4月17日(水)〜4月21日(日)23:59まで
【エントリーフィー】
アマツアー:¥16,200(税込)
関西東海ブロック:¥11,880(税込)
※本年度より、保険費用は団体保険として会員費に含まれております。
詳細はこちら→https://www.jwba.net/jwbacms/registration/#ama
<注意事項>
※スケジュールは暫定ですので変更の可能性があります。
※国内選手は大会にエントリーする際にはシュクミネットの選手登録が必要となります。
※エントリー完了後のキャンセルにおけるエントリーフィーの返金は一切ありませんのでご注意ください。
※個人でスポーツ保険等に加入されている方も会員費に含まれている保険は加入が必須となりますので、返金はございません。
※本大会エントリーは定員制となっております。エントリー完了者、期間中でも定員になり次第エントリーを締め切る場合があります。
※レイトエントリー は、定員に余裕のあった場合のみ募集致します。(通常エントリーフィーの50%増となります。)