大会名称:関西・東海地区 第3戦 浜名湖大会
開催日 :
開催地 :浜名湖競艇場
大会名称:関西・東海地区 第3戦 浜名湖大会
開催日 :
開催地 :浜名湖競艇場
REGISTRATION
エントリー受付期間:2016年9月10日(土)〜10月16日(日)
Super Men | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 尻無浜 弘一 | Team波道 | 68.33 pt |
2 | 米田 尚令 | Gullass-R | 65.00 pt |
3 | 児島 慎平 | 金子機械 | 55.00 pt |
4 | 五藤 和信 | SLINGSHOT JAPAN/金子機械 | 51.67 pt |
5 | 古本 高之 | 48.33 pt | |
6 | 大前 徹 | カバー | 44.17 pt |
7 | 鈴木 享 | TEAM HYPERLITE/TEAM 波道 WINDBOX | 39.17 pt |
8 | 福森 滉大 | 33.33 pt |
Super Women | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 大山真由 | 38.33 pt | |
2 | 馬越陽子 | しーず | 33.33 pt |
3 | 松永彩華 | 金子機械 | 27.50 pt |
4 | 内山直子 | 金子機械 | 25.00 pt |
5 | 合宝 好恵 | Luana☆Girls | 21.67 pt |
6 | 内村敦子 | Lotus Surf Ashiya | 18.33 pt |
7 | 中岡 雅美 | 10.00 pt | |
8 | 村木 未来 | 0.00 pt |
Upper Men | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 岩橋 愛斗 | dunpas | 50.00 pt |
2 | 宮元 豪一 | RODEO&波道 | 45.83 pt |
3 | 橘 孝司 | TEAM☆Luana | 38.33 pt |
4 | 御藤 勝裕 | 金子機械 | 33.33 pt |
5 | 秦 典嗣 | Gullass-R | 26.67 pt |
6 | 児玉 親宏 | team 波道 | 11.67 pt |
Veterans Men | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 堀井 哲司 | 金子機械 | 65.00 pt |
2 | 南 実 | 60.00 pt | |
3 | 大前 徹 | カバー | 43.33 pt |
4 | 山岸 忍 | 38.33 pt | |
5 | 水上 昇 | グレイズアール | 16.67 pt |
Veterans Women | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 内村 敦子 | Lotus Surf Ashiya | 10.00 pt |
Girls(14 才以下) | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 河合 華翔菜 | Luana☆girls | 55.00 pt |
ミドル Men | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 後藤 翔馬 | 58.33 pt | |
2 | 亀本 晃 | 49.17 pt | |
3 | 玉城 勇人 | Gullass-R | 41.67 pt |
4 | 水谷 賢二 | 28.33 pt | |
5 | 米本 邦彦 | ロータスサーフ芦屋 | 21.67 pt |
ミドル Women | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 萩野未沙 | 58.33 pt | |
2 | 佐藤 由衣 | 51.67 pt | |
3 | 湯木 遥 | Luana☆girls | 23.33 pt |
松男 | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 近藤 光 | 71.67 pt | |
2 | 難波 宏 | 金子機械 | 61.67 pt |
3 | 松沢 文次 | 55.00 pt | |
4 | 荻田 良彦 | 46.67 pt | |
5 | 鈴木 卓 | 45.00 pt | |
6 | 大久保 博之 | 37.50 pt |
松女 | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 水谷 亜矢 | 40.00 pt | |
2 | 児島 彩 | 金子機械 | 35.00 pt |
3 | 高柳 佐知子 | 30.00 pt | |
4 | 白柳 真梨子 | MKseconds SELECT | 21.67 pt |
5 | 池冨 和子 | 金子機械 | 16.67 pt |
竹男 | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 鈴木 龍斗 | 65.00 pt | |
2 | 堀 和宏 | 50.83 pt | |
3 | 小瀬 陽平 | 45.00 pt | |
4 | 千田 武文 | 28.33 pt | |
5 | 鈴木 賢太郎 | 28.33 pt |
竹女 | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 川内 沙希 | 43.33 pt | |
2 | 窪野 宏美 | 28.33 pt |
梅男 | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 増田 翔太郎 | 75.00 pt | |
2 | 大屋 安彦 | 66.67 pt | |
3 | 中村 博太郎 | 60.00 pt | |
4 | 冨田 隆志 | 0 | 50.00 pt |
5 | 小田 悠生 | 33.33 pt | |
6 | 松沢 汰侍 | 11.67 pt |
ウエイクサーフィン | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 神野 道恵 | 波道 | 58.33 pt |
2 | 太田 幸奈 | 45.83 pt | |
3 | 崎 淳子 | 43.33 pt | |
4 | 高柳 隆広 | 40.83 pt | |
5 | 富田 将教 | 37.5 pt | |
6 | 平野 敦史 | 35 pt | |
7 | じゃい | 30 pt | |
8 | 石山 裕子 | 20 pt | |
9 | 大久保 博之 | 10 pt |
ウェイクスケート | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 三好 誠 | 40 pt | |
2 | 加藤 美佳 | 30 pt | |
3 | 武田 仁 | 25 pt | |
4 | 後藤 隆宏 | 20 pt | |
5 | 提坂 萌衣 | 10 pt |
2016年10月15日(土)
7:00 受付開始
レジストレーション
Super Men 予選
Girls
Middle Women
Middle Men
Upper Men
Veterans Women
Veterans Men
Super Women 決勝
Super Men 決勝
プロによるデモンストレーション
表彰式
17:00 解散
2016年10月16日(日)
7:00 受付開始
レジストレーション
ウェイクスケート
梅男
竹女
竹男
松女
松男
ウェイクサーフィン
プロによるデモンストレーション
表彰式
17:00 撤収
★当日の天候、エントリー数、進行状況により変更させていただく場合がございます