大会名称:北海道地区大会
開催日 :
開催地 :北海道石狩市サーモンファクトリー前 特設会場
大会名称:北海道地区大会
開催日 :
開催地 :北海道石狩市サーモンファクトリー前 特設会場
REGISTRATION
エントリー受付期間:2016年8月12日(金)〜8月17日(水)
スーパー Men | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 川島 和徳 | 76.67 pt | |
2 | 城田 康輔 | 65.00 pt | |
3 | 山崎 一生 | 51.67 pt | |
4 | 石川 裕太郎 | 45.00 pt | |
5 | 上原 英明 | juice | 41.67 pt |
6 | 五十嵐 智幸 | 30.00 pt | |
7 | 輪島 伸弘 | 21.67 pt |
スーパー Women | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 野口 綾 | 50.00 pt | |
2 | 佐藤 妃那 | juice | 35.00 pt |
3 | 星野 晴香 | JUICE | 26.67 pt |
4 | 山下 綾子 | juice | 20.00 pt |
5 | 新田 久美子 | 15.00 pt |
グラブ Men | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 石川 裕太郎 | 80.00 pt | |
2 | 原 健二 | 71.67 pt | |
3 | 川島 和徳 | 56.67 pt | |
4 | 斎藤 美幸 | 53.33 pt | |
5 | 上家 輝久 | 51.67 pt | |
6 | 五十嵐 智幸 | 35.00 pt |
グラブ Women | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 金本 路 | 40.00 pt | |
2 | 新田 久美子 | 30.00 pt | |
3 | 星野 晴香 | 20.00 pt | |
4 | 山下 綾子 | 10.00 pt | |
5 | 藤本 美梨 | 0.00 pt |
チャレンジ Men | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 林 光昭 | 31.67 pt | |
2 | 高泉和也 | 23.33 pt | |
3 | 中山一将 | 0.00 pt |
チャレンジ Women | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 大内亜紀子 | 18.33 pt | |
2 | 河合華翔菜 | Luana☆girls | 13.33 pt |
3 | 宇苗 しのぶ | A.C Point | 8.33 pt |
Kids | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 室谷 悠仁 | 60.00 pt | |
2 | 宇苗 乱太郎 | A.C Point | 50.00 pt |
3 | 横山 愛菜 | 41.67 pt | |
4 | 大北 聖七 | 35.00 pt | |
5 | 河合華翔菜 | Luana☆girls | 26.67 pt |
オープン Men | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 川島 和徳 | 60.00 pt | |
2 | 上原 英明 | 35.00 pt | |
3 | 城田 康輔 | 30.00 pt | |
4 | 原 健二 | 21.67 pt | |
5 | 輪島 伸弘 | 11.67 pt | |
6 | 五十嵐 智幸 | 5.00 pt |
オープン Women | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 奥 美雪 | 36.67 pt | |
2 | 野口 綾 | 28.33 pt | |
3 | 新田 久美子 | 21.67 pt | |
4 | 星野 晴香 | 0.00 pt |
Boys(14 才以下) | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 宇苗 乱太郎 | A.C Point | 40.00 pt |
Girls(14 才以下) | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 河合 華翔菜 | Luana☆girls | 21.67 pt |
競技方法
公認クラス
日本ウェイクボード協会競技ルール エキスプレッションに準ずる
大会参加資格(公認クラス)
JWBA会員であり、大会誓約事項に同意した公序良俗に反しない方
フリーセッション
KIDSクラス
チャレンジクラス
オープンクラス
エントリー
平成27年8月17日(水)まで
(フリーセッションクラスはJuice Wakeboardまでお問い合わせください)
※エントリーフィーは必ずエントリー期日内にお振り込みください。期日を過ぎた場合はエントリーが無効となります。
エントリーフィー
エントリーフィー 12000円円(保険消費税込み)
他地区エントリーも受け付けております。
※エントリー完了後のエントリーフィーの返金はいかなる場合でも一切ありませんのでご注意ください。
※個人でスポーツ保険等に加入されている方も、掛け捨て保険が必要となりますので、返金はございません。
レイトエントリー
※本エントリーは選抜選手のみとなります。期日が過ぎると資格が抹消されますので、期日内にエントリーしてください。
エントリー振込先
三井住友銀行 麻布支店(270)普通0801225 JWBAエントリー /
ゆうちょ銀行 記号10190 番号71732571 JWBAエントリー
エントリー完了とは
エントリーフォームに必要事項を記入送信+エントリーフィーの振込の両方が完了した時点
※エントリーを締切後の問い合わせにはお答えできませんので、不明な点があれば、必ずinfo@jwba.netにメールにてお問い合わせください。