大会名称:東日本地区 第1戦 牛堀大会
開催日 :
開催地 :茨城県潮来市牛堀 特設会場
大会名称:東日本地区 第1戦 牛堀大会
開催日 :
開催地 :茨城県潮来市牛堀 特設会場
REGISTRATION
エントリー受付期間:2016年9月20日(火)〜9月30日(金)
Super Men | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 鈴木 賢一 | GARDEN-MWB/Rays | 70.00 pt |
2 | 近藤 良憲 | GARDEN A-House | 55.00 pt |
3 | 小嶋 恵一 | TRIBE | 51.67 pt |
4 | 森田 次郎 | Rays | 45.83 pt |
5 | 五味 弘大 | 36.67 pt | |
6 | 片野 柚斗 | サンスイ/Rays | 35.83 pt |
7 | 三宅 俊 | HYPER LITE/Rays | 31.67 pt |
8 | 増田 健太朗 | TRIBE | 21.67 pt |
Super Women | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 立木 香 | 50.00 pt | |
2 | 佐々木 理恵 | GARDEN A.house / MWB | 36.67 pt |
3 | 奥村 千穂 | Rays | 30.83 pt |
4 | 佐藤 智恵 | GARDEN-MWB | 30.00 pt |
5 | 安芸 智子 | 白鷹with笑time | 21.67 pt |
6 | 大沢 琴乃 | 白鷹with笑time | 15.00 pt |
Upper Men | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 町田 勇介 | 56.67 pt | |
2 | 遠藤 春仁 | 49.17 pt | |
3 | 北原 康弘 | A.house | 45.00 pt |
4 | 畔上 雄一郎 | GARDEN - MWB | 40.00 pt |
5 | 武田 洋介 | 25.00 pt | |
6 | 平田 律雄 | 20.00 pt | |
7 | 簑島 裕介 | Rays | 15.00 pt |
8 | 庄司 賢二郎 | dustbox | 10.00 pt |
Veterans Men | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 山口 創太 | GARDEN A-House/X-board | 51.67 pt |
2 | 笠村 俊英 | GARDEN-MWB | 49.17 pt |
3 | 伊藤 健 | TEAM SOUND | 33.33 pt |
4 | 半田 広幸 | Rays | 19.17 pt |
5 | 小杉 卓 | 白鷹with笑time | 18.33 pt |
6 | 石井 直弘 | TEAM SOUND | 10.00 pt |
7 | 室谷 明宏 | X-board | 5.00 pt |
8 | 都藤 隆明 | Rays | 1.00 pt |
Veterans Women | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 菅藤 由美子 | TEAM RARE | 26.67 pt |
2 | 斉川 和恵 | dustbox/TEAM RARE | 20.00 pt |
3 | 石岡 あかね | brats3go | 14.17 pt |
4 | 桑本 志恵 | Rays | 10.33 pt |
5 | 伊藤 直美 | 5.00 pt |
Boys(14 才以下) | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 池田 航琉 | 56.67 pt |
Girls(14 才以下) | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 本橋 美唯菜 | サンスイ | 60.00 pt |
2 | 内藤 絢来 | TEAM SOUND | 30.00 pt |
ミドル Men | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 川北 健太郎 | TEAM RARE | 56.67 pt |
2 | 盛留 淳二 | TRIBE | 50.83 pt |
3 | 椛沢 元気 | TRIBE | 36.67 pt |
4 | 佐用 広昭 | GARDEN-MWB | 30.83 pt |
5 | 天野 祐一 | Rays | 26.67 pt |
6 | 右田 尚久 | GARDEN-MWB | 20.00 pt |
ミドル Women | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 西角 直子 | ハイパーライト東京ジャパン | 50.00 pt |
2 | 三澤 来夢 | 36.67 pt | |
3 | 松本 その子 | TEAM D'UP | 35.00 pt |
4 | 酒井 泉美 | Xーboard | 23.33 pt |
5 | 町田 奈保子 | 21.67 pt | |
6 | 黒田 奈樹 | Rays | 15.00 pt |
7 | 佐々木 麗美 | TRIBE | 10.00 pt |
8 | 本橋 美世 | サンスイ | 5.00 pt |
ビギナー Men | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 真杉 則人 | 60.00 pt | |
2 | 花彌 将隆 | 50.00 pt | |
3 | 内藤 新一郎 | TEAM SOUND | 40.00 pt |
4 | 榎本 直次郎 | TEAM SOUND | 30.00 pt |
5 | 野村 豊史 | TEAM SOUND | 20.00 pt |
6 | 新谷 祐司 | dustbox | DNS pt |
7 | 和久 憲司 | dustbox | DNS pt |
ビギナー Women | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 稲辺 奈々 | TRIBE | 60.00 pt |
2 | 伊東 智子 | GARDEN A-House | 50.00 pt |
3 | 山田 理愛 | TRIBE | 38.33 pt |
4 | 大崎 善未 | ハイパーライト東京ジャパン | 16.67 pt |
5 | 津島 彩子 | TRIBE | DNS pt |
スケジュール(暫定)
22日(土)公認クラス 予選
23日(日)公認クラス決勝・ビギナークラス決勝
■参加資格:JWBA登録会員(公認クラス)
■参加費:ブロック大会 10,500円
:ビギナークラス 8,500円
■エントリー
平成28年9月20日(火)ー9月30日(金)まで
※エントリーフィーは必ずエントリー期日内にお振り込みください。期日を過ぎた場合はエントリーが無効となります。
■エントリーフィー
公認クラス10,500円(保険消費税込み)
ビギナークラス8,500円(保険消費税込み)
他地区エントリー、ダブルエントリーは受け付けておりません。
※エントリー完了後のエントリーフィーの返金はいかなる場合でも一切ありませんのでご注意ください。
※個人でスポーツ保険等に加入されている方も、掛け捨て保険が必要となりますので、返金はございません。
レイトエントリー
通常エントリー締め切り後、定員に達していない時に行います。
■エントリー振込先
三井住友銀行 麻布支店(270)普通0801225 JWBAエントリー
ゆうちょ銀行 記号10190 番号71732571 JWBAエントリー
■エントリー完了とは
エントリーフォームに必要事項を記入送信+エントリーフィーの振込の両方が完了した時点
※エントリーを締切後の問い合わせにはお答えできませんので、不明な点があれば、必ずinfo@jwba.netにメールにてお問い合わせください。