大会名称:文部科学大臣賞第34回 ウェイクボード 全日本選手権大会〜耶馬溪大会〜
開催日 :2025.11.13(Thu)〜16(Sun)
開催地 :大分県中津市耶馬溪アクアパーク
大会名称:文部科学大臣賞第34回 ウェイクボード 全日本選手権大会〜耶馬溪大会〜
開催日 :2025.11.13(Thu)〜16(Sun)
開催地 :大分県中津市耶馬溪アクアパーク
REGISTRATION
エントリー受付期間:2025年10月13日(月)〜10月17日(金)
| レベル別 WAKE SUPER MEN | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
| 1 | 畦地 笑心 | ハクタカ☆マリン(北海道・東日本地区) | 65.8 pt |
| 2 | 中村 勝彦 | BAHATI(中国・四国地区) | 46.7 pt |
| 3 | 井尻 瑛太郎 | CIRCLE WINS(中国・四国地区) | 43.3 pt |
| 4 | 植田 大貴 | K-BOX wake&surf(関西・東海地区) | 37.5 pt |
| 5 | 片岡 正志 | (関西・東海地区) | 35.0 pt |
| 6 | 町田 勇介 | ya-man’s(北海道・東日本地区) | 30.0 pt |
| 7 | 梶野 心 | BOON(中国・四国地区) | 27.5 pt |
| 8 | 藤崎 誠司 | (九州・沖縄地区) | 25.0 pt |
| 9 | 高村 快 | しゅうすいや(北海道・東日本地区) | 21.7 pt |
| 10 | 川崎 優 | TRIBE(北海道・東日本地区) | 20.8 pt |
| レベル別 WAKE SUPER WOMEN | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
| 1 | 井上 亜紀 | BAHATI(中国・四国地区) | 50.8 pt |
| 2 | 大西 朋加 | (関西・東海地区) | 45.0 pt |
| 3 | 山口 千捺 | GARDEN A.HOUSE(北海道・東日本地区) | 25.8 pt |
| 4 | 野明 加奈 | (九州・沖縄地区) | 23.3 pt |
| 5 | 竹宮 菜々海 | CIRCLE WINS(中国・四国地区) | 20.8 pt |
| 6 | 清水 理恵 | BAHATI(中国・四国地区) | 18.3 pt |
| 7 | 藤原 奈那 | (関西・東海地区) | 15.8 pt |
| 8 | 石橋 恵美子 | slash(中国・四国地区) | 12.5 pt |
| 9 | 高木 光 | Rays.wakeboard(北海道・東日本地区) | 5.8 pt |
| 10 | 中野 蓉子 | Rays.wakeboard(北海道・東日本地区) | DNS pt |
| レベル別 WAKE SKATE MEN | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
| 1 | 武田 仁 | CRONY(関西・東海地区) | 26.7 pt |
| レベル別 SURF SUPER MEN | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
| 1 | 花田 一郎 | (中国・四国地区) | 43.8 pt |
| 2 | 広瀬 一 | K-BOX wake&surf(北海道・東日本地区) | 41.7 pt |
| 3 | 金指 忠久 | CRONY(関西・東海地区) | 38.8 pt |
| 4 | 安孫子 瑠輝 | (関西・東海地区) | 34.2 pt |
| 5 | 南 実 | cover(関西・東海地区) | 32.1 pt |
| 6 | 光吉 健 | (中国・四国地区) | 24.2 pt |
| 7 | 喜多村 正幸 | cover(関西・東海地区) | 22.9 pt |
| 8 | 山岸 忍 | cover(関西・東海地区) | 21.7 pt |
| レベル別 SURF SUPER WOMEN | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
| 1 | 伊藤 直美 | (北海道・東日本地区) | 25.0 pt |
| 2 | 野見山 玲子 | TRIBE(北海道・東日本地区) | 18.3 pt |
| 3 | 村上 望愛 | CIRCLE WINS(中国・四国地区) | 14.6 pt |
| 4 | 植野 琴 | (北海道・東日本地区) | DNS pt |
| レベル別 OCEAN SURF SUPER MEN | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
| 1 | 工藤 誉士 | cover(関西・東海地区) | 60.8 pt |
| 2 | 野内 暁雄 | cover(関西・東海地区) | 43.8 pt |
| 3 | 山岸 嘉章 | cover(関西・東海地区) | 40.8 pt |
| 4 | 江口 勇二 | RISING FORCE(関西・東海地区) | 37.8 pt |
| 5 | 神田 順弘 | RISING FORCE(関西・東海地区) | 36.3 pt |
| 6 | 北村 敏行 | (九州・沖縄地区) | 25.4 pt |
| 7 | 津田 信吾 | cover(関西・東海地区) | 12.9 pt |
| レベル別 OCEAN SURF SUPER WOMEN | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
| 1 | 神田 美紀 | RISING FORCE(関西・東海地区) | 50.8 pt |
| 2 | 右野 麻莉耶 | (九州・沖縄地区) | 41.7 pt |
| 3 | 吉村 華菜 | cover(関西・東海地区) | 31.3 pt |
| 4 | 北谷 隆枝 | CIRCLE WINS(中国・四国地区) | 22.5 pt |
| 5 | 奥村 令子 | RISING FORCE(関西・東海地区) | 14.2 pt |
| 年齢別 WAKE GROM BOYS | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
| 1 | 井尻 瑛太郎 | CIRCLE WINS(中国・四国地区) | 49.2 pt |
| 2 | 紅谷 航汰 | cover(関西・東海地区) | 16.7 pt |
| 3 | 小山 みんと | (関西・東海地区) | 9.2 pt |
| 4 | 木下 結人 | slash(中国・四国地区) | 5.8 pt |
| 年齢別 WAKE GROM GIRLS | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
| 1 | 竹宮 菜々海 | CIRCLE WINS(中国・四国地区) | 25.8 pt |
| 2 | 播磨 乃衣 | ハクタカ☆マリン(北海道・東日本地区) | 19.2 pt |
| 3 | 能又 夢空 | (関西・東海地区) | 8.3 pt |
| 4 | 石橋 雲雀 | slash(中国・四国地区) | 5.0 pt |
| 年齢別 WAKE JUNIOR MEN | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
| 1 | 鈴木 蒼空 | ハクタカ☆マリン(北海道・東日本地区) | 8.3 pt |
| 2 | 中山 光太郎 | Rays.wakeboard(北海道・東日本地区) | 6.7 pt |
| 年齢別 WAKE JUNIOR WOMEN | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
| 1 | 西川 永愛 | (関西・東海地区) | 37.5 pt |
| 年齢別 WAKE OPEN MEN | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
| 1 | 木口屋 一晃 | CIRCLE WINS(中国・四国地区) | 24.2 pt |
| 2 | 秋山 斗哉 | BOON(中国・四国地区) | 14.2 pt |
| 3 | 小下 千史 | (関西・東海地区) | 10.0 pt |
| 年齢別 WAKE OPEN WOMEN | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
| 1 | 山口 千捺 | GARDEN A.HOUSE(北海道・東日本地区) | 15.0 pt |
| 年齢別 WAKE MASTERS MEN | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
| 1 | 植田 大貴 | K-BOX wake&surf(関西・東海地区) | 36.7 pt |
| 2 | 定井 俊樹 | CIRCLE WINS(中国・四国地区) | 25.8 pt |
| 3 | 野明 純汰 | (九州・沖縄地区) | 10.0 pt |
| 4 | 藤川 秀爾 | K-BOX wake&surf(北海道・東日本地区) | 2.5 pt |
| 年齢別 WAKE MASTERS WOMEN | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
| 1 | 赤木 理紗 | (中国・四国地区) | 27.5 pt |
| 2 | 野明 加奈 | (九州・沖縄地区) | 21.7 pt |
| 3 | 松葉 さなえ | naturalwakeboard(九州・沖縄地区) | 7.5 pt |
| 年齢別 WAKE VETERANS1 MEN | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
| 1 | 鈴木 卓 | (関西・東海地区) | 42.5 pt |
| 2 | 片岡 正志 | SOLETECH(関西・東海地区) | 41.7 pt |
| 3 | 清水 智史 | BAHATI(中国・四国地区) | 30.8 pt |
| 4 | 越智 浩太 | BAHATI(中国・四国地区) | 25.0 pt |
| 5 | 松尾 政明 | sugar(九州・沖縄地区) | 9.2 pt |
| 6 | 梅谷 聡 | naturalwakeboard(九州・沖縄地区) | 6.7 pt |
| 年齢別 WAKE VETERANS1 WOMEN | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
| 1 | 三谷 恵理 | しゅうすいや(北海道・東日本地区) | 15.8 pt |
| 2 | 室崎 千弥子 | BOON(中国・四国地区) | 5.8 pt |
| 3 | 廣川 衣り子 | BOON(中国・四国地区) | 2.5 pt |
| 4 | 中野 蓉子 | Rays.wakeboard(北海道・東日本地区) | DNS pt |
| 年齢別 WAKE VETERANS2 MEN | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
| 1 | 山縣 浩志 | (中国・四国地区) | 30.0 pt |
| 2 | 古毛堂 直樹 | BOON(中国・四国地区) | 25.0 pt |
| 3 | 幸 貞仁 | sugar(九州・沖縄地区) | 19.2 pt |
| 4 | 大前 徹 | cover(関西・東海地区) | 18.3 pt |
| 5 | 笠村 俊英 | Garden MWB(九州・沖縄地区) | 13.3 pt |
| 6 | 石井 直弘 | K-BOX wake&surf(北海道・東日本地区) | 9.2 pt |
| 7 | 藤原 庸弘 | (中国・四国地区) | 5.8 pt |
| 8 | 吉田 正則 | (九州・沖縄地区) | 5.0 pt |
| 年齢別 WAKE VETERANS2 WOMEN | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
| 1 | 宝田 美由紀 | GARDEN A.HOUSE(北海道・東日本地区) | 19.2 pt |
| 2 | 伊藤 敦子 | (九州・沖縄地区) | 13.3 pt |
| 3 | 内村 敦子 | CORAL PARK(関西・東海地区) | 12.5 pt |
| 年齢別 SURF GROM BOYS | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
| 1 | 広瀬 一 | K-BOX wake&surf(北海道・東日本地区) | 42.5 pt |
| 2 | 安孫子 瑠輝 | (関西・東海地区) | 37.9 pt |
| 3 | 金指 歩夢 | CRONY(関西・東海地区) | 15.0 pt |
| 4 | 井上 叶翔 | BAHATI(中国・四国地区) | 13.8 pt |
| 年齢別 SURF GROM GIRLS | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
| 1 | 杉山 美月 | (関西・東海地区) | 20.4 pt |
| 年齢別 SURF JUNIOR MEN | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
| 1 | 永田 結都 | (関西・東海地区) | 2.5 pt |
| 年齢別 SURF OPEN MEN | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
| 1 | 石戸谷 快 | (関西・東海地区) | 8.8 pt |
| 年齢別 SURF OPEN WOMEN | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
| 1 | 村上 望愛 | CIRCLE WINS(中国・四国地区) | 26.5 pt |
| 年齢別 SURF VETERANS1 MEN | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
| 1 | 大塚 良一 | (北海道・東日本地区) | 57.9 pt |
| 2 | 光吉 健 | (中国・四国地区) | 35.0 pt |
| 3 | 砂田 桂吾 | (関西・東海地区) | 32.5 pt |
| 4 | 船越 浩一 | (中国・四国地区) | 30.0 pt |
| 5 | 佐藤 鉄男 | (関西・東海地区) | 25.8 pt |
| 6 | 高倉 綾 | (九州・沖縄地区) | 10.0 pt |
| 年齢別 SURF VETERANS2 MEN | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
| 1 | 金指 忠久 | CRONY(関西・東海地区) | 53.8 pt |
| 2 | 竹宮 英伸 | CIRCLE WINS(中国・四国地区) | 45.8 pt |
| 3 | 山岸 忍 | cover(関西・東海地区) | 36.7 pt |
| 4 | 南 実 | cover(関西・東海地区) | 24.2 pt |
| 5 | 伊藤 洋之介 | (北海道・東日本地区) | 20.0 pt |
| 6 | 宮地 理 | (中国・四国地区) | 11.7 pt |
| 7 | 吉元 一彦 | (九州・沖縄地区) | 8.3 pt |
| 年齢別 SURF VETERANS2 WOMEN | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
| 1 | 伊藤 直美 | (北海道・東日本地区) | 34.6 pt |
【スケジュール】
11月13日(木)
全日本選手権 予選/決勝
レベル別
WB Super MEN/WOMEN
WB SK8 OPEN MEN/WOMEN
SF Super MEN/WOMEN
SKIM Super MEN/WOMEN
OCEAN SURF Super MEN/WOMEN
年齢別
WB GROM BOYS/GIRLS
WB JUNIOR MEN/WOMEN
WB OPEN MEN/WOMEN
WB MASTERS MEN/WOMEN
WB VETERANS1 MEN/WOMEN
WB VETERANS2 MEN/WOMEN
WS Grom Boys /Girls
WS Junior MEN/WOMEN
WS Open MEN/WOMEN
WS Masters MEN /WOMEN
WS Veterans1 MEN /WOMEN
WS Veterans2 MEN /WOMEN
11月14日(金)
全日本選手権 予選/決勝
レベル別
WB Super MEN/WOMEN
WB SK8 OPEN MEN/WOMEN
SF Super MEN/WOMEN
SKIM Super MEN/WOMEN
OCEAN SURF Super MEN/WOMEN
年齢別
WB GROM BOYS/GIRLS
WB JUNIOR MEN/WOMEN
WB OPEN MEN/WOMEN
WB MASTERS MEN/WOMEN
WB VETERANS1 MEN/WOMEN
WB VETERANS2 MEN/WOMEN
WS Grom Boys /Girls
WS Junior MEN/WOMEN
WS Open MEN/WOMEN
WS Masters MEN /WOMEN
WS Veterans1 MEN /WOMEN
WS Veterans2 MEN /WOMEN
11月15日(土)
全日本選手権 予選/決勝
レベル別
WB Super MEN/WOMEN
WB SK8 OPEN MEN/WOMEN
SF Super MEN/WOMEN
SKIM Super MEN/WOMEN
OCEAN SURF Super MEN/WOMEN
年齢別
WB GROM BOYS/GIRLS
WB JUNIOR MEN/WOMEN
WB OPEN MEN/WOMEN
WB MASTERS MEN/WOMEN
WB VETERANS1 MEN/WOMEN
WB VETERANS2 MEN/WOMEN
WS Grom Boys /Girls
WS Junior MEN/WOMEN
WS Open MEN/WOMEN
WS Masters MEN /WOMEN
WS Veterans1 MEN /WOMEN
WS Veterans2 MEN /WOMEN
11月16日(日)
全日本選手権 予選/決勝
レベル別
WB Super MEN/WOMEN
WB SK8 OPEN MEN/WOMEN
SF Super MEN/WOMEN
SKIM Super MEN/WOMEN
OCEAN SURF Super MEN/WOMEN
年齢別
WB GROM BOYS/GIRLS
WB JUNIOR MEN/WOMEN
WB OPEN MEN/WOMEN
WB MASTERS MEN/WOMEN
WB VETERANS1 MEN/WOMEN
WB VETERANS2 MEN/WOMEN
WS Grom Boys /Girls
WS Junior MEN/WOMEN
WS Open MEN/WOMEN
WS Masters MEN /WOMEN
WS Veterans1 MEN /WOMEN
WS Veterans2 MEN /WOMEN
【エントリー方法】
シクミネット
https://jwba.shikuminet.jp/login/
ログイン後マイページ>メニューボタン>イベント情報
※全日本選手権は選抜選手のみがエントリー可能です。
※全日本選抜者は10月上旬に発表します。
【エントリー期間】
1次募集:2025年10月13日(月)〜10月17日(金)
2次募集:2025年10月21日(火)〜10月24日(金)
【エントリーフィー】
<1次、2次募集>
全日本:12,100円
【注意事項】
※スケジュールは暫定ですので変更の可能性があります。
※エントリーにはシクミネット にて2025年度のJWBA会員登録が必要となります。
※エントリー完了後のキャンセルにおけるエントリーフィーの返金は一切ありませんのでご注意ください。
※エントリー完了後のクラス変更は出来かねますのでご注意ください。
【問合せ先】
日本ウェイクボード協会HP内のお問い合わせ画面より
https://jwba.net/contact/