大会名称:中四国地区 第2戦 法皇湖大会
開催日 :2025.08.23(Sat)〜24(Sun)
開催地 :愛媛県四国中央市富郷町てらの湖畔広場前
大会名称:中四国地区 第2戦 法皇湖大会
開催日 :2025.08.23(Sat)〜24(Sun)
開催地 :愛媛県四国中央市富郷町てらの湖畔広場前
REGISTRATION
エントリー受付期間:2025年7月11日(金)〜7月16日(水)
| レベルクラス WB スーパー MEN | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
| 1 | 中村 勝彦 | BAHATI/CIRCLE WINS | 47.5 pt |
| 2 | 梶野 心 | BOON | 35.8 pt |
| 3 | 井尻 瑛太郎 | CIRCLE WINS | 32.5 pt |
| 4 | 谷口 真人 | slash | 31.7 pt |
| 5 | 青沼 元治 | BOON | 25.0 pt |
| 6 | 清水 智史 | BAHATI | 20.8 pt |
| 7 | 三宅 祐太 | 11.7 pt | |
| 8 | 越智 浩太 | BAHATI | 7.5 pt |
| レベルクラス WB スーパー WOMEN | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
| 1 | 石橋 恵美子 | slash | 30.8 pt |
| 2 | 梶野薫 | 25.8 pt | |
| 3 | 清水 理恵 | BAHATI | 25.0 pt |
| 4 | 柴田舞子 | CIRCLE WINS | 20.0 pt |
| 5 | 大倉美由紀 | slash | 14.2 pt |
| 6 | 池本樹 | 7.5 pt | |
| 7 | 鈴木 みゅう | VAGUE | 5.0 pt |
| 8 | 石橋雲雀 | slash | 2.5 pt |
| レベルクラス WB ビギナー MEN | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
| 1 | 多田 龍也 | 19.2 pt | |
| 2 | 佐藤 弘樹 | 6.7 pt | |
| レベルクラス WB ビギナー WOMEN | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
| 1 | 石橋 雲雀 | slash | 31.7 pt |
| 2 | 廣川 衣り子 | BOON | 18.3 pt |
| レベルクラス SK8 MEN | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
| 1 | 武田 仁 | CRONY | 19.2 pt |
| レベルクラス SF スーパー MEN | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
| 1 | 田川 享 | VAGUE | 23.3 pt |
| 2 | 橘高 颯 | 21.7 pt | |
| 3 | 宮地 理 | 5.2 pt | |
| レベルクラス SF スーパー WOMEN | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
| 1 | 村上 望愛 | CIRCLE WINS | 35.8 pt |
| レベルクラス SKIM スーパー MEN | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
| 1 | 天野 卓広 | BAHATI | 27.5 pt |
| 年齢別クラス WB Masters・Veterans1 MEN | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
| 1 | 中村 勝彦 | BAHATI/CIRCLE WINS | 47.5 pt |
| 2 | 清水 智史 | BAHATI | 27.5 pt |
| 3 | 定井 俊樹 | CIRCLE WINS | 25.0 pt |
| 4 | 秦 真宣 | 20.0 pt | |
| 5 | 越智 浩太 | BAHATI | 15.8 pt |
| 年齢別クラス WB Masters・Veterans1 WOMEN | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
| 1 | 赤木 理紗 | 20.0 pt | |
| 2 | 室崎 千弥子 | BOON | 7.5 pt |
| 3 | 廣川 衣り子 | BOON | 3.3 pt |
| 年齢別クラス WB Veterans2 MEN | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
| 1 | 小坂 賢次 | slash/FREEWAVE | 28.3 pt |
| 2 | 山縣 浩志 | 25.8 pt | |
| 3 | 古毛堂 直樹 | BOON | 9.2 pt |
| 4 | 藤原 庸弘 | 4.2 pt | |
| 年齢別クラス WB Grom Boys | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
| 1 | 井尻 瑛太郎 | CIRCLE WINS | 44.2 pt |
| 2 | 木下 結人 | slash | 33.3 pt |
| 3 | 木口屋 一晃 | CIRCLE WINS | 32.5 pt |
| 4 | 河島 翼 | slash | 19.2 pt |
| 5 | 小下 千史 | 14.2 pt | |
| 年齢別クラス WB Grom Girls | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
| 1 | 竹宮菜々海 | CIRCLE WINS | 10.0 pt |
| 2 | 石橋雲雀 | slash | 2.5 pt |
| 年齢別クラス SF Veterans2 MEN | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
| 1 | 宮地 理 | 6.7 pt | |
| 年齢別クラス SF Open WOMEN | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
| 1 | 村上 望愛 | CIRCLE WINS | 24.2 pt |
| 年齢別クラス SF Grom Boys | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
| 1 | 井上 叶翔 | BAHATI | 40.0 pt |
| 2 | 橘高 颯 | 24.2 pt | |
【スケジュール】
8月22日(金)〜24日(日)
※スケジュールは変更の可能性があります。
中四国地区大会
レベル分けクラス 予選/決勝
WB ビギナー WOMEN
WB ビギナー MEN
WB スーパー WOMEN
WB スーパー MEN
SK8 スーパー MEN/WOMEN
OSF ビギナー WOMEN
OSF ビギナー MEN
SKIM ビギナー WOMEN
SKIM ビギナー MEN
SF ビギナー WOMEN
SF ビギナー MEN
OSF スーパー WOMEN
OSF スーパー MEN
SKIM スーパー WOMEN
SKIM スーパー MEN
SF スーパー WOMEN
SF スーパー MEN
中四国地区大会
年齢別クラス 予選/決勝
※年齢別クラスは統合になる場合があります。
WB Grom Boys
WB Grom Girls
WB Junior WOMEN
WB Junior MEN
WB Open WOMEN
WB Open MEN
WB Masters WOMEN
WB Masters MEN
WB Veterans1 WOMEN
WB Veterans1 MEN
WB Veterans2 WOMEN
WB Veterans2 MEN
SF Grom Boys
SF Grom Girls
SF Junior WOMEN
SF Junior MEN
SF Open WOMEN
SF Open MEN
SF Masters WOMEN
SF Masters MEN
SF Veterans1 WOMEN
SF Veterans1 MEN
SF Veterans2 WOMEN
SF Veterans2 MEN
競技終了
表彰式
【エントリー方法】
シクミネット
https://jwba.shikuminet.jp/login/
ログイン後マイページ>メニューボタン>イベント情報
※ビギナークラスは下記のアドレスより新規会員登録をして頂くと、会員登録ページのご案内URLが登録アドレスへ送信されます。
受信した会員登録用URLへアクセスして頂き、会員種別のご選択より非会員を選択してください。
https://jwba.shikuminet.jp/members/pre/?user_type=1
【エントリー期間 】
1次エントリー:2025年7月11日(金)〜16日(水)
2次エントリー:2025年7月22日(火)〜25日(金)
【エントリーフィー(税込)】
<1次・2次募集>
プロ:19,250円 (税込)
アマ:17,050円 (税込)
地区:12,100円(税込)
ビギナー8,750円(税込)※非会員でエントリー可
<レイトエントリー>
プロ:28,050円
アマ:24,750円
地区:18,150円
プロチャレンジ:28,050円
※レイトエントリー・プロチャレンジはエントリーは人数に余裕があった場合のみ募集致します。
【注意事項】
※スケジュールは暫定ですので変更の可能性があります。
※エントリーにはシクミネット にて2025年度のJWBA会員登録が必要となります。ビギナークラスのみ、非会員にてエントリー可。
※本大会エントリーは定員制となっております。エントリー期間中でも定員になり次第エントリーを締め切る場合があります。
※レイトエントリーとプロチャレンジはエントリー人数に余裕があった場合のみ募集致します。
※エントリー完了後のキャンセルにおけるエントリーフィーの返金は一切ありませんのでご注意ください。
※エントリー完了後のクラス変更は出来かねますので、エントリークラス等お間違いのないようにご注意ください。
【ジャッジ・ドライバー講習開催種目】
ジャッジB・ジャッジC・ドライバーC
【大会会場】
〒799-0645
愛媛県四国中央市富郷町津根山352
てらの湖畔広場 特設会場
【MAP】
駐車場は現地スタッフの指示に従ってください。