FINISH
大会名称:ウェイクシリーズ第1戦 山中湖大会
開催日 :2026.06.05(Fri)〜07(Sun)
開催地 :山梨県南都留郡山中湖村(旭が丘サンスイ・レストセンター前水域)
FINISH
大会名称:ウェイクシリーズ第1戦 山中湖大会
開催日 :2026.06.05(Fri)〜07(Sun)
開催地 :山梨県南都留郡山中湖村(旭が丘サンスイ・レストセンター前水域)
REGISTRATION
未定
| CHAMPIONS LEAGUE WAKE OPEN MEN | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
| 1 | 高岩 汐音 | O'NEILL | 86.7 pt |
| 2 | 伊藤 伊歩希 | BLALA/HYPERLITE | 70.0 pt |
| 3 | 河村 琉馬 | BLALA/HYPERLITE | 37.5 pt |
| 4 | 合田 智紀 | RONIX | 33.3 pt |
| 5 | 井上 航平 | BLALA/RONIX | 30.0 pt |
| 6 | 遠藤 春仁 | RONIX | 26.7 pt |
| 7 | 幸 丈恭 | JETPILOT/リキッドフォース | 20.0 pt |
| 8 | 川口 州浜 | BLALA/リキッドフォース | 5.0 pt |
| CHAMPIONS LEAGUE WAKE OPEN WOMEN | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
| 1 | 幸 遥菜 | JETPILOT/リキッドフォース | 43.3 pt |
| 2 | 西川 永愛 | 35.8 pt | |
| 3 | 竹宮 明菜 | HYPERLITE | 35.0 pt |
| 4 | 中川 美桜 | BLALA/RONIX | 16.7 pt |
| 5 | 出谷 ゆうこ | 12.5 pt | |
| 6 | 白柳 真梨子 | 10.0 pt | |
| 7 | 井上 亜紀 | 5.8 pt | |
| 8 | 阪口 友美 | RONIX/O'NEILL | 2.5 pt |
| CHAMPIONS LEAGUE WAKE MASTERS MEN | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
| 1 | 森田 次郎 | BLALA | 46.7 pt |
| 2 | 荻田 良彦 | 44.2 pt | |
| 3 | 鈴木 享 | HYPERLITE | 41.7 pt |
| 4 | 藤原 勝則 | HYPERLITE | 37.5 pt |
| 5 | 青木 弘道 | HYPERLITE/O'NEILL | 34.2 pt |
| 6 | 高安 紀好 | リキッドフォース/Malibu Boat | 23.3 pt |
| 7 | 三宅 俊行 | 16.7 pt | |
| 8 | 横野 貴哉 | RONIX | 10.0 pt |
| CHAMPIONS LEAGUE SURF MEN | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
| 1 | 加弓 凛斗 | Axis Boat/VALIANT | 43.3 pt |
| 2 | 甲田 圭佑 | 40.8 pt | |
| 3 | 松本 清志 | BLALA/HYPERLITE | 28.3 pt |
| 4 | 竹内 裕二 | 18.3 pt | |
| CHAMPIONS LEAGUE SURF WOMEN | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
| 1 | 杉田 結 | 33.3 pt | |
| 2 | 田川 真奈 | 25.0 pt | |
| 3 | 播磨 希和子 | BLALA | 24.6 pt |
| 4 | 岡部 綾香 | 21.7 pt | |
| CHAMPIONS LEAGUE SKIM MEN | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
| 1 | 山根 祐輔 | 53.3 pt | |
| 2 | 松浦 崇 | VALIANT | 50.8 pt |
| 3 | 竹宮 英伸 | 50.0 pt | |
| 4 | 白井 耕太 | 34.2 pt | |
| 5 | 天野 卓広 | 23.3 pt | |
| 6 | 栗田 敦済 | 10.0 pt | |
| CHAMPIONS LEAGUE SKIM WOMEN | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
| 1 | 竹宮 未菜海 | 75.4 pt | |
| 2 | 香川 由佳 | 31.7 pt | |
| 3 | 山崎 操 | 17.5 pt | |
| CHAMPIONS LEAGUE OCEAN SURF MEN | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
| 1 | 西河 漣 | 75.0 pt | |
| 2 | 山岸 嘉章 | 50.8 pt | |
| 3 | 大八木 敬一 | 44.2 pt | |
| 4 | 松島 慎治 | VALIANT | 43.3 pt |
| 5 | 喜多村 正幸 | 37.5 pt | |
| CHAMPIONS LEAGUE OCEAN SURF WOMEN | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
| 1 | 鷺森 幸 | 37.5 pt | |
| 2 | 杉田 結 | 35.4 pt | |
| 3 | 松本 京子 | BLALA | 35.0 pt |
| 4 | 内藤 萌子 | VALIANT | 26.7 pt |
| CHAMPIONS LEAGUE SKIM VETERANS MEN | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
| 1 | 白井 耕太 | 45.0 pt | |
| CHAMPIONS LEAGUE SKIM VETERANS WOMEN | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
| 1 | 山崎 操 | 46.7 pt | |
| CHAMPIONS LEAGUE OCEAN SURF VETERANS MEN | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
| 1 | 松島 慎治 | VALIANT | 44.2 pt |
| 2 | 山岸 嘉章 | 38.3 pt | |
| 3 | 大八木 敬一 | 31.7 pt | |
| CHAMPIONS LEAGUE OCEAN SURF VETERANS WOMEN | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
| 1 | 鷺森 幸 | 49.2 pt | |
| AMA LEAGUE WAKE MEN | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
| 1 | 濱村 勉 | cover/CORAL PARK | 35.8 pt |
| 2 | 藤川 秀爾 | K-BOX wake&surf | 33.3 pt |
| 3 | 井尻 瑛太郎 | CIRCLE WINS | 30.0 pt |
| 4 | 町田 勇介 | ya-man’s/Rays.wakeboard | 26.7 pt |
| 5 | 片岡 正志 | SOLETECH | 23.3 pt |
| 6 | 遠藤 寛仁 | K-BOX wake&surf | 20.8 pt |
| 7 | 清水 智史 | BAHATI | 15.0 pt |
| 8 | 鈴木 卓 | 14.2 pt | |
| AMA LEAGUE WAKE WOMEN | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
| 1 | 高木 光 | Rays.wakeboard | 25.8 pt |
| 2 | 杉森 聖子 | しゅうすいや | 23.3 pt |
| 3 | 山口 千捺 | GARDEN A.House | 20.8 pt |
| 4 | 野明 加奈 | 16.7 pt | |
| 5 | 佐々木 理恵 | GARDEN A.House | 12.5 pt |
| 6 | 中島 望愛 | sugar | 8.3 pt |
| 7 | 竹宮 菜々海 | CIRCLE WINS | 5.0 pt |
| 8 | 播磨 乃衣 | ハクタカ☆マリン | 2.5 pt |
| AMA LEAGUE SURF MEN | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
| 1 | 山岸 忍 | cover | 42.9 pt |
| 2 | 喜多村 正幸 | cover/CORAL PARK | 35.4 pt |
| 3 | 大塚 良一 | 30.8 pt | |
| 4 | 高橋 大 | 28.8 pt | |
| 5 | 太田 猛也 | ハクタカ☆マリン | 25.4 pt |
| 6 | 北岡 秀紀 | cover | 25.0 pt |
| 7 | 南 実 | cover | 11.3 pt |
| AMA LEAGUE SURF WOMEN | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
| 1 | 岩科 櫻子 | 河口湖リゾートハウスTRIBE | 40.8 pt |
| 2 | 大村 真奈美 | 18.8 pt | |
| AMA LEAGUE SKIM MEN | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
| 1 | 笹島 潤也 | Rays.wakeboard | 9.2 pt |
| AMA LEAGUE SKIM WOMEN | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
| 1 | 岩科 櫻子 | K-BOX wake&surf/河口湖リゾートハウスTRIBE | 8.3 pt |
| AMA LEAGUE OCEAN SURF MEN | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
| 1 | 北村 敏行 | 55.0 pt | |
| 2 | 江口 勇二 | RISING FORCE | 45.0 pt |
| 3 | 上柿 哲史 | 11.0 pt | |
| 4 | 大八木 龍汰 | cover | 4.6 pt |
| AMA LEAGUE OCEAN SURF WOMEN | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
| 1 | 右野 麻莉耶 | 24.2 pt | |
| 2 | 常岡 斉子 | 17.9 pt | |
| 3 | 岩科 櫻子 | 河口湖リゾートハウスTRIBE | 5.0 pt |
【スケジュール】
6月5日(金)から6月7日(日)
アマツアー 予選/決勝
WB OPEN MEN
WB OPEN WOMEN
SF WOMEN
SF MEN
SKIM WOMEN
SKIM MEN
OSF WOMEN
OSF MEN
チャンピオンズリーグ 予選/決勝
WB VETERANS MEN
WB MASTERS MEN
WB OPEN WOMEN
WB OPEN MEN
SKIM WOMEN
SKIM MEN
SKIM VETERANS MEN
SKIM VETERANS WOMEN
SF WOMEN
SF MEN
SF VETERANS MEN
SF VETERANS WOMEN
OSF WOMEN
OSF MEN
OSF VETERANS MEN
OSF VETERANS WOMEN
東日本地区大会 レベル分けクラス 予選/決勝
WB ビギナー WOMEN
WB ビギナー MEN
WB ミドル WOMEN
WB ミドル MEN
WB アドバンス MEN
WB アッパー MEN
WB スーパー WOMEN
WB スーパー MEN
SK8 スーパー MEN/WOMEN
SF ビギナー MEN/WOMEN
SF スーパー MEN/WOMEN
SKM ビギナー MEN/WOMEN
SKM スーパー MEN/WOMEN
OSF ビギナー MEN/WOMEN
OSF スーパー MEN/WOMEN
東日本地区大会 年齢別クラス Men/Women
ウェイクサーフィン
Grom Boys / Girls・・・~14
Junior ・・・・・・・・15~18
Open・・・・・・・・・・・19~29
Masters ・・・・・・・・・30~39
Veterans1・・・・・・・・40~49
Veterans2・・・・・・・・50+
【エントリー方法】
シクミネット
https://jwba.shikuminet.jp/login/
ログイン後マイページ>メニューボタン>イベント情報
※ビギナークラスは下記のアドレスより新規会員登録をして頂くと、会員登録ページのご案内URLが登録アドレスへ送信されます。
受信した会員登録用URLへアクセスして頂き、会員種別のご選択より非会員を選択してください。
https://jwba.shikuminet.jp/members/pre/?user_type=1
【エントリー期間】
1次募集:4/27(月)〜5/1(金)
2次募集:5/8(金)〜5/12(火)
※2次募集・プロチャレンジはエントリー人数に余裕があった場合のみ募集致します。
【エントリーフィー】
<1次・2次募集>
プロ:19,250円 (税込)
アマ:17,050円 (税込)
地区:12,100円(税込)
ビギナー8,750円(税込)
※非会員でエントリー可
プロチャレンジ 28,050円
※プロチャレンジはエントリー人数に余裕があった場合のみ募集致します。
【注意事項】
※スケジュールは暫定ですので変更の可能性があります。
※エントリーにはシクミネット にて2026年度のJWBA会員登録が必要となります。
ビギナークラスのみ、非会員にてエントリー可。
※本大会エントリーは定員制となっております。エントリー期間中でも定員になり次第エントリーを締め切る場合があります。
※レイトエントリーはエントリー人数に余裕があった場合のみ募集致します。
※エントリー完了後のキャンセルにおけるエントリーフィーの返金は一切ありませんのでご注意ください。
※エントリー完了後のクラス変更は出来かねますのでご注意ください。
昨年も多々エントリー間違いが起きています。よく確認の上、エントリーをお願いします。
【ジャッジ・ドライバー講習開催種目】
ジャッジC,ドライバーC
【問合せ先】
山中湖大会実行委員 evo77.c.s@gmail.com