FINISH
大会名称:ウェイクシリーズ 最終戦 耶馬渓大会
開催日 :2025.10.18(Sat)〜19(Sun)
開催地 :大分県中津市耶馬溪アクアパーク
FINISH
大会名称:ウェイクシリーズ 最終戦 耶馬渓大会
開催日 :2025.10.18(Sat)〜19(Sun)
開催地 :大分県中津市耶馬溪アクアパーク
REGISTRATION
エントリー受付期間:2025年9月08日(月)〜9月12日(金)
| CHAMPIONS LEAGUE WAKE OPEN MEN | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
| 1 | 高村 泰嘉 | BLALA/RONIX | 67.5 pt |
| 2 | 伊藤 伊歩希 | BLALA/HYPERLITE | 60.8 pt |
| 3 | 河村 琉馬 | BLALA/HYPERLITE | 55.0 pt |
| 4 | 中田 海成 | BLALA/リキッドフォース | 45.0 pt |
| 5 | 幸 丈恭 | JET PILOT/リキッドフォース | 35.0 pt |
| 6 | 遠藤 春仁 | K-BOX wake&surf | 29.2 pt |
| 7 | 西本 ニキータ | 26.7 pt | |
| 8 | 西河 漣 | BLALA | 18.3 pt |
| CHAMPIONS LEAGUE WAKE OPEN WOMEN | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
| 1 | 篠塚 樹里 | K-BOX wake&surf | 51.7 pt |
| 2 | 武山 正美 | リキッドフォース/FOLLOW | 27.5 pt |
| 3 | 白柳 真梨子 | 25.0 pt | |
| 4 | 佐々木 裕子 | 22.5 pt | |
| 5 | 松浦 るみ | RONIX | 20.0 pt |
| 6 | 長山 典子 | VAGUE | 14.2 pt |
| 7 | 出谷 ゆうこ | 11.7 pt | |
| 8 | 池田 望珠 | ya-man’s | 5.0 pt |
| CHAMPIONS LEAGUE WAKE MASTERS MEN | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
| 1 | 梅本 修平 | リキッドフォース/アンソリッド | 48.3 pt |
| 2 | 鈴木 享 | HYPERLITE/MYSTIC | 45.0 pt |
| 3 | 杉田 勝 | BILLABONG/TRIBE | 44.2 pt |
| 4 | 樺澤 裕 | リキッドフォース/アンソリッド | 40.8 pt |
| 5 | 森田 次郎 | FOLLOW/Rays.wakeboard | 16.7 pt |
| 6 | 鈴木 卓 | 14.2 pt | |
| 7 | 荻田 良彦 | 11.7 pt | |
| 8 | 濱村 勉 | 2.5 pt | |
| CHAMPIONS LEAGUE SURF MEN | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
| 1 | 甲田 圭佑 | 50.0 pt | |
| 2 | 平野 敦史 | HYDROMASTER/CRONY | 32.5 pt |
| 3 | 加弓 凛斗 | malibu boat/VALIANT | 14.6 pt |
| CHAMPIONS LEAGUE SURF WOMEN | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
| 1 | 播磨 希和子 | BLALA/ハクタカ☆マリン | 40.4 pt |
| 2 | 杉田 結 | TRIBE | 39.2 pt |
| 3 | 岡部 綾香 | 28.3 pt | |
| 4 | 田川 真奈 | 14.6 pt | |
| 5 | 斎藤 美幸 | JUICE WAKE&SURF | 14.2 pt |
| CHAMPIONS LEAGUE SKIM MEN | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
| 1 | 松浦 崇 | VALIANT | 41.7 pt |
| 2 | 花田 一郎 | 28.8 pt | |
| 3 | 竹宮 英伸 | CIRCLE WINS | 25.8 pt |
| 4 | 平野 敦史 | HYDROMASTER/CRONY | 21.7 pt |
| 5 | 白井 耕太 | 15.8 pt | |
| CHAMPIONS LEAGUE SKIM WOMEN | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
| 1 | 竹宮 未菜海 | CIRCLE WINS | 60.0 pt |
| 2 | 山崎 操 | 33.3 pt | |
| 3 | 小島 歩 | 23.3 pt | |
| 4 | 宮崎 宏美 | BAHATI | 13.3 pt |
| CHAMPIONS LEAGUE OCEAN SURF MEN | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
| 1 | 西河 漣 | 87.1 pt | |
| 2 | 鷺森 秀太 | cover/naturalwakeboard | 65.0 pt |
| 3 | 松島 慎治 | VALIANT/cover | 52.5 pt |
| 4 | 喜多村 正幸 | cover/CORAL PARK | 38.8 pt |
| CHAMPIONS LEAGUE OCEAN SURF WOMEN | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
| 1 | 松本 京子 | BLALA/CORAL PARK | 52.9 pt |
| 2 | 杉田 結 | TRIBE | 48.8 pt |
| 3 | 鷺森 幸 | cover/naturalwakeboard | 45.4 pt |
| AMA LEAGUE WAKE MEN | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
| 1 | 高村 快 | しゅうすいや | 66.7 pt |
| 2 | 畦地 笑心 | ハクタカ☆マリン | 58.3 pt |
| 3 | 濱村 勉 | cover/CORAL PARK | 46.7 pt |
| 4 | 町田 勇介 | ya-man’s/Rays.wakeboard | 40.8 pt |
| 5 | 野明 純汰 | 37.5 pt | |
| 6 | 藤川 秀爾 | K-BOX wake&surf | 25.0 pt |
| 7 | 藤崎 誠司 | 21.7 pt | |
| 8 | 鈴木 卓 | 18.3 pt | |
| 9 | 坂井 龍司 | ya-man’s/Garden MWB | 12.5 pt |
| AMA LEAGUE WAKE WOMEN | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
| 1 | 西川 永愛 | 49.2 pt | |
| 2 | 中野 蓉子 | Rays.wakeboard | 26.7 pt |
| 3 | 松葉 さなえ | naturalwakeboard | 15.8 pt |
| 4 | 野明 加奈 | 15.0 pt | |
| 5 | 佐々木 理恵 | GARDEN A.HOUSE | 11.7 pt |
| 6 | 中島 望愛 | sugar | 5.8 pt |
| 7 | 能又 夢空 | 3.3 pt | |
| AMA LEAGUE SURF MEN | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
| 1 | 金指 忠久 | CRONY | 53.8 pt |
| 2 | 青山 克弘 | 52.9 pt | |
| 3 | 喜多村 正幸 | cover/CORAL PARK | 29.6 pt |
| 4 | 山崎 一生 | JUICE WAKE&SURF | 6.3 pt |
| AMA LEAGUE SURF WOMEN | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
| 1 | 植野 琴 | 42.1 pt | |
| 2 | 藤本 美梨 | JUICE WAKE&SURF | 20.0 pt |
| 3 | 村上 望愛 | CIRCLE WINS | 16.7 pt |
| AMA LEAGUE SKIM MEN | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
| 1 | 新井 大介 | CRONY | 14.6 pt |
| 2 | 天野 卓広 | BAHATI | 10.8 pt |
| AMA LEAGUE SKIM WOMEN | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
| 1 | 捧 クミコ | GARDEN A.HOUSE | 7.9 pt |
| AMA LEAGUE OCEAN SURF MEN | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
| 1 | 北村 敏行 | 51.3 pt | |
| 2 | 山岸 嘉章 | cover | 36.3 pt |
| AMA LEAGUE OCEAN SURF WOMEN | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
| 1 | 右野 麻莉耶 | 42.1 pt | |
| 2 | 内藤 萌子 | cover/CORAL PARK | 34.2 pt |
| AMA LEAGUE WAKE MIDDLE MEN | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
| 1 | 牛田 喬允 | GARDEN A.HOUSE | 26.7 pt |
| AMA LEAGUE WAKE UPPER MEN | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
| 1 | 能又 零空 | 66.7 pt | |
| 2 | 新井 大介 | CRONY | 26.7 pt |
| 3 | 水谷 賢二 | 20.0 pt | |
| 4 | 小林 直樹 | slash | 19.2 pt |
| 5 | Kolenc Gasper | Garden MWB/GARDEN A.HOUSE | 15.0 pt |
| 6 | 藤原 庸弘 | 6.7 pt | |
【スケジュール】
10月18日(土)
●アマツアー 予選/決勝
WB MIDDLE MEN
WB MIDDLE WOMEN
WB UPPER MEN
WB OPEN MEN
WB OPEN WOMEN
●チャンピオンズリーグ 予選/決勝
WB VETERANS MEN
WB MASTERS WOMEN
WB MASTERS MEN
WB OPEN WOMEN
●アマツアー 予選/決勝
SF WOMEN
SF MEN
SKIM WOMEN
SKIM MEN
OSF WOMEN
OSF MEN
●チャンピオンズリーグ 予選/決勝
SKIM WOMEN
SKIM MEN
SF WOMEN
SF MEN
OSF WOMEN
OSF MEN
10月19日(日)
●アマツアー 予選/決勝
WB MIDDLE MEN
WB MIDDLE WOMEN
WB UPPER MEN
WB OPEN MEN
WB OPEN WOMEN
●チャンピオンズリーグ 予選/決勝
WB VETERANS MEN
WB MASTERS WOMEN
WB MASTERS MEN
WB OPEN WOMEN
●アマツアー 予選/決勝
SF WOMEN
SF MEN
SKIM WOMEN
SKIM MEN
OSF WOMEN
OSF MEN
●チャンピオンズリーグ 予選/決勝
SKIM WOMEN
SKIM MEN
SF WOMEN
SF MEN
OSF WOMEN
OSF MEN
【エントリー方法】
しゅくみねっと
https://jwba.shikuminet.jp/login/
ログイン後マイページ>メニューボタン>イベント情報
【エントリー期間】
1次募集:9月8日(月)~ 9月12日(金)
2次募集、プロチャレンジ:9月17日(水)~ 9月19日(金)
【エントリーフィー】
<1・2次募集>
プロ:19,250円(税込)
アマ:17,050円(税込)
プロチャレンジ:28,050円(税込)
【注意事項】
※スケジュールは暫定ですので変更の可能性があります。
※エントリーにはシクミネット にて2025年度のJWBA会員登録が必要となります。ビギナークラスのみ、非会員にてエントリー可。
※本大会エントリーは定員制となっております。エントリー期間中でも定員になり次第エントリーを締め切る場合があります。
※レイトエントリーはエントリー人数に余裕があった場合のみ募集致します。
※エントリー完了後のキャンセルにおけるエントリーフィーの返金は一切ありませんのでご注意ください。
※エントリー完了後のクラス変更は出来かねますのでご注意ください。
【問合せ先】
日本ウェイクボード協会HP内のお問い合わせ画面より
https://jwba.net/contact/