FINISH
大会名称:ウェイクシリーズ第3戦 法皇湖大会
開催日 :2025.08.22(Fri)〜24(Sun)
開催地 :愛媛県四国中央市富郷町てらの湖畔広場前
FINISH
大会名称:ウェイクシリーズ第3戦 法皇湖大会
開催日 :2025.08.22(Fri)〜24(Sun)
開催地 :愛媛県四国中央市富郷町てらの湖畔広場前
REGISTRATION
エントリー受付期間:2025年7月11日(金)〜7月16日(水)
| CHAMPIONS LEAGUE WAKE OPEN MEN | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
| 1 | 高村 泰嘉 | BLALA/RONIX | 63.3 pt |
| 2 | 伊藤 伊歩希 | HYPERLITE | 59.2 pt |
| 3 | 河村 琉馬 | BLALA/HYPERLITE | 57.5 pt |
| 4 | 中田 海成 | BLALA/リキッドフォース | 53.3 pt |
| 5 | 井上 航平 | BLALA/RONIX | 27.5 pt |
| 6 | 西本 ニキータ | 24.2 pt | |
| 7 | 西河 漣 | BLALA | 23.3 pt |
| 8 | 平田 礼樹 | n。Name | 14.2 pt |
| CHAMPIONS LEAGUE WAKE OPEN WOMEN | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
| 1 | 篠塚 樹里 | 40.0 pt | |
| 2 | 武山 正美 | リキッドフォース/FOLLOW | 33.3 pt |
| 3 | 小寺 夢摘 | JET PILOT/SLINGSHOT | 24.2 pt |
| 4 | 松浦 るみ | RONIX | 21.7 pt |
| 5 | 出谷 ゆうこ | 16.7 pt | |
| 6 | 中川 美桜 | BLALA/RONIX | 15.8 pt |
| 7 | 浅井 愛 | RONIX | 12.5 pt |
| 8 | 長山 典子 | 8.3 pt | |
| CHAMPIONS LEAGUE WAKE MASTERS MEN | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
| 1 | 森田 次郎 | BLALA | 46.7 pt |
| 2 | 荻田 良彦 | 42.5 pt | |
| 3 | 鈴木 享 | BLALA/HYPERLITE | 34.2 pt |
| 4 | 高安 紀好 | malibu boat/リキッドフォース | 10.0 pt |
| 5 | 宮地 孝嘉 | SLINGSHOT | 6.7 pt |
| CHAMPIONS LEAGUE SURF MEN | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
| 1 | 加弓 凛斗 | malibu boat/VALIANT | 54.2 pt |
| 2 | 甲田 圭佑 | 51.7 pt | |
| 3 | 岩越 和也 | 34.2 pt | |
| 4 | 松本 清志 | BLALA/HYPERLITE | 30.4 pt |
| 5 | 櫛部 正信 | 25.0 pt | |
| 6 | 竹内 裕二 | 14.6 pt | |
| CHAMPIONS LEAGUE SURF WOMEN | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
| 1 | 播磨 希和子 | BLALA | 40.0 pt |
| 2 | 杉田 結 | 37.5 pt | |
| 3 | 岡部 綾香 | 34.2 pt | |
| 4 | 田川 真奈 | 30.8 pt | |
| CHAMPIONS LEAGUE SKIM MEN | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
| 1 | 松浦 崇 | VALIANT | 65.0 pt |
| 2 | 竹宮 英伸 | 48.3 pt | |
| 3 | 花田 一郎 | 42.1 pt | |
| 4 | 白井 耕太 | 34.6 pt | |
| 5 | 大石 光登 | 23.3 pt | |
| 6 | 鈴木 享 | BLALA/HYPERLITE | 20.0 pt |
| CHAMPIONS LEAGUE SKIM WOMEN | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
| 1 | 竹宮 未菜海 | 70.0 pt | |
| 2 | 香川 由佳 | KANUK | 52.9 pt |
| 3 | 山崎 操 | 50.4 pt | |
| 4 | 宮崎 宏美 | 42.1 pt | |
| CHAMPIONS LEAGUE OCEAN SURF MEN | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
| 1 | 西河 漣 | 78.8 pt | |
| 2 | 鷺森 秀太 | malibu boat/O’NEILL | 63.3 pt |
| 3 | 松本 清志 | BLALA/HYPERLITE | 50.0 pt |
| 4 | 松山 忠司 | 41.5 pt | |
| 5 | 松島 慎治 | VALIANT | 21.7 pt |
| 6 | 大八木 敬一 | 18.3 pt | |
| CHAMPIONS LEAGUE OCEAN SURF WOMEN | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
| 1 | 安田 美穂 | VALIANT | 43.1 pt |
| 2 | 松本 京子 | BLALA | 39.2 pt |
| 3 | 秋山 麻有 | 34.6 pt | |
| 4 | 杉田 結 | 32.1 pt | |
| 5 | 鷺森 幸 | 30.4 pt | |
| AMA LEAGUE WAKE MEN | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
| 1 | 町田 勇介 | ya-man’s/Rays.wakeboard | 50.0 pt |
| 2 | 畦地 笑心 | ハクタカ☆マリン | 47.5 pt |
| 3 | 川崎 優 | TRIBE | 45.0 pt |
| 4 | 濱村 勉 | cover/CORAL PARK | 25.8 pt |
| 5 | 大前 徹 | cover | 20.0 pt |
| 6 | 井尻 瑛太郎 | CIRCLE WINS | 15.8 pt |
| 7 | 鈴木 卓 | 12.5 pt | |
| 8 | 秦 真宣 | 4.2 pt | |
| AMA LEAGUE WAKE WOMEN | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
| 1 | 西川 永愛 | 34.2 pt | |
| 2 | 中野 蓉子 | Rays.wakeboard | 31.7 pt |
| 3 | 野明 加奈 | 20.0 pt | |
| 4 | 佐々木 理恵 | GARDEN A.HOUSE | 14.2 pt |
| 5 | 能又 夢空 | 11.7 pt | |
| 6 | 三谷 恵理 | しゅうすいや | 9.2 pt |
| 7 | 高木 光 | Rays.wakeboard | 6.7 pt |
| 8 | 大西 朋加 | 2.5 pt | |
| AMA LEAGUE SURF MEN | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
| 1 | 青山 克弘 | 55.4 pt | |
| 2 | 金指 忠久 | CRONY | 42.1 pt |
| 3 | 北岡 秀紀 | cover | 26.3 pt |
| 4 | 喜多村 正幸 | cover/CORAL PARK | 22.5 pt |
| 5 | 山岸 忍 | cover | 18.3 pt |
| AMA LEAGUE SURF WOMEN | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
| 1 | 植野 琴 | 32.5 pt | |
| 2 | 村上 望愛 | CIRCLE WINS | 26.3 pt |
| AMA LEAGUE SKIM MEN | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
| 1 | 天野 卓広 | BAHATI | 21.5 pt |
| 2 | 新井 大介 | CRONY | 17.3 pt |
| AMA LEAGUE SKIM WOMEN | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
| 1 | 捧 クミコ | GARDEN A.HOUSE | 5.8 pt |
| AMA LEAGUE OCEAN SURF MEN | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
| 1 | 山岸 嘉章 | cover | 41.3 pt |
| 2 | 大澤 賢司 | RISING FORCE | 19.2 pt |
| 3 | 江口 勇二 | RISING FORCE | DNS pt |
| AMA LEAGUE OCEAN SURF WOMEN | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
| 1 | 内藤 萌子 | cover/CORAL PARK | 30.4 pt |
| 2 | 北谷 隆枝 | CIRCLE WINS | 13.8 pt |
| AMA LEAGUE WAKE UPPER MEN | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
| 1 | 小林 直樹 | slash/FREEWAVE | 49.2 pt |
| 2 | 能又 零空 | 41.7 pt | |
| 3 | 新井 大介 | CRONY | 34.2 pt |
| 4 | 藤原 庸弘 | 12.5 pt | |
| 5 | 野口 恭兵 | 10.0 pt | |
| 6 | Kolenc Gasper | Garden MWB/GARDEN A.HOUSE | 7.5 pt |
| 7 | 村田 真哉 | Rays.wakeboard | 5.0 pt |
| 8 | 水谷 賢二 | 2.5 pt | |
| AMA LEAGUE WAKE MIDDLE MEN | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
| 1 | 牛田 喬允 | GARDEN A.HOUSE | 12.5 pt |
【スケジュール】
8月22日(金)〜24日(日)
※スケジュールは変更の可能性があります。
アマツアー 予選/決勝
WB MIDDLE MEN
WB MIDDLE WOMEN
WB UPPER MEN
WB OPEN MEN
WB OPEN WOMEN
SF WOMEN
SF MEN
SKIM WOMEN
SKIM MEN
OSF WOMEN
OSF MEN
チャンピオンズリーグ 予選/決勝
WB VETERANS MEN
WB MASTERS MEN
WB OPEN WOMEN
WB OPEN MEN
SKIM WOMEN
SKIM MEN
SF WOMEN
SF MEN
OSF WOMEN
OSF MEN
【エントリー方法】
シクミネット
https://jwba.shikuminet.jp/login/
ログイン後マイページ>メニューボタン>イベント情報
※ビギナークラスは下記のアドレスより新規会員登録をして頂くと、会員登録ページのご案内URLが登録アドレスへ送信されます。
受信した会員登録用URLへアクセスして頂き、会員種別のご選択より非会員を選択してください。
https://jwba.shikuminet.jp/members/pre/?user_type=1
【エントリー期間 】
1次エントリー:2025年7月11日(金)〜16日(水)
2次エントリー:2025年7月22日(火)〜25日(金)
【エントリーフィー(税込)】
<1次・2次募集>
プロ:19,250円 (税込)
アマ:17,050円 (税込)
地区:12,100円(税込)
ビギナー8,750円(税込)※非会員でエントリー可
<レイトエントリー>
プロ:28,050円
アマ:24,750円
地区:18,150円
プロチャレンジ:28,050円
※レイトエントリー・プロチャレンジはエントリーは人数に余裕があった場合のみ募集致します。
【注意事項】
※スケジュールは暫定ですので変更の可能性があります。
※エントリーにはシクミネット にて2025年度のJWBA会員登録が必要となります。ビギナークラスのみ、非会員にてエントリー可。
※本大会エントリーは定員制となっております。エントリー期間中でも定員になり次第エントリーを締め切る場合があります。
※レイトエントリーとプロチャレンジはエントリー人数に余裕があった場合のみ募集致します。
※エントリー完了後のキャンセルにおけるエントリーフィーの返金は一切ありませんのでご注意ください。
※エントリー完了後のクラス変更は出来かねますので、エントリークラス等お間違いのないようにご注意ください。
【ジャッジ・ドライバー講習開催種目】
ジャッジB・ジャッジC・ドライバーC
【大会会場】
〒799-0645
愛媛県四国中央市富郷町津根山352
てらの湖畔広場 特設会場
【MAP】
駐車場は現地スタッフの指示に従ってください。