FINISH
大会名称:ウェイクシリーズ第1戦 山中湖大会
開催日 :2025.05.16(Fri)〜18(Sun)
開催地 :山梨県南都留郡山中湖村
FINISH
大会名称:ウェイクシリーズ第1戦 山中湖大会
開催日 :2025.05.16(Fri)〜18(Sun)
開催地 :山梨県南都留郡山中湖村
REGISTRATION
エントリー受付期間:2025年4月07日(月)〜4月14日(月)
CHAMPIONS LEAGUE WAKE OPEN MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 高岩 汐音 | O’NEILL | 88.3 pt |
2 | 濱崎 優友 | リキッドフォース/n。Name | 54.2 pt |
3 | 高村 泰嘉 | BLALA/ RONIX | 51.7 pt |
4 | 遠藤 春仁 | 49.2 pt | |
5 | 河村 琉馬 | BLALA/HYPERLITE | 44.2 pt |
6 | 平田 礼樹 | n。Name | 25.0 pt |
7 | 合田 智紀 | RONIX | 12.5 pt |
8 | 伊藤 伊歩希 | HYPERLITE | 5.8 pt |
CHAMPIONS LEAGUE WAKE OPEN WOMEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 竹宮 明菜 | HYPERLITE | 47.5 pt |
2 | 阪口 友美 | RONIX/O’NEILL | 45.0 pt |
3 | 小川 陽子 | 21.7 pt | |
4 | 武山 正美 | リキッドフォース/FOLLOW | 19.2 pt |
5 | 篠塚 樹里 | 16.7 pt | |
6 | 長山 典子 | 9.2 pt | |
7 | 越村 佳世 | 6.7 pt | |
8 | 大西 高子 | 4.2 pt |
CHAMPIONS LEAGUE WAKE MASTERS MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 樺澤 裕 | リキッドフォース/アンソリッド | 51.7 pt |
2 | 森田 次郎 | BLALA | 30.8 pt |
3 | 揚張 克規 | 30.0 pt | |
4 | 鈴木 享 | BLALA/HYPERLITE | 25.0 pt |
5 | 青木 弘道 | HYPERLITE/O’NEILL | 22.5 pt |
6 | 三宅 俊行 | BLALA/HYPERLITE | 19.2 pt |
7 | 荻田 良彦 | 16.7 pt | |
8 | 高安 紀好 | malibu boat/リキッドフォース | 14.2 pt |
CHAMPIONS LEAGUE SURF MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 甲田 圭佑 | 39.2 pt | |
2 | 平野 敦史 | HYDROMASTER | 34.2 pt |
3 | 岩越 和也 | 31.7 pt | |
4 | 加弓 凛斗 | malibu boat/VALIANT | 27.5 pt |
5 | 松本 清志 | BLALA/HYPERLITE | 22.5 pt |
6 | 櫛部 正信 | 9.2 pt |
CHAMPIONS LEAGUE SURF WOMEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 杉田 結 | 38.8 pt | |
2 | 播磨 希和子 | BLALA | 29.6 pt |
3 | 岡部 綾香 | 25.0 pt | |
4 | 石山 裕子 | 20.4 pt | |
5 | 赤津 愛子 | 19.8 pt | |
6 | 田川 真奈 | 5.2 pt |
CHAMPIONS LEAGUE SKIM MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 山根 祐輔 | O’NEILL | 67.5 pt |
2 | 松浦 崇 | VALIANT | 39.6 pt |
3 | 平野 敦史 | HYDROMASTER | 32.1 pt |
4 | 花田 一郎 | 20.8 pt | |
5 | 竹宮 英伸 | 15.4 pt | |
6 | 鈴木 享 | BLALA/HYPERLITE | 11.7 pt |
7 | 白井 耕太 | 5.8 pt |
CHAMPIONS LEAGUE SKIM WOMEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 竹宮 未菜海 | 69.2 pt | |
2 | 小島 歩 | 20.8 pt | |
3 | 宮崎 宏美 | 15.4 pt | |
4 | 山崎 操 | 10.4 pt |
CHAMPIONS LEAGUE OCEAN SURF MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 西河 漣 | 82.1 pt | |
2 | 鷺森 秀太 | malibu boat/O’NEILL | 44.2 pt |
3 | 生澤 良幸 | axis boat | 25.8 pt |
4 | 松島 慎治 | VALIANT | 25.0 pt |
5 | 大八木 敬一 | 20.8 pt | |
6 | 松本 清志 | BLALA/HYPERLITE | 17.5 pt |
7 | 喜多村 正幸 | 16.3 pt |
CHAMPIONS LEAGUE OCEAN SURF WOMEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 杉田 結 | 46.3 pt | |
2 | 鷺森 幸 | 30.4 pt | |
3 | 江口 純子 | baby Blue Japan | 26.3 pt |
4 | 松本 京子 | BLALA | 19.2 pt |
5 | 秋山 麻有 | 18.3 pt | |
6 | 大嶋 千帆 | 16.3 pt |
AMA LEAGUE WAKE MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 高村 快 | しゅうすいや | 70.0 pt |
2 | 畦地 笑心 | ハクタカ☆マリン | 44.2 pt |
3 | 町田 勇介 | ya-man’s/Rays.wakeboard | 36.7 pt |
4 | 植田 大貴 | K-BOX wake&surf | 34.2 pt |
5 | 濱村 勉 | cover | 31.7 pt |
6 | 川崎 優 | TRIBE | 29.2 pt |
7 | 遠藤 寛仁 | K-BOX wake&surf | 25.0 pt |
8 | 藤川 秀爾 | K-BOX wake&surf | 16.7 pt |
AMA LEAGUE WAKE WOMEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 中野 蓉子 | Rays.wakeboard | 22.5 pt |
2 | 高木 光 | Rays.wakeboard | 20.0 pt |
3 | 佐々木 理恵 | GARDEN A.HOUSE | 17.5 pt |
4 | 西川 永愛 | 15.0 pt | |
5 | 赤木 理紗 | 10.0 pt | |
6 | 三谷 恵理 | しゅうすいや | 7.5 pt |
7 | 山口 千捺 | GARDEN A.HOUSE/しゅうすいや | 5.0 pt |
8 | 野明 加奈 | 2.5 pt |
AMA LEAGUE SURF MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 青山 克弘 | 53.8 pt | |
2 | 北岡 秀紀 | cover | 32.9 pt |
3 | 金指 忠久 | CRONY | 29.2 pt |
4 | 喜多村 正幸 | 28.8 pt | |
5 | 山岸 忍 | cover | 23.3 pt |
6 | 浅野 修平 | 10.0 pt |
AMA LEAGUE SURF WOMEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 植野 琴 | 37.5 pt | |
2 | 村上 望愛 | CIRCLE WINS | 33.8 pt |
3 | 野見山 玲子 | TRIBE/GARDEN A.HOUSE | DNS pt |
AMA LEAGUE SKIM MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 新井 大介 | CRONY | 25.0 pt |
2 | 天野 卓広 | BAHATI | 14.2 pt |
AMA LEAGUE SKIM WOMEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 捧 クミコ | GARDEN A.HOUSE | 13.3 pt |
AMA LEAGUE OCEAN SURF MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 神田 順弘 | RISING FORCE | 49.6 pt |
2 | 山岸 嘉章 | cover | 46.3 pt |
3 | 江口 勇二 | RISING FORCE | 40.8 pt |
AMA LEAGUE OCEAN SURF WOMEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 神田 美紀 | RISING FORCE | 48.3 pt |
2 | 内藤 萌子 | 44.2 pt |
AMA LEAGUE WAKE UPPER MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 能又 零空 | 45.0 pt | |
2 | 藤岡 啓一 | 32.5 pt | |
3 | 藤原 庸弘 | 26.7 pt | |
4 | 水谷 賢二 | 25.8 pt | |
5 | 野口 恭兵 | 18.3 pt | |
6 | 臼田 拓哉 | S.REGIMET | 11.7 pt |
AMA LEAGUE WAKE MIDDLE MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 中 彰太郎 | S.REGIMET | 23.3 pt |
2 | 上田 晃輔 | GARDEN A.HOUSE/しゅうすいや | 20.0 pt |
3 | 高橋 健太郎 | 16.7 pt | |
4 | 大場 裕之 | K-BOX wake&surf | 15.8 pt |
5 | 牛田 喬允 | 11.7 pt | |
6 | コンダ アラン | GARDEN A.HOUSE | 8.3 pt |
7 | 北坂 真一 | GARDEN A.HOUSE | 5.0 pt |
AMA LEAGUE WAKE MIDDLE WOMEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 中島 望愛 | sugar | 31.7 pt |
【スケジュール】
※暫定スケジュールとなります
5月16日(金)から5月18日(日)
アマツアー 予選/決勝
WB MIDDLE MEN
WB MIDDLE WOMEN
WB UPPER MEN
WB OPEN MEN
WB OPEN WOMEN
SF WOMEN
SF MEN
SKIM WOMEN
SKIM MEN
OSF WOMEN
OSF MEN
チャンピオンズリーグ 予選/決勝
WB VETERANS MEN
WB MASTERS MEN
WB OPEN WOMEN
WB OPEN MEN
SKIM WOMEN
SKIM MEN
SF WOMEN
SF MEN
OSF WOMEN
OSF MEN
東日本地区大会 レベル分けクラス 予選/決勝
WB ビギナー WOMEN
WB ビギナー MEN
WB スーパー WOMEN
WB スーパー MEN
SK8 スーパー MEN/WOMEN 予選/決勝
OSF ビギナー WOMEN
OSF ビギナー MEN
SKIM ビギナー WOMEN
SKIM ビギナー MEN
SF ビギナー WOMEN
SF ビギナー MEN
OSF スーパー WOMEN
OSF スーパー MEN
SKIM スーパー WOMEN
SKIM スーパー MEN
SF スーパー WOMEN
SF スーパー MEN
東日本地区大会 年齢別クラス 予選/決勝
WB Grom Boys
WB Grom Girls
WB Junior WOMEN
WB Junior MEN
WB Masters WOMEN
WB Masters MEN
WB Veterans1 WOMEN
WB Veterans1 MEN
WB Veterans2 WOMEN
WB Veterans2 MEN
WB Open WOMEN
WB Open MEN
SF Grom Boys
SF Grom Girls
SF Junior WOMEN
SF Junior MEN
SF Masters WOMEN
SF Masters MEN
SF Veterans1 WOMEN
SF Veterans1 MEN
SF Veterans2 WOMEN
SF Veterans2 MEN
SF Open WOMEN
SF Open MEN
競技終了
表彰式
【エントリー方法】
シクミネット
https://jwba.shikuminet.jp/login/
ログイン後マイページ>メニューボタン>イベント情報
※ビギナークラスは下記のアドレスより新規会員登録をして頂くと、会員登録ページのご案内URLが登録アドレスへ送信されます。
受信した会員登録用URLへアクセスして頂き、会員種別のご選択より非会員を選択してください。
https://jwba.shikuminet.jp/members/pre/?user_type=1
【エントリー期間】
1次募集:4/7(月)〜4/14(月)
レイトエントリー:4/21(月)〜4/28(月)
※レイトエントリー・プロチャレンジはエントリー人数に余裕があった場合のみ募集致します。
【エントリーフィー】
<1次募集>
プロ:19,250円 (税込)
アマ:17,050円 (税込)
地区:12,100円(税込)
ビギナー8,750円(税込)非会員でエントリー可
<レイトエントリー>
プロ:28,050円
アマ:24,750円
地区:18,150円
プロチャレンジ:28,050円
※レイトエントリー・プロチャレンジはエントリー人数に余裕があった場合のみ募集致します。
【注意事項】
※スケジュールは暫定ですので変更の可能性があります。
※エントリーにはシクミネット にて2025年度のJWBA会員登録が必要となります。
ビギナークラスのみ、非会員にてエントリー可。
※本大会エントリーは定員制となっております。エントリー期間中でも定員になり次第エントリーを締め切る場合があります。
※レイトエントリーはエントリー人数に余裕があった場合のみ募集致します。
※エントリー完了後のキャンセルにおけるエントリーフィーの返金は一切ありませんのでご注意ください。
※エントリー完了後のクラス変更は出来かねますのでご注意ください。
要必読でお願いします!! 昨年も多々エントリー間違いが起きています。よく確認の上エントリーをお願いします。
【ジャッジ・ドライバー講習開催種目】
ジャッジB,ジャッジC,ドライバーB,ドライバーC
※大会エントリーと同期間にシクミネットよりお申し込みください。
シクミネット
https://jwba.shikuminet.jp/login/
ログイン後マイページ>メニューボタン>イベント情報