大会名称:関西・東海地区 第2戦 芦屋大会
開催日 :
開催地 :芦屋市総合公園内 芦屋水路特設会場
大会名称:関西・東海地区 第2戦 芦屋大会
開催日 :
開催地 :芦屋市総合公園内 芦屋水路特設会場
REGISTRATION
エントリー受付期間:2018年7月08日(日)〜7月12日(木)
Boys | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 大野 翼 | ロータスサーフアシヤ | 61.7 pt |
2 | 加弓 凛斗 | cover | 40.0 pt |
3 | 宇苗 乱太郎 | 21.7 pt | |
4 | 紅谷 航汰 | cover | 13.3 pt |
Girls | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 中川 美桜 | X-Sports PARADISE | 50.0 pt |
2 | 大野 菜々美 | ロータスサーフアシヤ | 10.0 pt |
MIDDLE MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 大野 翼 | ロータスサーフアシヤ | 52.5 pt |
2 | 水谷 賢二 | ロータスサーフアシヤ | 51.7 pt |
3 | 重村 卓生 | 36.7 pt | |
4 | 原田 忠和 | ロータスサーフアシヤ | 33.3 pt |
5 | 堀之内 敬史 | 32.5 pt | |
6 | 亀本 晃 | 28.3 pt | |
7 | 玉城 勇人 | 26.7 pt | |
8 | 堀田 俊成 | 23.3 pt | |
9 | 米本 邦彦 | ロータスサーフアシヤ | 22.5 pt |
10 | 加弓 凛斗 | cover | 20.0 pt |
MIDDLE WOMEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 中川 美桜 | X-Sports PARADISE | 66.7 pt |
2 | 大野 菜々美 | ロータスサーフアシヤ | 13.3 pt |
3 | 小林 未奈 | CRONY | 10.8 pt |
4 | 角脇 琴里 | 8.3 pt |
UPPER MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 寺本 裕 | ロータスサーフアシヤ | 46.7 pt |
2 | 高橋 大 | 42.5 pt | |
3 | 大野 勝 | BMF USA★GI | 28.3 pt |
4 | 神戸 拓也 | SEIZE | 16.7 pt |
5 | 久保 雅裕 | 15.8 pt | |
6 | 千田 武文 | 10.8 pt |
VETERANS MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 堀井 哲司 | 金子機械 | 70.0 pt |
2 | 濱村 勉 | cover | 64.2 pt |
3 | 増成 健治 | 56.7 pt | |
4 | 菅生 真史 | 31.7 pt | |
5 | 南 実 | 26.7 pt | |
6 | 水上 昇 | 5.0 pt |
SUPER MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 向井 勝軌 | 65.8 pt | |
2 | 岸田 大和 | ロータスサーフアシヤ | 57.5 pt |
3 | 福森 滉大 | 45.0 pt | |
4 | 増成 健治 | 40.8 pt | |
5 | 酒井 真人 | RODEO | 39.2 pt |
6 | 濱村 勉 | cover | 35.8 pt |
7 | 米田 尚令 | 28.3 pt | |
8 | 堀井 哲司 | 金子機械 | 25.8 pt |
SUPER WOMEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 中口 知子 | BMF USA★GI | 39.2 pt |
2 | 大山 真由 | 35.0 pt | |
3 | 岸田 ひなの | ロータスサーフアシヤ | 30.0 pt |
4 | 石原 千夏 | ロータスサーフアシヤ | 25.8 pt |
5 | 村木 未来 | 22.5 pt | |
6 | 深田 雅美 | 20.0 pt |
VETERANS WOMEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 内村 敦子 | ロータスサーフアシヤ | 33.3 pt |
※スケジュールは変更の可能性があります。
スケジュール(暫定):
8月3日(金)
チャンピオンリーグMen/Women予選・アマツアーMen/Women予選
8月4日(土)
プロベテリーグMen/Women予選
アマツアーMen/Women決勝/関西・東海ブロック大会予選
8月5日(日)
関西・東海ブロック大会予選/決勝・チャンピオンリーグMen/Women決勝
プロベテランズリーグ・アマツアーMen/Women決勝
【競技種目】
ウェイクシリーズ・プロツアーチャンピオンリーグMEN/WOMEN
プロツアーベテランズリーグMEN/WOMEN
アマツアーMEN/WOMEN
併設:関西・東海ブロック地区大会
【エントリー】
プロ・アマツアー
7月3日(火)〜7月7日(土)23:59まで
地区大会
7月8日(日)〜7月12日(木)23:59まで
プロチャレンジ 7月13日(金)〜7月17日(火)23:59ま
※プロチャレンジとはプロクラスにアマチュアの選手が参加し、3位までに入賞するとプロ資格を取得できるクラスとなります。
※現役プロライダーの参加者が5名以上でなければ開催されません。 また、賞金対象外となります。
【エントリーフィー】
アマ:¥16,700(税込、保険¥500込)
プロ:¥18,860(税込、保険¥500込)
地区大会各公認クラス:¥12,380(税込、保険¥500込)
プロチャレンジ:¥28,040(税込、保険¥500込)
<注意事項>
※スケジュールは暫定ですので変更の可能性があります。(土日の二日開催になる場合もあります)
※国内選手は大会にエントリーする際にはシュクミネットの選手登録が必要となります。
※エントリー完了後のキャンセルにおけるエントリーフィーの返金は一切ありませんのでご注意ください。
※個人でスポーツ保険等に加入されている方も大会の参加保険は加入が必要となりますので、返金はございません。
※本大会エントリーは定員制となっております。エントリー完了者、期間中でも定員になり次第エントリーを締め切る場合があります。
※レイトエントリー は、定員に余裕のあった場合のみ募集致します。(通常エントリーフィーの50%増となります。)