大会名称:東日本地区 第1戦 山中湖大会
開催日 :
開催地 :山中湖村平野506
大会名称:東日本地区 第1戦 山中湖大会
開催日 :
開催地 :山中湖村平野506
REGISTRATION
エントリー受付期間:2018年5月12日(土)〜5月16日(水)
Boys | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 畦地 笑心 | 白鷹with笑time/ハクタカマリン | 51.7 pt |
Girls | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 小出 紗愛 | 白鷹with笑time/ハクタカマリン | 76.7 pt |
2 | 内藤 絢来 | SOUND | 53.3 pt |
3 | 金子 結愛 | 白鷹with笑time/ハクタカマリン | 36.7 pt |
MIDDLE MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 大澤 兵雅 | Rays | 63.3 pt |
2 | 飯冨 聡一 | Spot Towing Service | 33.3 pt |
3 | 佐用 広昭 | GARDEN-MWB | 20.0 pt |
4 | 武内 剛 | GARDEN-MWB | 12.5 pt |
5 | 天野 祐一 | Rays | 9.2 pt |
6 | 日吉 世一 | GARDEN-MWB | 4.2 pt |
7 | 村武 真后 | A.house | 0.0 pt |
MIDDLE WOMEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 西角 直子 | ブラッツ3号プロエアー | 30.8 pt |
2 | 浜田 悠 | 白鷹with笑time/ハクタカマリン | 29.2 pt |
3 | 森 早苗 | A.house | 25.0 pt |
4 | 中野 蓉子 | 20.8 pt | |
5 | 小出 紗愛 | 白鷹with笑time/ハクタカマリン | 18.3 pt |
6 | 福山 裕乃 | 3.3 pt |
BEGINNER | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 内藤 絢来 | SOUND | 63.3 pt |
2 | 井上 多美恵 | ブラッツ3号プロエアー | 53.3 pt |
3 | 深澤 弘典 | 46.7 pt | |
4 | 本橋 明貴斗 | サンスイ | 31.7 pt |
5 | 鈴木 蒼空 | ハクタカマリン | 20.0 pt |
UPPER MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 望月 英良 | ハイパーライト東京ジャパン/ブラッツ3号プロエアー | 46.7 pt |
2 | 山本 一也 | 40.0 pt | |
3 | 畔上 雄一郎 | GARDEN-MWB/SANSUI | 32.5 pt |
4 | 金子 郁弥 | Spot Towing Service | 23.3 pt |
5 | 池田 新一 | team波道/波道tokyo | 18.3 pt |
6 | 庄司 賢二郎 | team波道/波道tokyo | 11.7 pt |
7 | 北原 康弘 | A.house | 9.2 pt |
8 | 柳澤 晴久 | Spot Towing Service | 5.8 pt |
VETERANS MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 小林 弘幸 | Spot Towing Service | 43.3 pt |
2 | 半田 広幸 | Rays | 40.0 pt |
3 | 山本 仁 | team波道/波道tokyo | 36.7 pt |
4 | 笠村 俊英 | GARDEN-MWB | 26.7 pt |
5 | 望月 英良 | ハイパーライト東京ジャパン/ブラッツ3号プロエアー | 21.7 pt |
6 | 石井 直弘 | Sound | 15.8 pt |
7 | 天野 祐一 | Rays | 0.8 pt |
VETERANS WOMEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 西角 直子 | ブラッツ3号プロエアー | 53.3 pt |
2 | 石岡 あかね | ブラッツ3号プロエアー | 20.0 pt |
3 | 斉川 和恵 | team波道/波道tokyo | 14.2 pt |
4 | 浦崎 多恵 | Spot Towing Service | 10.0 pt |
5 | 柳場 理代 | Spot Towing Service | 5.0 pt |
6 | 桑本 志恵 | Rays/波道tokyo | 4.2 pt |
7 | 伊藤 直美 | ブラッツ3号プロエアー | 0.0 pt |
SUPER MEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 遠藤 春仁 | 80.0 pt | |
2 | 深井 颯人 | 65.0 pt | |
3 | 三宅 俊行 | 61.7 pt | |
4 | 木村 翔 | 51.7 pt | |
5 | 豊泉 和馬 | 白鷹with笑time/ハクタカマリン | 49.2 pt |
6 | Kondo Yoshinori | A.house | 39.2 pt |
7 | 桶谷 篤史 | A.house | 35.8 pt |
8 | 町田 勇介 | 飛行隊 | 35.0 pt |
SUPER WOMEN | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 篠塚 樹里 | team波道/波道tokyo | 60.0 pt |
2 | 渡邉 梨沙 | team波道/TEAM D'UP/波道tokyo/勝どきマリーナ | 42.5 pt |
3 | 住吉 彩 | 飛行隊 | 41.7 pt |
4 | 佐藤 智恵 | GARDEN-MWB | 31.7 pt |
5 | 斉川 和恵 | team波道/波道tokyo | 26.7 pt |
6 | 佐々木 理恵 | A.house | 13.3 pt |
7 | 町田 奈保子 | 飛行隊 | 6.7 pt |
※スケジュールは変更の可能性があります。
6月8日(金)
アマツアー女子 予選
アマツアー男子 予選
プロ女子 予選
プロ男子 予選
6月9日(土)
スーパー女子 予選
スーパー男子 予選
ミドル男子 決勝
アッパー男子 予選
プロベテランズ女子 予選
プロベテランズ男子 予選
アマツアー女子 決勝
アマツアー男子 決勝
6月10日(日)
アッパー男子 決勝
ベテランズ女子 決勝
ベテランズ男子 決勝
ビギナー (予定)
ボーイズ 決勝
ガールズ 決勝
ミドル女子 決勝
プロベテランズ女子 決勝
プロベテランズ男子 決勝
ビギナー 決勝
プロ女子 決勝
プロ男子 決勝
スーパー女子 決勝
スーパー男子 決勝
【競技種目】
ウェイクシリーズ プロツアーチャンピオンリーグMEN/WOMEN
プロツアーベテランズリーグMEN/WOMEN
※ベテランズWOMENクラスが新設されました。
アマツアーMEN/WOMEN
東日本ブロック地区大会
全日本選抜大会
【エントリー】
プロ・アマツアー
5月7日(月)〜5月11日(金)23:59まで
地区大会
5月12日(土)〜5月16日(水)23:59まで
プロチャレンジ
5月17日(木)〜5月21日(月)23:59まで
※プロチャレンジとはプロクラスにアマチュアの選手が参加し、3位までに入賞するとプロ資格を取得できるクラスとなります。
※現役プロライダーの参加者が5名以上でなければ開催されません。 また、賞金対象外となります。
【エントリーフィー】
アマ:¥16,700(税込、保険¥500込)
プロ:¥18,860(税込、保険¥500込)
地区大会各公認クラス:¥12,380(税込、保険¥500込)
プロチャレンジ:¥28,040(税込、保険¥500込)
<注意事項>
※スケジュールは暫定ですので変更の可能性があります。最新は協会ホームページ(https://www.jwba.net/jwbacms)NEWS欄より個々にてご確認ください。
※大会にエントリーする際はJWBA会員登録が完了している事が条件となります。
※個人でスポーツ保険等に加入されている方も大会の参加保険は加入が必要となりますので、返金はございません。
※本大会エントリーは定員制となっております。エントリー完了者、期間中でも定員になり次第エントリーを締め切る場合があります。
※レイトエントリーは、定員に余裕のあった場合のみ募集致します。
※エントリー完了後のキャンセルにおけるエントリーフィーの返金はいかなる場合であっても一切ありませんのでご了承ください。
<山中湖大会 宿泊のご案内>
富士急トラベル株式会社 富士吉田支店 ウェイクボード係
「ウェイクシリーズ第2戦 Lake Yamanaka Champion ship・宿泊」担当:勝俣
電話:0555-21-1052
営業時間:平日 10:00~18:00/土日祝日・年末年始休業