大会名称:九州・沖縄地区 第2戦 MADAIR CUP
開催日 :
開催地 :中津市耶馬渓町山移2704 アクアパーク
大会名称:九州・沖縄地区 第2戦 MADAIR CUP
開催日 :
開催地 :中津市耶馬渓町山移2704 アクアパーク
REGISTRATION
エントリー受付期間:2016年6月20日(月)〜6月28日(火)
Super Men | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 梅本 修平 | K’S GARAGE GMR | 69.0 pt |
2 | 縄手 昭憲 | y-style | 52.0 pt |
3 | 津村 康介 | y-style | 32.7 pt |
4 | 藤﨑 誠司 | K’S GARAGE GMR | 31.0 pt |
5 | 伊藤 輝観生 | AlphaStance | 27.3 pt |
6 | 大石 高徳 | NGⅢ | 20.0 pt |
Super Women | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 吉田 奈々美 | 37.0 pt | |
2 | 小南 真理 | y-style | 30.7 pt |
3 | 幸 遥菜 | y-style | 24.3 pt |
4 | 伊藤 敦子 | NGⅢ | 16.7 pt |
5 | 岸本 美佳 | K’S GARAGE GMR | 5.3 pt |
6 | 津村 綾 | DNS pt |
Upper Men | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 中村 泰二郎 | STONE WAKE RIDER's | 40.7 pt |
2 | 岩本 尚大 | K’S GARAGE GMR | 32.7 pt |
3 | 竹内 淳 | STONE WAKE RIDER's | 29.3 pt |
4 | 望月 英良 | 26.0 pt | |
5 | 宮埼 雅史 | NGⅢ | 25.7 pt |
6 | 幸 丈恭 | y-style | 15.0 pt |
7 | 村山 之崇 | 10.7 pt | |
8 | 福島 和博 | NGⅢ | DNS pt |
Middle Men | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 井上 文平 | STONE WAKE RIDER's | 60.0 pt |
2 | 満留 秀行 | STONE WAKE RIDER's | 50.0 pt |
3 | 古館 康 | NGⅢ | 35.0 pt |
4 | 河原畑 豪二 | STONE WAKE RIDER's | 21.7 pt |
Middle Women | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 西角 直子 | 71.7 pt | |
2 | 大矢 三知代 | NGⅢ | 20.0 pt |
WSK8 | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 金子 喜和 | 45.0 pt | |
2 | 近藤 信也 | 31.7 pt | |
3 | 藤原 浄香 | 23.3 pt |
Beginner 男女混合 | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 金沢 伸明 | STONE WAKE RIDER's | 76.0 pt |
2 | 瀬口 勝一 | 74.0 pt | |
3 | 中村 雄哉 | NGIII | 71.3 pt |
4 | 瀬口 涼一 | 64.3 pt | |
5 | 黒田 琉仁 | 62.3 pt | |
6 | 濵口 吉朗 | 51.3 pt | |
7 | 青木 慎吾 | STONE WAKE RIDER's | 49.2 pt |
8 | 飛瀬 綾音 | 43.3 pt | |
9 | 福田 桂祐 | STONE WAKE RIDER's | 43.2 pt |
10 | 竹本 栄治 | 40.7 pt | |
11 | 種岡 美貴 | NGIII | 40.0 pt |
12 | 高橋 友紀子 | 37.0 pt | |
13 | 井 しおり | 36.7 pt | |
14 | 佐藤 達也 | 31.3 pt | |
15 | 古賀 圭子 | 30.5 pt | |
16 | 川原 美晴 | 26.7 pt | |
17 | 俵屋 太一 | STONE WAKE RIDER's | 22.7 pt |
18 | 柴田 慎治 | NGIII | 20.2 pt |
19 | 花本 竜太 | STONE WAKE RIDER's | 10.7 pt |
20 | 青木 健吾 | 9.0 pt |
Buzz | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 池口 龍之介 | 60.0 pt | |
2 | 内間 裕彪 | 28.3 pt |
Bronze Men | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 金沢 伸明 | STONE WAKE RIDER's | 88.3 pt |
2 | 相澤 将司 | STONE WAKE RIDER's | 65.7 pt |
3 | 高鍋 政治 | NGIII | 51.0 pt |
4 | 黒田 弥礼 | 43.2 pt | |
5 | 上園 憂磨 | STONE WAKE RIDER's | 42.3 pt |
6 | 川原 正仁 | 40.3 pt | |
7 | 後藤 洋志 | STONE WAKE RIDER's | 33.7 pt |
8 | 下土井 渉 | 33.3 pt | |
9 | 脇坂 龍一 | 17.3 pt | |
10 | 河原畑 豪二 | STONE WAKE RIDER's | 15.0 pt |
11 | 羽山 隆史 | 14.7 pt | |
12 | 鈴木 寿典 | AlphaStance | DNS pt |
Bronze Women | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 網野 知尋 | 60.0 pt |
Advance 男女混合 | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 吉田 徹路 | K’S GARAGE GMR | 64.2 pt |
2 | 今徳 良 | STONE WAKE RIDER's | 62.0 pt |
3 | 中村 泰二郎 | STONE WAKE RIDER's | 59.6 pt |
4 | 幸 丈恭 | y-style | 37.2 pt |
5 | 本多 実 | 35.2 pt | |
6 | 入江 由浩 | 33.0 pt | |
7 | 今村 直樹 | 30.7 pt | |
8 | 小林 一弥 | NGⅢ | 28.7 pt |
9 | 井関 守二 | 27.7 pt | |
10 | 伊藤 敦子 | NGⅢ | 27.1 pt |
11 | 山口 英利 | 25.3 pt | |
12 | 池田 輝彦 | 22.4 pt | |
13 | 正蔵寺 誠 | 18.3 pt | |
14 | 玉利 ひとみ | y-style | 11.6 pt |
15 | 幸堀 佑紀 y-style | 8.7 | pt |
Silver Men | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 井上 文平 | STONE WAKE RIDER's | 58.3 pt |
2 | 梅谷 聡 | 41.3 pt | |
3 | 今林 万作 | K’S GARAGE GMR | 36.7 pt |
4 | 中村 成 | 33.8 pt | |
5 | 池口 龍之介 | 33.0 pt | |
6 | 古館 康 | NGⅢ | 32.5 pt |
7 | 鶴野 智宏 | 22.0 pt | |
8 | 富田 豪 | STONE WAKE RIDER's | 15.0 pt |
Silver Women | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 西角 直子 | 63.3 pt | |
2 | 石塚 理佐 | y-style | 46.7 pt |
3 | 浅村 尚美 | 16.7 pt | |
4 | 幸 まり | y-style | 13.7 pt |
Gold Men | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 野中 唯行 | AlphaStance | 88.3 pt |
2 | 幸堀 佑紀 | y-style | 68.3 pt |
3 | 山口 篤 | y-style | 61.7 pt |
4 | 竹内 淳 | STONE WAKE RIDER's | 46.7 pt |
5 | 望月 英良 | 23.3 pt | |
6 | 福島 和博 | NGⅢ | DNS pt |
■開催クラス
<JWBA公認クラス>※全日本選手権選考対象
Super Men:(※要JWBA会員)2days 技の制限無し
Super Wome:n(※要JWBA会員)2days 技の制限無し
Upper:(※要JWBA会員)2days
インバート、スピン、レイリー系の中から最初の3トリックまで
Middle Men:(※要JWBA会員)2days グラブ+180まで
Middle Women:(※要JWBA会員)2days グラブ+180まで
<9wakeクラス>
ゴールドMen:上級クラス・Upper クラス程度で制限なし 2days
シルバーMen:中級クラス・Middle クラス程度で制限なし 2days
シルバーWomen:中級クラス・Middle クラス程度で制限なし 2days
ブロンズMen:初級クラス1day(24日)
1wakeトリック~2wakeストレートエアグラブまで
ブロンズ:Women初級クラス1day(24日)
1wakeトリック~2wakeストレートエアグラブまで
ビギナー:初心者クラス 男女混走1day(24日)
1wakeトリック・グランドトリック~2wakeストレートエアまで
バズ:12歳まで 1day(24日)
アドバンス:男女混走・Menは一発目のトリックに制限有り 1day(24日)
男女共に両パスの1発目は全体の40%のジャッジ配分
Men1:パス1発目グラブ・2パス1発目180°
Women:制限なし
スケート:男女混走 1day(24日)
■表彰各クラス 1位 2位 3位
参加資格:すべてのクラスで9 wakeへのチーム登録が必要です。(他地区は除く)
JWBA公認クラスはJWBA会員登録が必要です。
※エントリーの時点で申請中等は受付できません。
適用適応規則:2016 JWBAオフィシャルルールブック及び本実施要項を適用。
安全対策として競技用具の各自安全点検とライフジャケットの着用義務。
※全てのクラスでJWBA公式登録用品以外での参加は出来ません。
(バズクラスは安全面の確認出来ればOK)
(2016 JWBA オフィシャルサポートサプライヤー参照)
※全てのクラスで 9wakeオフィシャルステッカーを必ず貼り付けて下さい。
■エントリー費
¥11,500Super / Upper / Middle / ゴールド /シルバー
(23・24日の傷害保険と昼食が含まれます)
レイト・他地区エントリー¥13,000
¥9,500 ブロンズ / ビギナー / アドバンス / スケート
(24日の傷害保険と昼食が含まれます)
レイト・他地区エントリー¥11,000
¥6,500 バズ クラス (24日の傷害保険と昼食が含まれます)
※アマチュア中学生以下のバズクラス以外の参加は¥6,500になります。
※JWBA公認クラスと9WAKEクラスのダブルエントリーは、可能です。
この場合はエントリー費合計より-¥3,000 です。
■参加定員予定定員
130名
エントリー6月 20日(月)~6月28日(火)定員になり次第締め切ります。
※他地区の方も通常エントリー出来ます。
レイトエントリー 6月29日~7月8日
※下記大会規約を読んで頂いてエントリーをお願いします
(エントリーフォーム最後に大会規約同意のチェック欄が有ります)
※大会規約私はこの大会に参加するにあたり、大会実施要項・ルール・マナーを尊守し、
競技参加の元で管理し、損傷やその他の事故による損害等,主催者及び大会関係者
各位には損害等の賠償や請求等の行為を一切しない事を誓います。
又、競技大会中に関する肖像権等の権利は全て主催者及びJWBA・9WAKEに有ります。
又いかなる場合においてもエントリー費の返還請求はいたしません。
■エントリー方法
①上記のwebエントリーフォームより期日内に入力をお願いします。
②エントリー費を6月28日迄に下記口座へエントリー個人名でお振り込み下さい。
※期日までに振り込みの無い場合はキャンセルになります。
※エントリー完了後のキャンセルは致しかねます。
振り込み口座大分銀行 大在支店 (普) 5458760
ヨシモト カズヒコ
注意事項 大会会場では、BBQ等の火の使用を禁止とさせて頂きます。
お湯を沸かす程度は大丈夫です。
ご不明な点、質問等ありましたらお気軽に問い合わせ下さい。
問い合わせ担当:吉元一彦
090-1515-0084
Mail:ah501xxx@gmail.com