大会名称:関西・東海地区 第2戦 芦屋大会
開催日 :
開催地 :兵庫県芦屋キャナルパーク
大会名称:関西・東海地区 第2戦 芦屋大会
開催日 :
開催地 :兵庫県芦屋キャナルパーク
REGISTRATION
エントリー受付期間:2016年6月04日(土)〜6月08日(水)
Super Men | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 濱村 勉 | Cover | 64.17 pt |
2 | 四海 吏登 | パラダイス | 60.83 pt |
3 | 南 実 | 50.83 pt | |
4 | 古本 高之 | 47.50 pt | |
5 | 鈴木 享 | TEAM HYPERLITE / TEAM波道 | 46.67 pt |
6 | 上坂 君紀 | Dunpas | 43.33 pt |
7 | 酒井 真人 | Rodeo | 36.67 pt |
8 | 菅生 真史 | Gullass-R | 25.00 pt |
Super Women | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 村木 未来 | 33.33 pt | |
2 | 出谷 ゆうこ | 30.00 pt | |
3 | 内山 直子 | 金子機械 | 26.67 pt |
4 | 佐野 香里 | Lotus Surf Ashiya | 19.17 pt |
5 | 馬越 陽子 | SEIZE | 15.83 pt |
6 | 内村 敦子 | Loutus Surf Ashiya | 15.00 pt |
7 | 深田 雅美 | PRODIGY | 10.83 pt |
8 | 徳永 美里 | ウェイクボード関西 | 5.00 pt |
Upper Men | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 大越 理人 | 52.50 pt | |
2 | 児玉 親宏 | team 波道 | 45.00 pt |
3 | 宮元 豪一 | RODEO | 41.67 pt |
4 | 岩橋 愛斗 | Dunpas | 40.83 pt |
5 | 福森 滉大 | 32.50 pt | |
6 | 品川 貴光 | A.C.POINT | 22.50 pt |
7 | 御藤 勝裕 | 20.83 pt | |
8 | 服部 元紀 | 8.33 pt |
Veterans Men | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 大前 徹 | Cover | 58.33 pt |
2 | 南 実 | 50.83 pt | |
3 | 堀井 哲司 | 金子機械 | 38.33 pt |
4 | 宮崎 幸司 | 35.00 pt | |
5 | 山岸 忍 | 30.83 pt | |
6 | 浅井 浩規 | 14.17 pt | |
7 | 水上 昇 | Gullass-R | 10.83 pt |
8 | 岡 晋作 | 7.50 pt | |
9 | 奥邨 宜史 | 6.67 pt |
Veterans Women | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 神野 道恵 | team 波道 | 36.67 pt |
2 | 金田 里美 | SEIZE /Cover | 33.33 pt |
3 | 内村 敦子 | Loutus Surf Ashiya | 18.33 pt |
Boys(14 才以下) | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 宇苗 乱太郎 | 30.00 pt |
Girls(14 才以下) | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 河合 華翔菜 | Luana☆girls | 50.00 pt |
ミドル Men | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 伊東 龍我 | A.C.POINT | 35.83 pt |
2 | 亀本 晃 | 33.33 pt | |
3 | 玉城 勇人 | Gullass-R | 25.00 pt |
4 | 水谷 賢二 | 23.33 pt | |
5 | 米本 邦彦 | Lotus Surf Ashiya | 22.50 pt |
6 | 橋詰 正祥 | SEIZE | 15.00 pt |
7 | 三原 孝史 | Gullass-R | 10.83 pt |
8 | 伊東 行夫 | A.C.POINT | 5.00 pt |
ミドル Women | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 萩野 未沙 | 30.00 pt | |
2 | 佐藤 由衣 | 20.00 pt | |
3 | 湯木 遥 | Luana☆girls | 13.33 pt |
4 | 藤本 奈緒子 | Cover | 7.50 pt |
■スケジュール(暫定)
※スケジュールは暫定ですので変更の可能性があります。
7月9日 関西東海ブロック予選
7月10日 関西東海ブロック決勝
■大会参加資格
JWBA会員であり、公序良俗に反しない方
■メンバー登録はコチラから
https://pro.form-mailer.jp/fms/e63576de36201
■エントリー
関西東海ブロック 芦屋大会
エントリー開始 平成28年6月4日(土)~6月8日(水)
■エントリーフィー
チャンピオンリーグ/プロベテランズリーグ…¥¥17,820(保険料・消費税込)
アマツアー…¥15,660(保険料・消費税込)
関西・東海ブロック…¥12,000(保険料・消費税込)
※大会をエントリーする際は会員登録が完了していなければ無効となります。
※エントリー完了後のキャンセルにおけるエントリーフィーの返金は一切ありませんのでご注意ください。
※個人でスポーツ保険等に加入されている方も大会の参加保険は加入が必要となりますので、返金はございません。
※本エントリーは定員制となっております。エントリー完了者、期間中でも定員になり次第エントリーを締め切る場合があります。
レイトエントリー
定員に余裕のあった場合のみ募集致 します。レイトエントリーは通常エントリーフィーの50%増となります。