大会名称:関西・東海地区 第1戦 Mother Lake Biwa Cup
開催日 :
開催地 :滋賀県草津市琵琶湖津田江浦内湖
大会名称:関西・東海地区 第1戦 Mother Lake Biwa Cup
開催日 :
開催地 :滋賀県草津市琵琶湖津田江浦内湖
REGISTRATION
エントリー受付期間:2016年4月04日(月)〜4月12日(火)
Super Men | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 四海 吏登 | 58.33 pt | |
2 | 鈴木 享 | TEAM HYPERLITE . TEAM 波道 | 50.00 pt |
3 | 上坂 君紀 | dunpas | 38.33 pt |
4 | 古本 高之 | 31.67 pt | |
5 | 酒井 真人 | Rodeo | 27.50 pt |
6 | 南 実 | 23.33 pt | |
7 | 向井 勝軌 | team波道 | 20.00 pt |
8 | 濱村 勉 | cover | 10.00 pt |
Super Women | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 出谷 ゆうこ | 41.67 pt | |
2 | 村瀬 直美 | 35.83 pt | |
3 | 徳永 美里 | ウェイクボード関西 | 31.67 pt |
4 | 深田 雅美 | PRODIGY | 26.67 pt |
5 | 久野 有佳里 | Dunpas | 20.00 pt |
6 | 前田 誠子 | 12.50 pt | |
7 | 佐野 香里 | Lotus Surf Ashiya | 9.17 pt |
8 | 馬越 陽子 | seize | 8.33 pt |
Upper Men | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 福森 滉大 | 64.17 pt | |
2 | 児玉 親宏 | team 波道 | 58.33 pt |
3 | 服部 元紀 | 48.33 pt | |
4 | 三島 拓也 | 波道 | 38.33 pt |
5 | 宮元 豪一 | 25.00 pt | |
6 | 品川 貴光 | ACpoint | 13.33 pt |
Veterans Men | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 南 実 | 45.00 pt | |
2 | 大前 徹 | cover | 40.00 pt |
3 | 山岸 忍 | 35.00 pt | |
4 | 水上 昇 | 26.67 pt | |
5 | 岡 晋作 | 21.67 pt | |
6 | 浅井 浩規 | 15.83 pt |
Veterans Women | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 神野 道恵 | team 波道 | 43.33 pt |
Boys(14 才以下) | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 宇苗 乱太郎 | 50.00 pt |
Girls(14 才以下) | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 河合 華翔菜 | Luana☆girls | 80.00 pt |
ミドル Men | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 伊東 龍我 | AC.point | 70.00 pt |
2 | 亀本 晃 | 46.67 pt | |
3 | 米本 邦彦 | ロータスサーフ芦屋 | 40.00 pt |
4 | 後藤 翔馬 | 25.00 pt | |
5 | 水谷 賢二 | 19.17 pt | |
6 | 伊東 行夫 | AC.point | 18.33 pt |
ミドル Women | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 萩野 未沙 | 46.67 pt | |
2 | 佐藤 由衣 | 40.00 pt | |
3 | 西角 直子 | ハイパーライト東京ジャパン | 36.67 pt |
4 | 湯木 遥 | Luana☆girls | 23.33 pt |
5 | 藤本 奈緒子 | COVER | 13.33 pt |
6 | 濱谷 尚子 | seize | 11.67 pt |
ウェイクシリーズと同じく、デジエントリーからの登録となりますので、
エントリーご希望の方は、事前にデジエントリーの登録をお済ませ頂ますようお願い致します。
デジエントリー事前登録はこちらから
http://dgent.jp/sankasya-agreement.asp
スケジュール(暫定)
※スケジュールは暫定ですので変更の可能性があります。
5月13日(金)
チャンピオンリーグMen/Women予選・アマツアーMen/Women予選
5月14日(土)
関西・東海ブロック大会予選/
5月15日(日)
関西・東海ブロック大会予選/決勝・チャンピオンリーグMen/Women決勝
プロベテランズリーグ・アマツアーMen/Women決勝
エントリー
平成28年4月4日(月)午後12時~4月12日(火)
エントリーフィー
¥12,000(保険料・消費税込)
※大会にエントリーする際はJWBA会員登録が完了していなければ無効となります。
※エントリー完了後のキャンセルにおけるエントリーフィーの返金は一切ありませんのでご注意ください。
※個人でスポーツ保険等に加入されている方も大会の参加保険は加入が必要となりますので、返金はございません。
※本大会エントリーは定員制となっております。エントリー完了者、期間中でも定員になり次第エントリーを締め切る場合があります。