大会名称:中四国地区 第1戦 中四国公認大会in太田川
開催日 :
開催地 :広島県広島市西区太田川放水路
大会名称:中四国地区 第1戦 中四国公認大会in太田川
開催日 :
開催地 :広島県広島市西区太田川放水路
REGISTRATION
エントリー受付期間:2016年5月09日(月)〜5月16日(月)
Super Men | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 伊藤 伊歩希 | VAGUE | 93.33 pt |
2 | 河田 智幸 | BAHATI | 81.67 pt |
3 | 橋本 海士 | 77 pt | |
4 | 浜中 健 | CIRCLE WINS | 66.67 pt |
5 | 橋本 昌幸 | CIRCLE WINS | 64 pt |
6 | 船越 浩一 | SWITCH | 54 pt |
7 | 西山 和利 | BAHATI | 51.67 pt |
8 | 合田 光伸 | SEACREW | 50.33 pt |
Super Women | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 井上 明子 | SEACREW | 81.67 pt |
2 | 神谷 京子 | SEACREW | 65 pt |
3 | 大政 利衣 | 58.33 pt | |
4 | 甲斐 佳恵 | NOAH'S ARK | 0 pt |
Upper Men | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 重松 真音 | 93.33 pt | |
2 | 中島 貴浩 | 78.33 pt | |
3 | 高橋 俊哉 | BAHATI | 61.67 pt |
4 | 藤原 庸弘 | SEACREW | 41 pt |
5 | 浜本 裕介 | CIRCLE WINS | 31.67 pt |
6 | 藤波 光司 | NOAH'S ARK | 20 pt |
Veterans Men | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 池田 昌晋 | BOON | 73.33 pt |
2 | 大石 光登 | CIRCLE WINS | 40 pt |
3 | 松岡 克美 | SLASH | 35.67 pt |
4 | 住岡 清治 | SWITCH | 23.33 pt |
5 | 井上 勝 | BAHATI | 22 pt |
6 | 竹下 克治 | BOON | 15 pt |
ミドル Men | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 島田 雄一 | NOAH'S ARK | 83.33 pt |
2 | 宮永 一輝 | SEACREW | 76.67 pt |
3 | 丸場 隆志 | SEACREW | 66.67 pt |
4 | 椎木 孝次 | NOAH'S ARK | 55 pt |
ミドル Women | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 柴田 舞子 | CIRCLE WINS | 41.67 pt |
2 | 松浦 綾香 | SWITCH | 25 pt |
Free kids | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 桑井 蓮冶 | 70 pt | |
2 | 浜本 若菜 | CIRCLE WINS | 50 pt |
3 | 竹宮 未菜海 | CIRCLE WINS | 30 pt |
3 | 桑井 辰海 | 30 pt |
Men's Free | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 石原 倫 | exslide | 78.5 pt |
2 | 宮宗 紀裕 | SEACREW | 68.5 pt |
3 | 東 雅紀 | SEACREW | 67.5 pt |
4 | 渡部 良太 | SWITCH | 51 pt |
5 | 瀬戸口 大輝 | exslide | 42.5 pt |
6 | 野口 真吾 | NOAH'S ARK | 39 pt |
7 | 岸 裕次郎 | exslide | 28.5 pt |
8 | 中塚 政志 | CIRCLE WINS | 17.5 pt |
9 | 藤田 昌希 | 15 pt | |
10 | 番長 | 13.5 pt |
Women's free | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 菊池 宏美 | SEACREW | 75 pt |
2 | 中川 夏魅 | CIRCLE WINS | 37.5 pt |
オープンMen | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 野口 進之介 | WHIZ | 92.33 pt |
2 | 柳川 諒次 | 91.67 pt | |
3 | 千頭 慧 | WHIZ | 59.67 pt |
4 | 伊藤 伊歩希 | VAGUE | 55.67 pt |
5 | 皆田 憲治 | VAGUE | 55 pt |
6 | MADOO | CIRCLEWINS | 54 pt |
オープンWomen | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 吉原陽向 | SEACREW | 95 pt |
2 | 木原 江美 | BOON | 76.67 pt |
3 | 佐々木裕子 | CIRCLEWINS | 66.67 pt |
4 | AKINA | CIRCLEWINS | 61 pt |
5 | 長山 典子 | BOON | 30 pt |
6 | 松本 綾子 | NOAH'S ARK | 23.33 pt |
7 | 来山 理枝 | NOAH'S ARK | 10 pt |
Men's wake surfin | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 松本 清志 | BAHATI | 82.5 pt |
2 | 野内 暁雄 | Cover | 70 pt |
3 | 福島 龍悟 | Cover | 65 pt |
4 | 荒川 恵太 | NOAH'S ARK | 60 pt |
5 | 松山 忠司 | CIRCLE WINS | 58.5 pt |
6 | 花田 一郎 | VAGUE | 55.5 pt |
7 | 中山 健太 | NOAH'S ARK | 53.5 pt |
8 | 波部 宮本 | CIRCLE WINS | 45 pt |
Women's wake surfin | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
1 | 下志 弥生 | CIRCLE WINS | 85 pt |
2 | 水田 真依子 | NOAH'S ARK | 72.5 pt |
3 | 平井 絵美 | CIRCLE WINS | 65 pt |
4 | 入江 亜紀 | Cover | 61 pt |
4 | 新田 秋 | CIRCLE WINS | 55 pt |
5 | 北谷 隆枝 | CIRCLE WINS | 47.5 pt |
6 | 平元 広美 | SWITCH | 27.5 pt |
■競技クラス JWBA規定 レベル別、年齢別クラス
■オフィシャルボート TIGE
■エントリー代金 9.000円(保険込み)
●6月11日(土)
選手ミーティング
スーパーMen、Women予選
アッパーMen予選
ミドルMen予選
レセプション ルイードタバーン(昨年と同会場)
会費 3.500円
●6月12日(日)
選手ミーティング
Kids 決勝
フリーMen、Women
アッパーMen決勝
ミドルMen、Women 決勝
スーパーMen、Women決勝
ベテランズMen、Women決勝
ウェイクサーフィンMen、Women決勝
オープンMen、Women決勝
表彰式
※スケジュールは暫定ですので変更の可能性があります。
※人数が少なく予選がないクラスは、日曜に決勝のみとなります。
※オープンクラスは、プロ、元プロによるクラスです。(賞金あり)
※エントリー開始は5月9日
エントリーフォームはこちらから